Tariffe per chiamate internazionali
Paghi al minuto, solo per le chiamate che fai: niente abbonamento, niente app. Ecco quanto costa una chiamata, per paese e tipo di numero. Nuovo su Calloza? Prova una chiamata gratuita di 1 minuto.
| Paese | Fisso | Cellulare | Chiama |
|---|---|---|---|
| Destinazioni più richieste | |||
| Stati Uniti +1 | $0.024/min | $0.024/min | Chiama Stati Uniti |
| India +91 | $0.126/min | $0.092/min | Chiama India |
| Regno Unito +44 | $0.034/min | $0.059/min | Chiama Regno Unito |
| Repubblica Dominicana +1-809 | $0.204/min | $0.204/min | Chiama Repubblica Dominicana |
| Germania +49 | $0.055/min | $0.647/min | Chiama Germania |
| Russia +7 | $0.746/min | $0.591/min | Chiama Russia |
| Pakistan +92 | $0.271/min | $0.313/min | Chiama Pakistan |
| Canada +1 | $0.031/min | $0.031/min | Chiama Canada |
| Tutti i paesi A–Z | |||
| Afghanistan +93 | $0.633/min | $0.736/min | Chiama Afghanistan |
| Albania +355 | $0.509/min | $1.242/min | Chiama Albania |
| Algeria +213 | $0.205/min | $3.129/min | Chiama Algeria |
| Andorra +376 | $0.107/min | $0.63/min | Chiama Andorra |
| Angola +244 | $1.389/min | $1.078/min | Chiama Angola |
| Anguilla +1-264 | $0.921/min | $1.034/min | Chiama Anguilla |
| Antigua e Barbuda +1-268 | $0.955/min | $0.84/min | Chiama Antigua e Barbuda |
| Arabia Saudita +966 | $0.303/min | $0.303/min | Chiama Arabia Saudita |
| Argentina +54 | $0.11/min | $0.607/min | Chiama Argentina |
| Armenia +374 | $0.589/min | $0.709/min | Chiama Armenia |
| Aruba +297 | $0.294/min | $0.682/min | Chiama Aruba |
| Australia +61 | $0.05/min | $0.135/min | Chiama Australia |
| Austria +43 | $0.037/min | $0.091/min | Chiama Austria |
| Azerbaigian +994 | $0.685/min | $1.071/min | Chiama Azerbaigian |
| Bahamas +1-242 | $0.728/min | $0.789/min | Chiama Bahamas |
| Bahrein +973 | $0.393/min | $0.392/min | Chiama Bahrein |
| Bangladesh +880 | $0.109/min | $0.109/min | Chiama Bangladesh |
| Barbados +1-246 | $0.956/min | $0.80/min | Chiama Barbados |
| Belgio +32 | $0.241/min | $0.241/min | Chiama Belgio |
| Belize +501 | $0.608/min | $0.839/min | Chiama Belize |
| Benin +229 | $1.117/min | $1.038/min | Chiama Benin |
| Bermuda +1-441 | $0.107/min | $0.107/min | Chiama Bermuda |
| Bhutan +975 | $0.326/min | $0.326/min | Chiama Bhutan |
| Bielorussia +375 | $1.059/min | $1.063/min | Chiama Bielorussia |
| Bolivia +591 | $0.522/min | $0.711/min | Chiama Bolivia |
| Bosnia ed Erzegovina +387 | $0.539/min | $1.097/min | Chiama Bosnia ed Erzegovina |
| Botswana +267 | $0.567/min | $0.794/min | Chiama Botswana |
| Brasile +55 | $0.06/min | $0.12/min | Chiama Brasile |
| Brunei +673 | $0.614/min | $0.614/min | Chiama Brunei |
| Bulgaria +359 | $0.206/min | $0.206/min | Chiama Bulgaria |
| Burkina Faso +226 | $1.19/min | $1.175/min | Chiama Burkina Faso |
| Burundi +257 | $1.638/min | $1.932/min | Chiama Burundi |
| Cambogia +855 | $0.232/min | $0.232/min | Chiama Cambogia |
| Camerun +237 | $0.704/min | $1.346/min | Chiama Camerun |
| Canada +1 | $0.031/min | $0.031/min | Chiama Canada |
| Capo Verde +238 | $0.689/min | $0.989/min | Chiama Capo Verde |
| Caraibi Olandesi +599 | $1.978/min | $0.415/min | Chiama Caraibi Olandesi |
| Cechia +420 | $0.082/min | $0.262/min | Chiama Cechia |
| Ciad +235 | $2.501/min | $1.564/min | Chiama Ciad |
| Cile +56 | $0.088/min | $0.088/min | Chiama Cile |
| Cina +86 | $0.557/min | $0.591/min | Chiama Cina |
| Cipro +357 | $0.361/min | $0.292/min | Chiama Cipro |
| Città del Vaticano +379 | $0.036/min | $0.088/min | Chiama Città del Vaticano |
| Colombia +57 | $0.126/min | $0.071/min | Chiama Colombia |
| Comore +269 | $2.261/min | $2.256/min | Chiama Comore |
| Congo - Kinshasa +243 | $1.551/min | $1.478/min | Chiama Congo - Kinshasa |
| Congo-Brazzaville +242 | $1.537/min | $2.162/min | Chiama Congo-Brazzaville |
| Corea del Nord +850 | $1.274/min | $1.274/min | Chiama Corea del Nord |
| Corea del Sud +82 | $0.101/min | $0.096/min | Chiama Corea del Sud |
| Costa d’Avorio +225 | $1.303/min | $1.241/min | Chiama Costa d’Avorio |
| Costa Rica +506 | $0.094/min | $0.217/min | Chiama Costa Rica |
| Croazia +385 | $0.476/min | $1.545/min | Chiama Croazia |
| Danimarca +45 | $0.048/min | $0.048/min | Chiama Danimarca |
| Dominica +1-767 | $1.007/min | $1.007/min | Chiama Dominica |
| Ecuador +593 | $0.545/min | $0.908/min | Chiama Ecuador |
| Egitto +20 | $0.357/min | $0.357/min | Chiama Egitto |
| El Salvador +503 | $0.475/min | $0.50/min | Chiama El Salvador |
| Emirati Arabi Uniti +971 | $0.625/min | $0.516/min | Chiama Emirati Arabi Uniti |
| Eritrea +291 | $0.677/min | $0.677/min | Chiama Eritrea |
| Estonia +372 | $0.132/min | $0.978/min | Chiama Estonia |
| Eswatini +268 | $0.759/min | $0.599/min | Chiama Eswatini |
| Etiopia +251 | $0.856/min | $0.841/min | Chiama Etiopia |
| Figi +679 | $0.866/min | $0.867/min | Chiama Figi |
| Filippine +63 | $0.359/min | $0.507/min | Chiama Filippine |
| Finlandia +358 | $0.082/min | $0.082/min | Chiama Finlandia |
| Francia +33 | $0.039/min | $0.28/min | Chiama Francia |
| Gabon +241 | $1.399/min | $1.78/min | Chiama Gabon |
| Gambia +220 | $2.105/min | $2.105/min | Chiama Gambia |
| Georgia +995 | $0.63/min | $0.811/min | Chiama Georgia |
| Germania +49 | $0.055/min | $0.647/min | Chiama Germania |
| Ghana +233 | $0.843/min | $0.911/min | Chiama Ghana |
| Giamaica +1-876 | $0.739/min | $0.803/min | Chiama Giamaica |
| Giappone +81 | $0.134/min | $0.322/min | Chiama Giappone |
| Gibilterra +350 | $0.157/min | $0.612/min | Chiama Gibilterra |
| Gibuti +253 | $1.302/min | $1.302/min | Chiama Gibuti |
| Giordania +962 | $0.462/min | $0.593/min | Chiama Giordania |
| Grecia +30 | $0.32/min | $0.32/min | Chiama Grecia |
| Grenada +1-473 | $0.68/min | $0.943/min | Chiama Grenada |
| Groenlandia +299 | $0.911/min | $1.349/min | Chiama Groenlandia |
| Guadalupa +590 | $0.13/min | $0.657/min | Chiama Guadalupa |
| Guam +1-671 | $0.107/min | $0.107/min | Chiama Guam |
| Guatemala +502 | $0.567/min | $0.463/min | Chiama Guatemala |
| Guinea +224 | $1.338/min | $1.585/min | Chiama Guinea |
| Guinea Equatoriale +240 | $2.043/min | $1.583/min | Chiama Guinea Equatoriale |
| Guinea-Bissau +245 | $2.087/min | $2.087/min | Chiama Guinea-Bissau |
| Guyana +592 | $0.61/min | $0.647/min | Chiama Guyana |
| Guyana Francese +594 | $0.081/min | $0.468/min | Chiama Guyana Francese |
| Haiti +509 | $1.111/min | $1.503/min | Chiama Haiti |
| Honduras +504 | $0.577/min | $0.595/min | Chiama Honduras |
| India +91 | $0.126/min | $0.092/min | Chiama India |
| Indonesia +62 | $0.19/min | $0.189/min | Chiama Indonesia |
| Iraq +964 | $0.728/min | $0.795/min | Chiama Iraq |
| Irlanda +353 | $0.089/min | $0.168/min | Chiama Irlanda |
| Islanda +354 | $0.062/min | $0.092/min | Chiama Islanda |
| Isola Norfolk +672 | $8.351/min | $8.351/min | Chiama Isola Norfolk |
| Isole Cayman +1-345 | $0.582/min | $0.714/min | Chiama Isole Cayman |
| Isole Cook +682 | $4.451/min | $4.451/min | Chiama Isole Cook |
| Isole Fær Øer +298 | $0.279/min | $0.115/min | Chiama Isole Fær Øer |
| Isole Falkland +500 | $5.617/min | $5.617/min | Chiama Isole Falkland |
| Isole Marianne Settentrionali +1-670 | $0.186/min | $0.186/min | Chiama Isole Marianne Settentrionali |
| Isole Marshall +692 | $0.851/min | $0.851/min | Chiama Isole Marshall |
| Isole Salomone +677 | $3.047/min | $5.681/min | Chiama Isole Salomone |
| Isole Turks e Caicos +1-649 | $0.71/min | $1.159/min | Chiama Isole Turks e Caicos |
| Israele +972 | $0.119/min | $0.325/min | Chiama Israele |
| Italia +39 | $0.036/min | $0.088/min | Chiama Italia |
| Kazakistan +7 | $0.547/min | $0.862/min | Chiama Kazakistan |
| Kenya +254 | $0.65/min | $0.676/min | Chiama Kenya |
| Kirghizistan +996 | $0.626/min | $0.663/min | Chiama Kirghizistan |
| Kiribati +686 | $5.312/min | $5.312/min | Chiama Kiribati |
| Kosovo +383 | $0.55/min | $1.999/min | Chiama Kosovo |
| Kuwait +965 | $0.182/min | $0.228/min | Chiama Kuwait |
| Laos +856 | $0.236/min | $0.236/min | Chiama Laos |
| Lesotho +266 | $1.88/min | $1.404/min | Chiama Lesotho |
| Lettonia +371 | $0.696/min | $0.911/min | Chiama Lettonia |
| Libano +961 | $0.287/min | $0.639/min | Chiama Libano |
| Liberia +231 | $1.179/min | $1.271/min | Chiama Liberia |
| Libia +218 | $1.062/min | $1.002/min | Chiama Libia |
| Liechtenstein +423 | $0.352/min | $0.458/min | Chiama Liechtenstein |
| Lituania +370 | $0.439/min | $1.014/min | Chiama Lituania |
| Lussemburgo +352 | $0.488/min | $0.565/min | Chiama Lussemburgo |
| Macedonia del Nord +389 | $0.706/min | $1.331/min | Chiama Macedonia del Nord |
| Madagascar +261 | $2.038/min | $1.70/min | Chiama Madagascar |
| Malawi +265 | $1.356/min | $1.36/min | Chiama Malawi |
| Malaysia +60 | $0.102/min | $0.143/min | Chiama Malaysia |
| Maldive +960 | $2.595/min | $3.014/min | Chiama Maldive |
| Mali +223 | $1.232/min | $1.184/min | Chiama Mali |
| Malta +356 | $0.434/min | $0.973/min | Chiama Malta |
| Marocco +212 | $0.909/min | $1.834/min | Chiama Marocco |
| Martinica +596 | $0.056/min | $0.533/min | Chiama Martinica |
| Mauritania +222 | $1.919/min | $1.775/min | Chiama Mauritania |
| Mauritius +230 | $0.423/min | $0.498/min | Chiama Mauritius |
| Messico +52 | $0.034/min | $0.034/min | Chiama Messico |
| Micronesia +691 | $1.634/min | $1.634/min | Chiama Micronesia |
| Moldavia +373 | $0.848/min | $0.848/min | Chiama Moldavia |
| Monaco +377 | $0.392/min | $1.083/min | Chiama Monaco |
| Mongolia +976 | $0.097/min | $0.097/min | Chiama Mongolia |
| Montenegro +382 | $0.867/min | $1.486/min | Chiama Montenegro |
| Montserrat +1-664 | $1.214/min | $1.214/min | Chiama Montserrat |
| Mozambico +258 | $0.77/min | $0.869/min | Chiama Mozambico |
| Myanmar (Birmania) +95 | $0.628/min | $0.628/min | Chiama Myanmar (Birmania) |
| Namibia +264 | $0.317/min | $0.321/min | Chiama Namibia |
| Nepal +977 | $0.514/min | $0.532/min | Chiama Nepal |
| Nicaragua +505 | $0.713/min | $0.818/min | Chiama Nicaragua |
| Niger +227 | $1.083/min | $1.036/min | Chiama Niger |
| Nigeria +234 | $0.399/min | $0.407/min | Chiama Nigeria |
| Norvegia +47 | $0.058/min | $0.138/min | Chiama Norvegia |
| Nuova Caledonia +687 | $0.943/min | $0.943/min | Chiama Nuova Caledonia |
| Nuova Zelanda +64 | $0.059/min | $0.15/min | Chiama Nuova Zelanda |
| Oman +968 | $0.712/min | $0.704/min | Chiama Oman |
| Paesi Bassi +31 | $0.632/min | $0.477/min | Chiama Paesi Bassi |
| Pakistan +92 | $0.271/min | $0.313/min | Chiama Pakistan |
| Palau +680 | $1.036/min | $1.036/min | Chiama Palau |
| Panama +507 | $0.113/min | $0.588/min | Chiama Panama |
| Papua Nuova Guinea +675 | $3.063/min | $3.581/min | Chiama Papua Nuova Guinea |
| Paraguay +595 | $0.165/min | $0.254/min | Chiama Paraguay |
| Perù +51 | $0.288/min | $0.133/min | Chiama Perù |
| Polinesia Francese +689 | $1.254/min | $1.254/min | Chiama Polinesia Francese |
| Polonia +48 | $0.197/min | $0.382/min | Chiama Polonia |
| Portogallo +351 | $0.036/min | $0.849/min | Chiama Portogallo |
| Portorico +1-787 | $0.041/min | $0.041/min | Chiama Portorico |
| Qatar +974 | $0.52/min | $0.686/min | Chiama Qatar |
| RAS di Hong Kong +852 | $0.078/min | $0.10/min | Chiama RAS di Hong Kong |
| RAS di Macao +853 | $1.509/min | $1.509/min | Chiama RAS di Macao |
| Regno Unito +44 | $0.034/min | $0.059/min | Chiama Regno Unito |
| Repubblica Centrafricana +236 | $2.307/min | $2.456/min | Chiama Repubblica Centrafricana |
| Repubblica Dominicana +1-809 | $0.204/min | $0.204/min | Chiama Repubblica Dominicana |
| Riunione +262 | $0.812/min | $1.098/min | Chiama Riunione |
| Romania +40 | $0.029/min | $0.062/min | Chiama Romania |
| Ruanda +250 | $0.951/min | $0.947/min | Chiama Ruanda |
| Russia +7 | $0.746/min | $0.591/min | Chiama Russia |
| Saint Kitts e Nevis +1-869 | $0.575/min | $0.651/min | Chiama Saint Kitts e Nevis |
| Saint Lucia +1-758 | $0.828/min | $1.224/min | Chiama Saint Lucia |
| Saint Vincent e Grenadine +1-784 | $0.772/min | $0.934/min | Chiama Saint Vincent e Grenadine |
| Saint-Pierre e Miquelon +508 | $1.571/min | $1.571/min | Chiama Saint-Pierre e Miquelon |
| Samoa +685 | $3.977/min | $3.977/min | Chiama Samoa |
| Samoa Americane +1-684 | $0.785/min | $0.785/min | Chiama Samoa Americane |
| San Marino +378 | $0.587/min | $0.587/min | Chiama San Marino |
| Senegal +221 | $1.237/min | $1.126/min | Chiama Senegal |
| Serbia +381 | $1.022/min | $1.403/min | Chiama Serbia |
| Seychelles +248 | $2.939/min | $2.939/min | Chiama Seychelles |
| Sierra Leone +232 | $2.031/min | $2.031/min | Chiama Sierra Leone |
| Singapore +65 | $0.079/min | $0.106/min | Chiama Singapore |
| Sint Maarten +1-721 | $0.34/min | $0.316/min | Chiama Sint Maarten |
| Slovacchia +421 | $0.058/min | $0.204/min | Chiama Slovacchia |
| Slovenia +386 | $0.776/min | $1.135/min | Chiama Slovenia |
| Somalia +252 | $1.505/min | $1.505/min | Chiama Somalia |
| Spagna +34 | $0.038/min | $0.313/min | Chiama Spagna |
| Sri Lanka +94 | $0.606/min | $0.498/min | Chiama Sri Lanka |
| Stati Uniti +1 | $0.024/min | $0.024/min | Chiama Stati Uniti |
| Sud Sudan +211 | $1.561/min | $1.431/min | Chiama Sud Sudan |
| Sudafrica +27 | $0.811/min | $0.645/min | Chiama Sudafrica |
| Sudan +249 | $1.86/min | $0.879/min | Chiama Sudan |
| Suriname +597 | $0.914/min | $0.97/min | Chiama Suriname |
| Svezia +46 | $0.039/min | $0.129/min | Chiama Svezia |
| Svizzera +41 | $0.079/min | $0.314/min | Chiama Svizzera |
| Tagikistan +992 | $0.689/min | $0.501/min | Chiama Tagikistan |
| Taiwan +886 | $0.211/min | $0.345/min | Chiama Taiwan |
| Tanzania +255 | $1.024/min | $1.024/min | Chiama Tanzania |
| Territori Palestinesi +970 | $0.73/min | $0.738/min | Chiama Territori Palestinesi |
| Territorio Britannico dell’Oceano Indiano +246 | $5.349/min | $5.349/min | Chiama Territorio Britannico dell’Oceano Indiano |
| Thailandia +66 | $0.177/min | $0.177/min | Chiama Thailandia |
| Timor Est +670 | $1.53/min | $1.53/min | Chiama Timor Est |
| Togo +228 | $1.393/min | $1.393/min | Chiama Togo |
| Tonga +676 | $5.087/min | $5.087/min | Chiama Tonga |
| Trinidad e Tobago +1-868 | $0.502/min | $0.585/min | Chiama Trinidad e Tobago |
| Tunisia +216 | $2.726/min | $2.169/min | Chiama Tunisia |
| Turchia +90 | $0.126/min | $0.496/min | Chiama Turchia |
| Turkmenistan +993 | $0.714/min | $0.714/min | Chiama Turkmenistan |
| Ucraina +380 | $0.541/min | $0.704/min | Chiama Ucraina |
| Uganda +256 | $1.108/min | $1.089/min | Chiama Uganda |
| Ungheria +36 | $0.184/min | $0.204/min | Chiama Ungheria |
| Uruguay +598 | $0.185/min | $0.561/min | Chiama Uruguay |
| Uzbekistan +998 | $0.344/min | $0.343/min | Chiama Uzbekistan |
| Vanuatu +678 | $5.303/min | $5.303/min | Chiama Vanuatu |
| Venezuela +58 | $0.123/min | $0.303/min | Chiama Venezuela |
| Vietnam +84 | $0.338/min | $0.309/min | Chiama Vietnam |
| Wallis e Futuna +681 | $0.041/min | $0.041/min | Chiama Wallis e Futuna |
| Yemen +967 | $0.457/min | $0.589/min | Chiama Yemen |
| Zambia +260 | $1.244/min | $1.836/min | Chiama Zambia |
| Zimbabwe +263 | $0.703/min | $1.476/min | Chiama Zimbabwe |
Come funziona il pagamento
- Ricarica il credito con la carta. Prima ricarica da $3 per i nuovi account idonei; altrimenti da $5.
- Ogni chiamata è addebitata al minuto alla tariffa del numero che componi. Nessun abbonamento, nessun canone mensile.
- Numeri fissi e cellulari possono costare in modo diverso. Il tastierino mostra la tariffa esatta prima della chiamata.
Quanto costa una chiamata
Costo di una chiamata di 10, 30 e 60 minuti verso le destinazioni più richieste, arrotondato per eccesso al centesimo.
| Paese | Tipo di numero | 10 min | 30 min | 60 min |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti | Fisso · $0.024/min | $0.24 | $0.72 | $1.44 |
| Cellulare · $0.024/min | $0.24 | $0.72 | $1.44 | |
| India | Fisso · $0.126/min | $1.26 | $3.78 | $7.56 |
| Cellulare · $0.092/min | $0.92 | $2.76 | $5.52 | |
| Regno Unito | Fisso · $0.034/min | $0.34 | $1.02 | $2.04 |
| Cellulare · $0.059/min | $0.59 | $1.77 | $3.54 | |
| Repubblica Dominicana | Fisso · $0.204/min | $2.04 | $6.12 | $12.24 |
| Cellulare · $0.204/min | $2.04 | $6.12 | $12.24 | |
| Germania | Fisso · $0.055/min | $0.55 | $1.65 | $3.30 |
| Cellulare · $0.647/min | $6.47 | $19.41 | $38.82 | |
| Russia | Fisso · $0.746/min | $7.46 | $22.38 | $44.76 |
| Cellulare · $0.591/min | $5.91 | $17.73 | $35.46 | |
| Pakistan | Fisso · $0.271/min | $2.71 | $8.13 | $16.26 |
| Cellulare · $0.313/min | $3.13 | $9.39 | $18.78 | |
| Canada | Fisso · $0.031/min | $0.31 | $0.93 | $1.86 |
| Cellulare · $0.031/min | $0.31 | $0.93 | $1.86 |
Domande frequenti sui prezzi
C'è un abbonamento o un canone mensile?
No. Calloza è a consumo: ricarichi il credito e ogni chiamata è addebitata al minuto alla tariffa della destinazione.
Perché le chiamate ai cellulari costano di più?
In molti paesi collegare una chiamata a una rete mobile costa più che a un fisso, quindi la tariffa dipende dal tipo di numero che componi.
Quanto serve per iniziare?
Prima ricarica da $3 per i nuovi account idonei; altrimenti da $5.
Posso provare Calloza gratis?
Sì. I nuovi account ricevono 1 minuto gratuito dopo aver verificato una carta con Stripe. Non viene addebitato nulla.
Le tariffe possono cambiare?
Le tariffe seguono i costi degli operatori e possono cambiare. Il tastierino mostra sempre la tariffa attuale per il numero esatto prima della chiamata.
Ti serve il formato di composizione di un paese? Vedi i prefissi internazionali e come chiamare.