国际电话资费
按分钟计费,只为实际拨打的电话付费:无需订阅,无需应用。下面是按国家和号码类型列出的通话费用。第一次使用? 免费试打 1 分钟。
| 国家/地区 | 固话 | 手机 | 拨打 |
|---|---|---|---|
| 热门目的地 | |||
| 美国 +1 | $0.024/分钟 | $0.024/分钟 | 拨打美国 |
| 印度 +91 | $0.126/分钟 | $0.092/分钟 | 拨打印度 |
| 英国 +44 | $0.034/分钟 | $0.059/分钟 | 拨打英国 |
| 多米尼加共和国 +1-809 | $0.204/分钟 | $0.204/分钟 | 拨打多米尼加共和国 |
| 德国 +49 | $0.055/分钟 | $0.647/分钟 | 拨打德国 |
| 俄罗斯 +7 | $0.746/分钟 | $0.591/分钟 | 拨打俄罗斯 |
| 巴基斯坦 +92 | $0.271/分钟 | $0.313/分钟 | 拨打巴基斯坦 |
| 加拿大 +1 | $0.031/分钟 | $0.031/分钟 | 拨打加拿大 |
| 全部国家 | |||
| 阿尔巴尼亚 +355 | $0.509/分钟 | $1.242/分钟 | 拨打阿尔巴尼亚 |
| 阿尔及利亚 +213 | $0.205/分钟 | $3.129/分钟 | 拨打阿尔及利亚 |
| 阿富汗 +93 | $0.633/分钟 | $0.736/分钟 | 拨打阿富汗 |
| 阿根廷 +54 | $0.11/分钟 | $0.607/分钟 | 拨打阿根廷 |
| 阿拉伯联合酋长国 +971 | $0.625/分钟 | $0.516/分钟 | 拨打阿拉伯联合酋长国 |
| 阿鲁巴 +297 | $0.294/分钟 | $0.682/分钟 | 拨打阿鲁巴 |
| 阿曼 +968 | $0.712/分钟 | $0.704/分钟 | 拨打阿曼 |
| 阿塞拜疆 +994 | $0.685/分钟 | $1.071/分钟 | 拨打阿塞拜疆 |
| 埃及 +20 | $0.357/分钟 | $0.357/分钟 | 拨打埃及 |
| 埃塞俄比亚 +251 | $0.856/分钟 | $0.841/分钟 | 拨打埃塞俄比亚 |
| 爱尔兰 +353 | $0.089/分钟 | $0.168/分钟 | 拨打爱尔兰 |
| 爱沙尼亚 +372 | $0.132/分钟 | $0.978/分钟 | 拨打爱沙尼亚 |
| 安道尔 +376 | $0.107/分钟 | $0.63/分钟 | 拨打安道尔 |
| 安哥拉 +244 | $1.389/分钟 | $1.078/分钟 | 拨打安哥拉 |
| 安圭拉 +1-264 | $0.921/分钟 | $1.034/分钟 | 拨打安圭拉 |
| 安提瓜和巴布达 +1-268 | $0.955/分钟 | $0.84/分钟 | 拨打安提瓜和巴布达 |
| 奥地利 +43 | $0.037/分钟 | $0.091/分钟 | 拨打奥地利 |
| 澳大利亚 +61 | $0.05/分钟 | $0.135/分钟 | 拨打澳大利亚 |
| 巴巴多斯 +1-246 | $0.956/分钟 | $0.80/分钟 | 拨打巴巴多斯 |
| 巴布亚新几内亚 +675 | $3.063/分钟 | $3.581/分钟 | 拨打巴布亚新几内亚 |
| 巴哈马 +1-242 | $0.728/分钟 | $0.789/分钟 | 拨打巴哈马 |
| 巴基斯坦 +92 | $0.271/分钟 | $0.313/分钟 | 拨打巴基斯坦 |
| 巴拉圭 +595 | $0.165/分钟 | $0.254/分钟 | 拨打巴拉圭 |
| 巴勒斯坦领土 +970 | $0.73/分钟 | $0.738/分钟 | 拨打巴勒斯坦领土 |
| 巴林 +973 | $0.393/分钟 | $0.392/分钟 | 拨打巴林 |
| 巴拿马 +507 | $0.113/分钟 | $0.588/分钟 | 拨打巴拿马 |
| 巴西 +55 | $0.06/分钟 | $0.12/分钟 | 拨打巴西 |
| 白俄罗斯 +375 | $1.059/分钟 | $1.063/分钟 | 拨打白俄罗斯 |
| 百慕大 +1-441 | $0.107/分钟 | $0.107/分钟 | 拨打百慕大 |
| 保加利亚 +359 | $0.206/分钟 | $0.206/分钟 | 拨打保加利亚 |
| 北马里亚纳群岛 +1-670 | $0.186/分钟 | $0.186/分钟 | 拨打北马里亚纳群岛 |
| 北马其顿 +389 | $0.706/分钟 | $1.331/分钟 | 拨打北马其顿 |
| 贝宁 +229 | $1.117/分钟 | $1.038/分钟 | 拨打贝宁 |
| 比利时 +32 | $0.241/分钟 | $0.241/分钟 | 拨打比利时 |
| 冰岛 +354 | $0.062/分钟 | $0.092/分钟 | 拨打冰岛 |
| 波多黎各 +1-787 | $0.041/分钟 | $0.041/分钟 | 拨打波多黎各 |
| 波兰 +48 | $0.197/分钟 | $0.382/分钟 | 拨打波兰 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 +387 | $0.539/分钟 | $1.097/分钟 | 拨打波斯尼亚和黑塞哥维那 |
| 玻利维亚 +591 | $0.522/分钟 | $0.711/分钟 | 拨打玻利维亚 |
| 伯利兹 +501 | $0.608/分钟 | $0.839/分钟 | 拨打伯利兹 |
| 博茨瓦纳 +267 | $0.567/分钟 | $0.794/分钟 | 拨打博茨瓦纳 |
| 不丹 +975 | $0.326/分钟 | $0.326/分钟 | 拨打不丹 |
| 布基纳法索 +226 | $1.19/分钟 | $1.175/分钟 | 拨打布基纳法索 |
| 布隆迪 +257 | $1.638/分钟 | $1.932/分钟 | 拨打布隆迪 |
| 朝鲜 +850 | $1.274/分钟 | $1.274/分钟 | 拨打朝鲜 |
| 赤道几内亚 +240 | $2.043/分钟 | $1.583/分钟 | 拨打赤道几内亚 |
| 丹麦 +45 | $0.048/分钟 | $0.048/分钟 | 拨打丹麦 |
| 德国 +49 | $0.055/分钟 | $0.647/分钟 | 拨打德国 |
| 东帝汶 +670 | $1.53/分钟 | $1.53/分钟 | 拨打东帝汶 |
| 多哥 +228 | $1.393/分钟 | $1.393/分钟 | 拨打多哥 |
| 多米尼加共和国 +1-809 | $0.204/分钟 | $0.204/分钟 | 拨打多米尼加共和国 |
| 多米尼克 +1-767 | $1.007/分钟 | $1.007/分钟 | 拨打多米尼克 |
| 俄罗斯 +7 | $0.746/分钟 | $0.591/分钟 | 拨打俄罗斯 |
| 厄瓜多尔 +593 | $0.545/分钟 | $0.908/分钟 | 拨打厄瓜多尔 |
| 厄立特里亚 +291 | $0.677/分钟 | $0.677/分钟 | 拨打厄立特里亚 |
| 法国 +33 | $0.039/分钟 | $0.28/分钟 | 拨打法国 |
| 法罗群岛 +298 | $0.279/分钟 | $0.115/分钟 | 拨打法罗群岛 |
| 法属波利尼西亚 +689 | $1.254/分钟 | $1.254/分钟 | 拨打法属波利尼西亚 |
| 法属圭亚那 +594 | $0.081/分钟 | $0.468/分钟 | 拨打法属圭亚那 |
| 梵蒂冈 +379 | $0.036/分钟 | $0.088/分钟 | 拨打梵蒂冈 |
| 菲律宾 +63 | $0.359/分钟 | $0.507/分钟 | 拨打菲律宾 |
| 斐济 +679 | $0.866/分钟 | $0.867/分钟 | 拨打斐济 |
| 芬兰 +358 | $0.082/分钟 | $0.082/分钟 | 拨打芬兰 |
| 佛得角 +238 | $0.689/分钟 | $0.989/分钟 | 拨打佛得角 |
| 福克兰群岛 +500 | $5.617/分钟 | $5.617/分钟 | 拨打福克兰群岛 |
| 冈比亚 +220 | $2.105/分钟 | $2.105/分钟 | 拨打冈比亚 |
| 刚果(布) +242 | $1.537/分钟 | $2.162/分钟 | 拨打刚果(布) |
| 刚果(金) +243 | $1.551/分钟 | $1.478/分钟 | 拨打刚果(金) |
| 哥伦比亚 +57 | $0.126/分钟 | $0.071/分钟 | 拨打哥伦比亚 |
| 哥斯达黎加 +506 | $0.094/分钟 | $0.217/分钟 | 拨打哥斯达黎加 |
| 格林纳达 +1-473 | $0.68/分钟 | $0.943/分钟 | 拨打格林纳达 |
| 格陵兰 +299 | $0.911/分钟 | $1.349/分钟 | 拨打格陵兰 |
| 格鲁吉亚 +995 | $0.63/分钟 | $0.811/分钟 | 拨打格鲁吉亚 |
| 瓜德罗普 +590 | $0.13/分钟 | $0.657/分钟 | 拨打瓜德罗普 |
| 关岛 +1-671 | $0.107/分钟 | $0.107/分钟 | 拨打关岛 |
| 圭亚那 +592 | $0.61/分钟 | $0.647/分钟 | 拨打圭亚那 |
| 哈萨克斯坦 +7 | $0.547/分钟 | $0.862/分钟 | 拨打哈萨克斯坦 |
| 海地 +509 | $1.111/分钟 | $1.503/分钟 | 拨打海地 |
| 韩国 +82 | $0.101/分钟 | $0.096/分钟 | 拨打韩国 |
| 荷兰 +31 | $0.632/分钟 | $0.477/分钟 | 拨打荷兰 |
| 荷属加勒比区 +599 | $1.978/分钟 | $0.415/分钟 | 拨打荷属加勒比区 |
| 荷属圣马丁 +1-721 | $0.34/分钟 | $0.316/分钟 | 拨打荷属圣马丁 |
| 黑山 +382 | $0.867/分钟 | $1.486/分钟 | 拨打黑山 |
| 洪都拉斯 +504 | $0.577/分钟 | $0.595/分钟 | 拨打洪都拉斯 |
| 基里巴斯 +686 | $5.312/分钟 | $5.312/分钟 | 拨打基里巴斯 |
| 吉布提 +253 | $1.302/分钟 | $1.302/分钟 | 拨打吉布提 |
| 吉尔吉斯斯坦 +996 | $0.626/分钟 | $0.663/分钟 | 拨打吉尔吉斯斯坦 |
| 几内亚 +224 | $1.338/分钟 | $1.585/分钟 | 拨打几内亚 |
| 几内亚比绍 +245 | $2.087/分钟 | $2.087/分钟 | 拨打几内亚比绍 |
| 加拿大 +1 | $0.031/分钟 | $0.031/分钟 | 拨打加拿大 |
| 加纳 +233 | $0.843/分钟 | $0.911/分钟 | 拨打加纳 |
| 加蓬 +241 | $1.399/分钟 | $1.78/分钟 | 拨打加蓬 |
| 柬埔寨 +855 | $0.232/分钟 | $0.232/分钟 | 拨打柬埔寨 |
| 捷克 +420 | $0.082/分钟 | $0.262/分钟 | 拨打捷克 |
| 津巴布韦 +263 | $0.703/分钟 | $1.476/分钟 | 拨打津巴布韦 |
| 喀麦隆 +237 | $0.704/分钟 | $1.346/分钟 | 拨打喀麦隆 |
| 卡塔尔 +974 | $0.52/分钟 | $0.686/分钟 | 拨打卡塔尔 |
| 开曼群岛 +1-345 | $0.582/分钟 | $0.714/分钟 | 拨打开曼群岛 |
| 科摩罗 +269 | $2.261/分钟 | $2.256/分钟 | 拨打科摩罗 |
| 科索沃 +383 | $0.55/分钟 | $1.999/分钟 | 拨打科索沃 |
| 科特迪瓦 +225 | $1.303/分钟 | $1.241/分钟 | 拨打科特迪瓦 |
| 科威特 +965 | $0.182/分钟 | $0.228/分钟 | 拨打科威特 |
| 克罗地亚 +385 | $0.476/分钟 | $1.545/分钟 | 拨打克罗地亚 |
| 肯尼亚 +254 | $0.65/分钟 | $0.676/分钟 | 拨打肯尼亚 |
| 库克群岛 +682 | $4.451/分钟 | $4.451/分钟 | 拨打库克群岛 |
| 拉脱维亚 +371 | $0.696/分钟 | $0.911/分钟 | 拨打拉脱维亚 |
| 莱索托 +266 | $1.88/分钟 | $1.404/分钟 | 拨打莱索托 |
| 老挝 +856 | $0.236/分钟 | $0.236/分钟 | 拨打老挝 |
| 黎巴嫩 +961 | $0.287/分钟 | $0.639/分钟 | 拨打黎巴嫩 |
| 立陶宛 +370 | $0.439/分钟 | $1.014/分钟 | 拨打立陶宛 |
| 利比里亚 +231 | $1.179/分钟 | $1.271/分钟 | 拨打利比里亚 |
| 利比亚 +218 | $1.062/分钟 | $1.002/分钟 | 拨打利比亚 |
| 列支敦士登 +423 | $0.352/分钟 | $0.458/分钟 | 拨打列支敦士登 |
| 留尼汪 +262 | $0.812/分钟 | $1.098/分钟 | 拨打留尼汪 |
| 卢森堡 +352 | $0.488/分钟 | $0.565/分钟 | 拨打卢森堡 |
| 卢旺达 +250 | $0.951/分钟 | $0.947/分钟 | 拨打卢旺达 |
| 罗马尼亚 +40 | $0.029/分钟 | $0.062/分钟 | 拨打罗马尼亚 |
| 马达加斯加 +261 | $2.038/分钟 | $1.70/分钟 | 拨打马达加斯加 |
| 马尔代夫 +960 | $2.595/分钟 | $3.014/分钟 | 拨打马尔代夫 |
| 马耳他 +356 | $0.434/分钟 | $0.973/分钟 | 拨打马耳他 |
| 马拉维 +265 | $1.356/分钟 | $1.36/分钟 | 拨打马拉维 |
| 马来西亚 +60 | $0.102/分钟 | $0.143/分钟 | 拨打马来西亚 |
| 马里 +223 | $1.232/分钟 | $1.184/分钟 | 拨打马里 |
| 马绍尔群岛 +692 | $0.851/分钟 | $0.851/分钟 | 拨打马绍尔群岛 |
| 马提尼克 +596 | $0.056/分钟 | $0.533/分钟 | 拨打马提尼克 |
| 毛里求斯 +230 | $0.423/分钟 | $0.498/分钟 | 拨打毛里求斯 |
| 毛里塔尼亚 +222 | $1.919/分钟 | $1.775/分钟 | 拨打毛里塔尼亚 |
| 美国 +1 | $0.024/分钟 | $0.024/分钟 | 拨打美国 |
| 美属萨摩亚 +1-684 | $0.785/分钟 | $0.785/分钟 | 拨打美属萨摩亚 |
| 蒙古 +976 | $0.097/分钟 | $0.097/分钟 | 拨打蒙古 |
| 蒙特塞拉特 +1-664 | $1.214/分钟 | $1.214/分钟 | 拨打蒙特塞拉特 |
| 孟加拉国 +880 | $0.109/分钟 | $0.109/分钟 | 拨打孟加拉国 |
| 秘鲁 +51 | $0.288/分钟 | $0.133/分钟 | 拨打秘鲁 |
| 密克罗尼西亚 +691 | $1.634/分钟 | $1.634/分钟 | 拨打密克罗尼西亚 |
| 缅甸 +95 | $0.628/分钟 | $0.628/分钟 | 拨打缅甸 |
| 摩尔多瓦 +373 | $0.848/分钟 | $0.848/分钟 | 拨打摩尔多瓦 |
| 摩洛哥 +212 | $0.909/分钟 | $1.834/分钟 | 拨打摩洛哥 |
| 摩纳哥 +377 | $0.392/分钟 | $1.083/分钟 | 拨打摩纳哥 |
| 莫桑比克 +258 | $0.77/分钟 | $0.869/分钟 | 拨打莫桑比克 |
| 墨西哥 +52 | $0.034/分钟 | $0.034/分钟 | 拨打墨西哥 |
| 纳米比亚 +264 | $0.317/分钟 | $0.321/分钟 | 拨打纳米比亚 |
| 南非 +27 | $0.811/分钟 | $0.645/分钟 | 拨打南非 |
| 南苏丹 +211 | $1.561/分钟 | $1.431/分钟 | 拨打南苏丹 |
| 尼加拉瓜 +505 | $0.713/分钟 | $0.818/分钟 | 拨打尼加拉瓜 |
| 尼泊尔 +977 | $0.514/分钟 | $0.532/分钟 | 拨打尼泊尔 |
| 尼日尔 +227 | $1.083/分钟 | $1.036/分钟 | 拨打尼日尔 |
| 尼日利亚 +234 | $0.399/分钟 | $0.407/分钟 | 拨打尼日利亚 |
| 挪威 +47 | $0.058/分钟 | $0.138/分钟 | 拨打挪威 |
| 诺福克岛 +672 | $8.351/分钟 | $8.351/分钟 | 拨打诺福克岛 |
| 帕劳 +680 | $1.036/分钟 | $1.036/分钟 | 拨打帕劳 |
| 葡萄牙 +351 | $0.036/分钟 | $0.849/分钟 | 拨打葡萄牙 |
| 日本 +81 | $0.134/分钟 | $0.322/分钟 | 拨打日本 |
| 瑞典 +46 | $0.039/分钟 | $0.129/分钟 | 拨打瑞典 |
| 瑞士 +41 | $0.079/分钟 | $0.314/分钟 | 拨打瑞士 |
| 萨尔瓦多 +503 | $0.475/分钟 | $0.50/分钟 | 拨打萨尔瓦多 |
| 萨摩亚 +685 | $3.977/分钟 | $3.977/分钟 | 拨打萨摩亚 |
| 塞尔维亚 +381 | $1.022/分钟 | $1.403/分钟 | 拨打塞尔维亚 |
| 塞拉利昂 +232 | $2.031/分钟 | $2.031/分钟 | 拨打塞拉利昂 |
| 塞内加尔 +221 | $1.237/分钟 | $1.126/分钟 | 拨打塞内加尔 |
| 塞浦路斯 +357 | $0.361/分钟 | $0.292/分钟 | 拨打塞浦路斯 |
| 塞舌尔 +248 | $2.939/分钟 | $2.939/分钟 | 拨打塞舌尔 |
| 沙特阿拉伯 +966 | $0.303/分钟 | $0.303/分钟 | 拨打沙特阿拉伯 |
| 圣基茨和尼维斯 +1-869 | $0.575/分钟 | $0.651/分钟 | 拨打圣基茨和尼维斯 |
| 圣卢西亚 +1-758 | $0.828/分钟 | $1.224/分钟 | 拨打圣卢西亚 |
| 圣马力诺 +378 | $0.587/分钟 | $0.587/分钟 | 拨打圣马力诺 |
| 圣皮埃尔和密克隆群岛 +508 | $1.571/分钟 | $1.571/分钟 | 拨打圣皮埃尔和密克隆群岛 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 +1-784 | $0.772/分钟 | $0.934/分钟 | 拨打圣文森特和格林纳丁斯 |
| 斯里兰卡 +94 | $0.606/分钟 | $0.498/分钟 | 拨打斯里兰卡 |
| 斯洛伐克 +421 | $0.058/分钟 | $0.204/分钟 | 拨打斯洛伐克 |
| 斯洛文尼亚 +386 | $0.776/分钟 | $1.135/分钟 | 拨打斯洛文尼亚 |
| 斯威士兰 +268 | $0.759/分钟 | $0.599/分钟 | 拨打斯威士兰 |
| 苏丹 +249 | $1.86/分钟 | $0.879/分钟 | 拨打苏丹 |
| 苏里南 +597 | $0.914/分钟 | $0.97/分钟 | 拨打苏里南 |
| 所罗门群岛 +677 | $3.047/分钟 | $5.681/分钟 | 拨打所罗门群岛 |
| 索马里 +252 | $1.505/分钟 | $1.505/分钟 | 拨打索马里 |
| 塔吉克斯坦 +992 | $0.689/分钟 | $0.501/分钟 | 拨打塔吉克斯坦 |
| 台湾 +886 | $0.211/分钟 | $0.345/分钟 | 拨打台湾 |
| 泰国 +66 | $0.177/分钟 | $0.177/分钟 | 拨打泰国 |
| 坦桑尼亚 +255 | $1.024/分钟 | $1.024/分钟 | 拨打坦桑尼亚 |
| 汤加 +676 | $5.087/分钟 | $5.087/分钟 | 拨打汤加 |
| 特克斯和凯科斯群岛 +1-649 | $0.71/分钟 | $1.159/分钟 | 拨打特克斯和凯科斯群岛 |
| 特立尼达和多巴哥 +1-868 | $0.502/分钟 | $0.585/分钟 | 拨打特立尼达和多巴哥 |
| 突尼斯 +216 | $2.726/分钟 | $2.169/分钟 | 拨打突尼斯 |
| 土耳其 +90 | $0.126/分钟 | $0.496/分钟 | 拨打土耳其 |
| 土库曼斯坦 +993 | $0.714/分钟 | $0.714/分钟 | 拨打土库曼斯坦 |
| 瓦利斯和富图纳 +681 | $0.041/分钟 | $0.041/分钟 | 拨打瓦利斯和富图纳 |
| 瓦努阿图 +678 | $5.303/分钟 | $5.303/分钟 | 拨打瓦努阿图 |
| 危地马拉 +502 | $0.567/分钟 | $0.463/分钟 | 拨打危地马拉 |
| 委内瑞拉 +58 | $0.123/分钟 | $0.303/分钟 | 拨打委内瑞拉 |
| 文莱 +673 | $0.614/分钟 | $0.614/分钟 | 拨打文莱 |
| 乌干达 +256 | $1.108/分钟 | $1.089/分钟 | 拨打乌干达 |
| 乌克兰 +380 | $0.541/分钟 | $0.704/分钟 | 拨打乌克兰 |
| 乌拉圭 +598 | $0.185/分钟 | $0.561/分钟 | 拨打乌拉圭 |
| 乌兹别克斯坦 +998 | $0.344/分钟 | $0.343/分钟 | 拨打乌兹别克斯坦 |
| 西班牙 +34 | $0.038/分钟 | $0.313/分钟 | 拨打西班牙 |
| 希腊 +30 | $0.32/分钟 | $0.32/分钟 | 拨打希腊 |
| 新加坡 +65 | $0.079/分钟 | $0.106/分钟 | 拨打新加坡 |
| 新喀里多尼亚 +687 | $0.943/分钟 | $0.943/分钟 | 拨打新喀里多尼亚 |
| 新西兰 +64 | $0.059/分钟 | $0.15/分钟 | 拨打新西兰 |
| 匈牙利 +36 | $0.184/分钟 | $0.204/分钟 | 拨打匈牙利 |
| 牙买加 +1-876 | $0.739/分钟 | $0.803/分钟 | 拨打牙买加 |
| 亚美尼亚 +374 | $0.589/分钟 | $0.709/分钟 | 拨打亚美尼亚 |
| 也门 +967 | $0.457/分钟 | $0.589/分钟 | 拨打也门 |
| 伊拉克 +964 | $0.728/分钟 | $0.795/分钟 | 拨打伊拉克 |
| 以色列 +972 | $0.119/分钟 | $0.325/分钟 | 拨打以色列 |
| 意大利 +39 | $0.036/分钟 | $0.088/分钟 | 拨打意大利 |
| 印度 +91 | $0.126/分钟 | $0.092/分钟 | 拨打印度 |
| 印度尼西亚 +62 | $0.19/分钟 | $0.189/分钟 | 拨打印度尼西亚 |
| 英国 +44 | $0.034/分钟 | $0.059/分钟 | 拨打英国 |
| 英属印度洋领地 +246 | $5.349/分钟 | $5.349/分钟 | 拨打英属印度洋领地 |
| 约旦 +962 | $0.462/分钟 | $0.593/分钟 | 拨打约旦 |
| 越南 +84 | $0.338/分钟 | $0.309/分钟 | 拨打越南 |
| 赞比亚 +260 | $1.244/分钟 | $1.836/分钟 | 拨打赞比亚 |
| 乍得 +235 | $2.501/分钟 | $1.564/分钟 | 拨打乍得 |
| 直布罗陀 +350 | $0.157/分钟 | $0.612/分钟 | 拨打直布罗陀 |
| 智利 +56 | $0.088/分钟 | $0.088/分钟 | 拨打智利 |
| 中非共和国 +236 | $2.307/分钟 | $2.456/分钟 | 拨打中非共和国 |
| 中国 +86 | $0.557/分钟 | $0.591/分钟 | 拨打中国 |
| 中国澳门特别行政区 +853 | $1.509/分钟 | $1.509/分钟 | 拨打中国澳门特别行政区 |
| 中国香港特别行政区 +852 | $0.078/分钟 | $0.10/分钟 | 拨打中国香港特别行政区 |
如何付费
- 用银行卡充值余额。$3 first top-up for eligible new accounts; $5 otherwise.
- 每通电话按所拨号码的资费按分钟计费。无订阅,无月费。
- 手机号和固话号的资费可能不同。拨号盘会在拨打前显示准确资费。
一通电话要花多少钱
拨打热门目的地 10、30 和 60 分钟的费用,按分向上取整。
| 国家/地区 | 号码类型 | 10 分钟 | 30 分钟 | 60 分钟 |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | 固话 · $0.024/分钟 | $0.24 | $0.72 | $1.44 |
| 手机 · $0.024/分钟 | $0.24 | $0.72 | $1.44 | |
| 印度 | 固话 · $0.126/分钟 | $1.26 | $3.78 | $7.56 |
| 手机 · $0.092/分钟 | $0.92 | $2.76 | $5.52 | |
| 英国 | 固话 · $0.034/分钟 | $0.34 | $1.02 | $2.04 |
| 手机 · $0.059/分钟 | $0.59 | $1.77 | $3.54 | |
| 多米尼加共和国 | 固话 · $0.204/分钟 | $2.04 | $6.12 | $12.24 |
| 手机 · $0.204/分钟 | $2.04 | $6.12 | $12.24 | |
| 德国 | 固话 · $0.055/分钟 | $0.55 | $1.65 | $3.30 |
| 手机 · $0.647/分钟 | $6.47 | $19.41 | $38.82 | |
| 俄罗斯 | 固话 · $0.746/分钟 | $7.46 | $22.38 | $44.76 |
| 手机 · $0.591/分钟 | $5.91 | $17.73 | $35.46 | |
| 巴基斯坦 | 固话 · $0.271/分钟 | $2.71 | $8.13 | $16.26 |
| 手机 · $0.313/分钟 | $3.13 | $9.39 | $18.78 | |
| 加拿大 | 固话 · $0.031/分钟 | $0.31 | $0.93 | $1.86 |
| 手机 · $0.031/分钟 | $0.31 | $0.93 | $1.86 |
资费常见问题
有订阅或月费吗?
没有。Calloza 采用预付费:充值余额后,每通电话按目的地资费按分钟计费。
为什么打手机更贵?
在许多国家,接通移动网络的成本高于接通固话,因此资费取决于所拨号码的类型。
开始需要多少钱?
$3 first top-up for eligible new accounts; $5 otherwise.
可以免费试用 Calloza 吗?
可以。新账户通过 Stripe 验证银行卡后可获得 1 分钟免费通话,不会扣款。
资费会变吗?
资费随运营商价格变动。拨号盘总会在拨打前显示该号码的当前资费。
需要某个国家的拨号格式? 查看国家代码及拨打方法。