আন্তর্জাতিক কলের রেট
প্রতি মিনিটে টাকা দিন, শুধু আপনার করা কলের জন্য: সাবস্ক্রিপশন নেই, অ্যাপ নেই। এখানে দেশ ও নম্বরের ধরন অনুযায়ী একটি কলের খরচ দেখুন। নতুন? ১ মিনিটের ফ্রি কল করে দেখুন।
| দেশ | ল্যান্ডলাইন | মোবাইল | কল করুন |
|---|---|---|---|
| জনপ্রিয় গন্তব্য | |||
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র +1 | $0.024/মিনিট | $0.024/মিনিট | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-এ কল করুন |
| ভারত +91 | $0.126/মিনিট | $0.092/মিনিট | ভারত-এ কল করুন |
| যুক্তরাজ্য +44 | $0.034/মিনিট | $0.059/মিনিট | যুক্তরাজ্য-এ কল করুন |
| ডোমেনিকান প্রজাতন্ত্র +1-809 | $0.204/মিনিট | $0.204/মিনিট | ডোমেনিকান প্রজাতন্ত্র-এ কল করুন |
| জার্মানি +49 | $0.055/মিনিট | $0.647/মিনিট | জার্মানি-এ কল করুন |
| রাশিয়া +7 | $0.746/মিনিট | $0.591/মিনিট | রাশিয়া-এ কল করুন |
| পাকিস্তান +92 | $0.271/মিনিট | $0.313/মিনিট | পাকিস্তান-এ কল করুন |
| কানাডা +1 | $0.031/মিনিট | $0.031/মিনিট | কানাডা-এ কল করুন |
| সব দেশ | |||
| অস্ট্রিয়া +43 | $0.037/মিনিট | $0.091/মিনিট | অস্ট্রিয়া-এ কল করুন |
| অস্ট্রেলিয়া +61 | $0.05/মিনিট | $0.135/মিনিট | অস্ট্রেলিয়া-এ কল করুন |
| অ্যাঙ্গুইলা +1-264 | $0.921/মিনিট | $1.034/মিনিট | অ্যাঙ্গুইলা-এ কল করুন |
| অ্যাঙ্গোলা +244 | $1.389/মিনিট | $1.078/মিনিট | অ্যাঙ্গোলা-এ কল করুন |
| অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডা +1-268 | $0.955/মিনিট | $0.84/মিনিট | অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডা-এ কল করুন |
| আইসল্যান্ড +354 | $0.062/মিনিট | $0.092/মিনিট | আইসল্যান্ড-এ কল করুন |
| আজারবাইজান +994 | $0.685/মিনিট | $1.071/মিনিট | আজারবাইজান-এ কল করুন |
| আন্ডোরা +376 | $0.107/মিনিট | $0.63/মিনিট | আন্ডোরা-এ কল করুন |
| আফগানিস্তান +93 | $0.633/মিনিট | $0.736/মিনিট | আফগানিস্তান-এ কল করুন |
| আমেরিকান সামোয়া +1-684 | $0.785/মিনিট | $0.785/মিনিট | আমেরিকান সামোয়া-এ কল করুন |
| আয়ারল্যান্ড +353 | $0.089/মিনিট | $0.168/মিনিট | আয়ারল্যান্ড-এ কল করুন |
| আরুবা +297 | $0.294/মিনিট | $0.682/মিনিট | আরুবা-এ কল করুন |
| আর্জেন্টিনা +54 | $0.11/মিনিট | $0.607/মিনিট | আর্জেন্টিনা-এ কল করুন |
| আর্মেনিয়া +374 | $0.589/মিনিট | $0.709/মিনিট | আর্মেনিয়া-এ কল করুন |
| আলজেরিয়া +213 | $0.205/মিনিট | $3.129/মিনিট | আলজেরিয়া-এ কল করুন |
| আলবেনিয়া +355 | $0.509/মিনিট | $1.242/মিনিট | আলবেনিয়া-এ কল করুন |
| ইউক্রেন +380 | $0.541/মিনিট | $0.704/মিনিট | ইউক্রেন-এ কল করুন |
| ইকুয়েডর +593 | $0.545/মিনিট | $0.908/মিনিট | ইকুয়েডর-এ কল করুন |
| ইজরায়েল +972 | $0.119/মিনিট | $0.325/মিনিট | ইজরায়েল-এ কল করুন |
| ইতালি +39 | $0.036/মিনিট | $0.088/মিনিট | ইতালি-এ কল করুন |
| ইথিওপিয়া +251 | $0.856/মিনিট | $0.841/মিনিট | ইথিওপিয়া-এ কল করুন |
| ইন্দোনেশিয়া +62 | $0.19/মিনিট | $0.189/মিনিট | ইন্দোনেশিয়া-এ কল করুন |
| ইয়েমেন +967 | $0.457/মিনিট | $0.589/মিনিট | ইয়েমেন-এ কল করুন |
| ইরাক +964 | $0.728/মিনিট | $0.795/মিনিট | ইরাক-এ কল করুন |
| ইরিত্রিয়া +291 | $0.677/মিনিট | $0.677/মিনিট | ইরিত্রিয়া-এ কল করুন |
| ইসওয়াতিনি +268 | $0.759/মিনিট | $0.599/মিনিট | ইসওয়াতিনি-এ কল করুন |
| উগান্ডা +256 | $1.108/মিনিট | $1.089/মিনিট | উগান্ডা-এ কল করুন |
| উজবেকিস্তান +998 | $0.344/মিনিট | $0.343/মিনিট | উজবেকিস্তান-এ কল করুন |
| উত্তর কোরিয়া +850 | $1.274/মিনিট | $1.274/মিনিট | উত্তর কোরিয়া-এ কল করুন |
| উত্তর ম্যাসেডোনিয়া +389 | $0.706/মিনিট | $1.331/মিনিট | উত্তর ম্যাসেডোনিয়া-এ কল করুন |
| উত্তরাঞ্চলীয় মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জ +1-670 | $0.186/মিনিট | $0.186/মিনিট | উত্তরাঞ্চলীয় মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জ-এ কল করুন |
| উরুগুয়ে +598 | $0.185/মিনিট | $0.561/মিনিট | উরুগুয়ে-এ কল করুন |
| এল সালভেদর +503 | $0.475/মিনিট | $0.50/মিনিট | এল সালভেদর-এ কল করুন |
| এস্তোনিয়া +372 | $0.132/মিনিট | $0.978/মিনিট | এস্তোনিয়া-এ কল করুন |
| ওমান +968 | $0.712/মিনিট | $0.704/মিনিট | ওমান-এ কল করুন |
| ওয়ালিস ও ফুটুনা +681 | $0.041/মিনিট | $0.041/মিনিট | ওয়ালিস ও ফুটুনা-এ কল করুন |
| কঙ্গো - ব্রাজাভিল +242 | $1.537/মিনিট | $2.162/মিনিট | কঙ্গো - ব্রাজাভিল-এ কল করুন |
| কঙ্গো-কিনশাসা +243 | $1.551/মিনিট | $1.478/মিনিট | কঙ্গো-কিনশাসা-এ কল করুন |
| কমোরোস +269 | $2.261/মিনিট | $2.256/মিনিট | কমোরোস-এ কল করুন |
| কম্বোডিয়া +855 | $0.232/মিনিট | $0.232/মিনিট | কম্বোডিয়া-এ কল করুন |
| কলম্বিয়া +57 | $0.126/মিনিট | $0.071/মিনিট | কলম্বিয়া-এ কল করুন |
| কসোভো +383 | $0.55/মিনিট | $1.999/মিনিট | কসোভো-এ কল করুন |
| কাজাখস্তান +7 | $0.547/মিনিট | $0.862/মিনিট | কাজাখস্তান-এ কল করুন |
| কাতার +974 | $0.52/মিনিট | $0.686/মিনিট | কাতার-এ কল করুন |
| কানাডা +1 | $0.031/মিনিট | $0.031/মিনিট | কানাডা-এ কল করুন |
| কিরগিজিস্তান +996 | $0.626/মিনিট | $0.663/মিনিট | কিরগিজিস্তান-এ কল করুন |
| কিরিবাতি +686 | $5.312/মিনিট | $5.312/মিনিট | কিরিবাতি-এ কল করুন |
| কুক দ্বীপপুঞ্জ +682 | $4.451/মিনিট | $4.451/মিনিট | কুক দ্বীপপুঞ্জ-এ কল করুন |
| কুয়েত +965 | $0.182/মিনিট | $0.228/মিনিট | কুয়েত-এ কল করুন |
| কেনিয়া +254 | $0.65/মিনিট | $0.676/মিনিট | কেনিয়া-এ কল করুন |
| কেপ ভার্দে +238 | $0.689/মিনিট | $0.989/মিনিট | কেপ ভার্দে-এ কল করুন |
| কেম্যান দ্বীপপুঞ্জ +1-345 | $0.582/মিনিট | $0.714/মিনিট | কেম্যান দ্বীপপুঞ্জ-এ কল করুন |
| কোট ডি‘আইভোর +225 | $1.303/মিনিট | $1.241/মিনিট | কোট ডি‘আইভোর-এ কল করুন |
| কোস্টারিকা +506 | $0.094/মিনিট | $0.217/মিনিট | কোস্টারিকা-এ কল করুন |
| ক্যামেরুন +237 | $0.704/মিনিট | $1.346/মিনিট | ক্যামেরুন-এ কল করুন |
| ক্যারিবিয়ান নেদারল্যান্ডস +599 | $1.978/মিনিট | $0.415/মিনিট | ক্যারিবিয়ান নেদারল্যান্ডস-এ কল করুন |
| ক্রোয়েশিয়া +385 | $0.476/মিনিট | $1.545/মিনিট | ক্রোয়েশিয়া-এ কল করুন |
| গাম্বিয়া +220 | $2.105/মিনিট | $2.105/মিনিট | গাম্বিয়া-এ কল করুন |
| গিনি +224 | $1.338/মিনিট | $1.585/মিনিট | গিনি-এ কল করুন |
| গিনি-বিসাউ +245 | $2.087/মিনিট | $2.087/মিনিট | গিনি-বিসাউ-এ কল করুন |
| গিয়ানা +592 | $0.61/মিনিট | $0.647/মিনিট | গিয়ানা-এ কল করুন |
| গুয়াতেমালা +502 | $0.567/মিনিট | $0.463/মিনিট | গুয়াতেমালা-এ কল করুন |
| গুয়াদেলৌপ +590 | $0.13/মিনিট | $0.657/মিনিট | গুয়াদেলৌপ-এ কল করুন |
| গুয়াম +1-671 | $0.107/মিনিট | $0.107/মিনিট | গুয়াম-এ কল করুন |
| গ্যাবন +241 | $1.399/মিনিট | $1.78/মিনিট | গ্যাবন-এ কল করুন |
| গ্রীনল্যান্ড +299 | $0.911/মিনিট | $1.349/মিনিট | গ্রীনল্যান্ড-এ কল করুন |
| গ্রীস +30 | $0.32/মিনিট | $0.32/মিনিট | গ্রীস-এ কল করুন |
| গ্রেনাডা +1-473 | $0.68/মিনিট | $0.943/মিনিট | গ্রেনাডা-এ কল করুন |
| ঘানা +233 | $0.843/মিনিট | $0.911/মিনিট | ঘানা-এ কল করুন |
| চাদ +235 | $2.501/মিনিট | $1.564/মিনিট | চাদ-এ কল করুন |
| চিলি +56 | $0.088/মিনিট | $0.088/মিনিট | চিলি-এ কল করুন |
| চীন +86 | $0.557/মিনিট | $0.591/মিনিট | চীন-এ কল করুন |
| চেকিয়া +420 | $0.082/মিনিট | $0.262/মিনিট | চেকিয়া-এ কল করুন |
| জর্জিয়া +995 | $0.63/মিনিট | $0.811/মিনিট | জর্জিয়া-এ কল করুন |
| জর্ডন +962 | $0.462/মিনিট | $0.593/মিনিট | জর্ডন-এ কল করুন |
| জাপান +81 | $0.134/মিনিট | $0.322/মিনিট | জাপান-এ কল করুন |
| জামাইকা +1-876 | $0.739/মিনিট | $0.803/মিনিট | জামাইকা-এ কল করুন |
| জাম্বিয়া +260 | $1.244/মিনিট | $1.836/মিনিট | জাম্বিয়া-এ কল করুন |
| জার্মানি +49 | $0.055/মিনিট | $0.647/মিনিট | জার্মানি-এ কল করুন |
| জিবুতি +253 | $1.302/মিনিট | $1.302/মিনিট | জিবুতি-এ কল করুন |
| জিব্রাল্টার +350 | $0.157/মিনিট | $0.612/মিনিট | জিব্রাল্টার-এ কল করুন |
| জিম্বাবোয়ে +263 | $0.703/মিনিট | $1.476/মিনিট | জিম্বাবোয়ে-এ কল করুন |
| টোগো +228 | $1.393/মিনিট | $1.393/মিনিট | টোগো-এ কল করুন |
| টোঙ্গা +676 | $5.087/মিনিট | $5.087/মিনিট | টোঙ্গা-এ কল করুন |
| ডেনমার্ক +45 | $0.048/মিনিট | $0.048/মিনিট | ডেনমার্ক-এ কল করুন |
| ডোমিনিকা +1-767 | $1.007/মিনিট | $1.007/মিনিট | ডোমিনিকা-এ কল করুন |
| ডোমেনিকান প্রজাতন্ত্র +1-809 | $0.204/মিনিট | $0.204/মিনিট | ডোমেনিকান প্রজাতন্ত্র-এ কল করুন |
| তাইওয়ান +886 | $0.211/মিনিট | $0.345/মিনিট | তাইওয়ান-এ কল করুন |
| তাজিকিস্তান +992 | $0.689/মিনিট | $0.501/মিনিট | তাজিকিস্তান-এ কল করুন |
| তাঞ্জানিয়া +255 | $1.024/মিনিট | $1.024/মিনিট | তাঞ্জানিয়া-এ কল করুন |
| তিউনিসিয়া +216 | $2.726/মিনিট | $2.169/মিনিট | তিউনিসিয়া-এ কল করুন |
| তিমুর-লেস্তে +670 | $1.53/মিনিট | $1.53/মিনিট | তিমুর-লেস্তে-এ কল করুন |
| তুরস্ক +90 | $0.126/মিনিট | $0.496/মিনিট | তুরস্ক-এ কল করুন |
| তুর্কমেনিস্তান +993 | $0.714/মিনিট | $0.714/মিনিট | তুর্কমেনিস্তান-এ কল করুন |
| তুর্কস ও কাইকোস দ্বীপপুঞ্জ +1-649 | $0.71/মিনিট | $1.159/মিনিট | তুর্কস ও কাইকোস দ্বীপপুঞ্জ-এ কল করুন |
| ত্রিনিদাদ ও টোবাগো +1-868 | $0.502/মিনিট | $0.585/মিনিট | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো-এ কল করুন |
| থাইল্যান্ড +66 | $0.177/মিনিট | $0.177/মিনিট | থাইল্যান্ড-এ কল করুন |
| দক্ষিণ আফ্রিকা +27 | $0.811/মিনিট | $0.645/মিনিট | দক্ষিণ আফ্রিকা-এ কল করুন |
| দক্ষিণ কোরিয়া +82 | $0.101/মিনিট | $0.096/মিনিট | দক্ষিণ কোরিয়া-এ কল করুন |
| দক্ষিণ সুদান +211 | $1.561/মিনিট | $1.431/মিনিট | দক্ষিণ সুদান-এ কল করুন |
| নরওয়ে +47 | $0.058/মিনিট | $0.138/মিনিট | নরওয়ে-এ কল করুন |
| নরফোক দ্বীপ +672 | $8.351/মিনিট | $8.351/মিনিট | নরফোক দ্বীপ-এ কল করুন |
| নাইজার +227 | $1.083/মিনিট | $1.036/মিনিট | নাইজার-এ কল করুন |
| নাইজেরিয়া +234 | $0.399/মিনিট | $0.407/মিনিট | নাইজেরিয়া-এ কল করুন |
| নামিবিয়া +264 | $0.317/মিনিট | $0.321/মিনিট | নামিবিয়া-এ কল করুন |
| নিউ ক্যালেডোনিয়া +687 | $0.943/মিনিট | $0.943/মিনিট | নিউ ক্যালেডোনিয়া-এ কল করুন |
| নিউজিল্যান্ড +64 | $0.059/মিনিট | $0.15/মিনিট | নিউজিল্যান্ড-এ কল করুন |
| নিকারাগুয়া +505 | $0.713/মিনিট | $0.818/মিনিট | নিকারাগুয়া-এ কল করুন |
| নিরক্ষীয় গিনি +240 | $2.043/মিনিট | $1.583/মিনিট | নিরক্ষীয় গিনি-এ কল করুন |
| নেদারল্যান্ডস +31 | $0.632/মিনিট | $0.477/মিনিট | নেদারল্যান্ডস-এ কল করুন |
| নেপাল +977 | $0.514/মিনিট | $0.532/মিনিট | নেপাল-এ কল করুন |
| পর্তুগাল +351 | $0.036/মিনিট | $0.849/মিনিট | পর্তুগাল-এ কল করুন |
| পাকিস্তান +92 | $0.271/মিনিট | $0.313/মিনিট | পাকিস্তান-এ কল করুন |
| পানামা +507 | $0.113/মিনিট | $0.588/মিনিট | পানামা-এ কল করুন |
| পাপুয়া নিউ গিনি +675 | $3.063/মিনিট | $3.581/মিনিট | পাপুয়া নিউ গিনি-এ কল করুন |
| পালাউ +680 | $1.036/মিনিট | $1.036/মিনিট | পালাউ-এ কল করুন |
| পুয়ের্তো রিকো +1-787 | $0.041/মিনিট | $0.041/মিনিট | পুয়ের্তো রিকো-এ কল করুন |
| পেরু +51 | $0.288/মিনিট | $0.133/মিনিট | পেরু-এ কল করুন |
| পোল্যান্ড +48 | $0.197/মিনিট | $0.382/মিনিট | পোল্যান্ড-এ কল করুন |
| প্যারাগুয়ে +595 | $0.165/মিনিট | $0.254/মিনিট | প্যারাগুয়ে-এ কল করুন |
| প্যালেস্টাইন ভূখণ্ড +970 | $0.73/মিনিট | $0.738/মিনিট | প্যালেস্টাইন ভূখণ্ড-এ কল করুন |
| ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ +500 | $5.617/মিনিট | $5.617/মিনিট | ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ-এ কল করুন |
| ফরাসী গায়ানা +594 | $0.081/মিনিট | $0.468/মিনিট | ফরাসী গায়ানা-এ কল করুন |
| ফরাসী পলিনেশিয়া +689 | $1.254/মিনিট | $1.254/মিনিট | ফরাসী পলিনেশিয়া-এ কল করুন |
| ফিজি +679 | $0.866/মিনিট | $0.867/মিনিট | ফিজি-এ কল করুন |
| ফিনল্যান্ড +358 | $0.082/মিনিট | $0.082/মিনিট | ফিনল্যান্ড-এ কল করুন |
| ফিলিপাইন +63 | $0.359/মিনিট | $0.507/মিনিট | ফিলিপাইন-এ কল করুন |
| ফ্যারো দ্বীপপুঞ্জ +298 | $0.279/মিনিট | $0.115/মিনিট | ফ্যারো দ্বীপপুঞ্জ-এ কল করুন |
| ফ্রান্স +33 | $0.039/মিনিট | $0.28/মিনিট | ফ্রান্স-এ কল করুন |
| বতসোয়ানা +267 | $0.567/মিনিট | $0.794/মিনিট | বতসোয়ানা-এ কল করুন |
| বলিভিয়া +591 | $0.522/মিনিট | $0.711/মিনিট | বলিভিয়া-এ কল করুন |
| বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা +387 | $0.539/মিনিট | $1.097/মিনিট | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা-এ কল করুন |
| বাংলাদেশ +880 | $0.109/মিনিট | $0.109/মিনিট | বাংলাদেশ-এ কল করুন |
| বারমুডা +1-441 | $0.107/মিনিট | $0.107/মিনিট | বারমুডা-এ কল করুন |
| বার্বাডোজ +1-246 | $0.956/মিনিট | $0.80/মিনিট | বার্বাডোজ-এ কল করুন |
| বাহামা দ্বীপপুঞ্জ +1-242 | $0.728/মিনিট | $0.789/মিনিট | বাহামা দ্বীপপুঞ্জ-এ কল করুন |
| বাহারিন +973 | $0.393/মিনিট | $0.392/মিনিট | বাহারিন-এ কল করুন |
| বুরকিনা ফাসো +226 | $1.19/মিনিট | $1.175/মিনিট | বুরকিনা ফাসো-এ কল করুন |
| বুরুন্ডি +257 | $1.638/মিনিট | $1.932/মিনিট | বুরুন্ডি-এ কল করুন |
| বুলগেরিয়া +359 | $0.206/মিনিট | $0.206/মিনিট | বুলগেরিয়া-এ কল করুন |
| বেনিন +229 | $1.117/মিনিট | $1.038/মিনিট | বেনিন-এ কল করুন |
| বেলজিয়াম +32 | $0.241/মিনিট | $0.241/মিনিট | বেলজিয়াম-এ কল করুন |
| বেলারুশ +375 | $1.059/মিনিট | $1.063/মিনিট | বেলারুশ-এ কল করুন |
| বেলিজ +501 | $0.608/মিনিট | $0.839/মিনিট | বেলিজ-এ কল করুন |
| ব্রাজিল +55 | $0.06/মিনিট | $0.12/মিনিট | ব্রাজিল-এ কল করুন |
| ব্রিটিশ ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চল +246 | $5.349/মিনিট | $5.349/মিনিট | ব্রিটিশ ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চল-এ কল করুন |
| ব্রুনেই +673 | $0.614/মিনিট | $0.614/মিনিট | ব্রুনেই-এ কল করুন |
| ভানুয়াটু +678 | $5.303/মিনিট | $5.303/মিনিট | ভানুয়াটু-এ কল করুন |
| ভারত +91 | $0.126/মিনিট | $0.092/মিনিট | ভারত-এ কল করুন |
| ভিয়েতনাম +84 | $0.338/মিনিট | $0.309/মিনিট | ভিয়েতনাম-এ কল করুন |
| ভুটান +975 | $0.326/মিনিট | $0.326/মিনিট | ভুটান-এ কল করুন |
| ভেনেজুয়েলা +58 | $0.123/মিনিট | $0.303/মিনিট | ভেনেজুয়েলা-এ কল করুন |
| ভ্যাটিকান সিটি +379 | $0.036/মিনিট | $0.088/মিনিট | ভ্যাটিকান সিটি-এ কল করুন |
| মঙ্গোলিয়া +976 | $0.097/মিনিট | $0.097/মিনিট | মঙ্গোলিয়া-এ কল করুন |
| মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র +236 | $2.307/মিনিট | $2.456/মিনিট | মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র-এ কল করুন |
| মন্টসেরাট +1-664 | $1.214/মিনিট | $1.214/মিনিট | মন্টসেরাট-এ কল করুন |
| মন্টিনিগ্রো +382 | $0.867/মিনিট | $1.486/মিনিট | মন্টিনিগ্রো-এ কল করুন |
| মরক্কো +212 | $0.909/মিনিট | $1.834/মিনিট | মরক্কো-এ কল করুন |
| মরিতানিয়া +222 | $1.919/মিনিট | $1.775/মিনিট | মরিতানিয়া-এ কল করুন |
| মরিশাস +230 | $0.423/মিনিট | $0.498/মিনিট | মরিশাস-এ কল করুন |
| মলডোভা +373 | $0.848/মিনিট | $0.848/মিনিট | মলডোভা-এ কল করুন |
| মাইক্রোনেশিয়া +691 | $1.634/মিনিট | $1.634/মিনিট | মাইক্রোনেশিয়া-এ কল করুন |
| মাদাগাস্কার +261 | $2.038/মিনিট | $1.70/মিনিট | মাদাগাস্কার-এ কল করুন |
| মায়ানমার (বার্মা) +95 | $0.628/মিনিট | $0.628/মিনিট | মায়ানমার (বার্মা)-এ কল করুন |
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র +1 | $0.024/মিনিট | $0.024/মিনিট | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-এ কল করুন |
| মার্টিনিক +596 | $0.056/মিনিট | $0.533/মিনিট | মার্টিনিক-এ কল করুন |
| মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ +692 | $0.851/মিনিট | $0.851/মিনিট | মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ-এ কল করুন |
| মালদ্বীপ +960 | $2.595/মিনিট | $3.014/মিনিট | মালদ্বীপ-এ কল করুন |
| মালয়েশিয়া +60 | $0.102/মিনিট | $0.143/মিনিট | মালয়েশিয়া-এ কল করুন |
| মালাউই +265 | $1.356/মিনিট | $1.36/মিনিট | মালাউই-এ কল করুন |
| মালি +223 | $1.232/মিনিট | $1.184/মিনিট | মালি-এ কল করুন |
| মাল্টা +356 | $0.434/মিনিট | $0.973/মিনিট | মাল্টা-এ কল করুন |
| মিশর +20 | $0.357/মিনিট | $0.357/মিনিট | মিশর-এ কল করুন |
| মেক্সিকো +52 | $0.034/মিনিট | $0.034/মিনিট | মেক্সিকো-এ কল করুন |
| মোজাম্বিক +258 | $0.77/মিনিট | $0.869/মিনিট | মোজাম্বিক-এ কল করুন |
| মোনাকো +377 | $0.392/মিনিট | $1.083/মিনিট | মোনাকো-এ কল করুন |
| ম্যাকাও এসএআর চীন +853 | $1.509/মিনিট | $1.509/মিনিট | ম্যাকাও এসএআর চীন-এ কল করুন |
| যুক্তরাজ্য +44 | $0.034/মিনিট | $0.059/মিনিট | যুক্তরাজ্য-এ কল করুন |
| রাশিয়া +7 | $0.746/মিনিট | $0.591/মিনিট | রাশিয়া-এ কল করুন |
| রিইউনিয়ন +262 | $0.812/মিনিট | $1.098/মিনিট | রিইউনিয়ন-এ কল করুন |
| রুয়ান্ডা +250 | $0.951/মিনিট | $0.947/মিনিট | রুয়ান্ডা-এ কল করুন |
| রোমানিয়া +40 | $0.029/মিনিট | $0.062/মিনিট | রোমানিয়া-এ কল করুন |
| লাইবেরিয়া +231 | $1.179/মিনিট | $1.271/মিনিট | লাইবেরিয়া-এ কল করুন |
| লাওস +856 | $0.236/মিনিট | $0.236/মিনিট | লাওস-এ কল করুন |
| লাক্সেমবার্গ +352 | $0.488/মিনিট | $0.565/মিনিট | লাক্সেমবার্গ-এ কল করুন |
| লাটভিয়া +371 | $0.696/মিনিট | $0.911/মিনিট | লাটভিয়া-এ কল করুন |
| লিচেনস্টেইন +423 | $0.352/মিনিট | $0.458/মিনিট | লিচেনস্টেইন-এ কল করুন |
| লিথুয়ানিয়া +370 | $0.439/মিনিট | $1.014/মিনিট | লিথুয়ানিয়া-এ কল করুন |
| লিবিয়া +218 | $1.062/মিনিট | $1.002/মিনিট | লিবিয়া-এ কল করুন |
| লেবানন +961 | $0.287/মিনিট | $0.639/মিনিট | লেবানন-এ কল করুন |
| লেসোথো +266 | $1.88/মিনিট | $1.404/মিনিট | লেসোথো-এ কল করুন |
| শ্রীলঙ্কা +94 | $0.606/মিনিট | $0.498/মিনিট | শ্রীলঙ্কা-এ কল করুন |
| সংযুক্ত আরব আমিরাত +971 | $0.625/মিনিট | $0.516/মিনিট | সংযুক্ত আরব আমিরাত-এ কল করুন |
| সলোমন দ্বীপপুঞ্জ +677 | $3.047/মিনিট | $5.681/মিনিট | সলোমন দ্বীপপুঞ্জ-এ কল করুন |
| সাইপ্রাস +357 | $0.361/মিনিট | $0.292/মিনিট | সাইপ্রাস-এ কল করুন |
| সান মারিনো +378 | $0.587/মিনিট | $0.587/মিনিট | সান মারিনো-এ কল করুন |
| সামোয়া +685 | $3.977/মিনিট | $3.977/মিনিট | সামোয়া-এ কল করুন |
| সার্বিয়া +381 | $1.022/মিনিট | $1.403/মিনিট | সার্বিয়া-এ কল করুন |
| সিঙ্গাপুর +65 | $0.079/মিনিট | $0.106/মিনিট | সিঙ্গাপুর-এ কল করুন |
| সিন্ট মার্টেন +1-721 | $0.34/মিনিট | $0.316/মিনিট | সিন্ট মার্টেন-এ কল করুন |
| সিয়েরা লিওন +232 | $2.031/মিনিট | $2.031/মিনিট | সিয়েরা লিওন-এ কল করুন |
| সিসিলি +248 | $2.939/মিনিট | $2.939/মিনিট | সিসিলি-এ কল করুন |
| সুইজারল্যান্ড +41 | $0.079/মিনিট | $0.314/মিনিট | সুইজারল্যান্ড-এ কল করুন |
| সুইডেন +46 | $0.039/মিনিট | $0.129/মিনিট | সুইডেন-এ কল করুন |
| সুদান +249 | $1.86/মিনিট | $0.879/মিনিট | সুদান-এ কল করুন |
| সুরিনাম +597 | $0.914/মিনিট | $0.97/মিনিট | সুরিনাম-এ কল করুন |
| সেনেগাল +221 | $1.237/মিনিট | $1.126/মিনিট | সেনেগাল-এ কল করুন |
| সেন্ট কিটস ও নেভিস +1-869 | $0.575/মিনিট | $0.651/মিনিট | সেন্ট কিটস ও নেভিস-এ কল করুন |
| সেন্ট পিয়ের ও মিকুয়েলন +508 | $1.571/মিনিট | $1.571/মিনিট | সেন্ট পিয়ের ও মিকুয়েলন-এ কল করুন |
| সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডিনস +1-784 | $0.772/মিনিট | $0.934/মিনিট | সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডিনস-এ কল করুন |
| সেন্ট লুসিয়া +1-758 | $0.828/মিনিট | $1.224/মিনিট | সেন্ট লুসিয়া-এ কল করুন |
| সোমালিয়া +252 | $1.505/মিনিট | $1.505/মিনিট | সোমালিয়া-এ কল করুন |
| সৌদি আরব +966 | $0.303/মিনিট | $0.303/মিনিট | সৌদি আরব-এ কল করুন |
| স্পেন +34 | $0.038/মিনিট | $0.313/মিনিট | স্পেন-এ কল করুন |
| স্লোভাকিয়া +421 | $0.058/মিনিট | $0.204/মিনিট | স্লোভাকিয়া-এ কল করুন |
| স্লোভানিয়া +386 | $0.776/মিনিট | $1.135/মিনিট | স্লোভানিয়া-এ কল করুন |
| হংকং এসএআর চীনা +852 | $0.078/মিনিট | $0.10/মিনিট | হংকং এসএআর চীনা-এ কল করুন |
| হন্ডুরাস +504 | $0.577/মিনিট | $0.595/মিনিট | হন্ডুরাস-এ কল করুন |
| হাইতি +509 | $1.111/মিনিট | $1.503/মিনিট | হাইতি-এ কল করুন |
| হাঙ্গেরি +36 | $0.184/মিনিট | $0.204/মিনিট | হাঙ্গেরি-এ কল করুন |
পেমেন্ট কীভাবে কাজ করে
- কার্ড দিয়ে ব্যালেন্স টপ-আপ করুন। $3 first top-up for eligible new accounts; $5 otherwise.
- প্রতিটি কল আপনার ডায়াল করা নম্বরের রেটে প্রতি মিনিটে চার্জ হয়। সাবস্ক্রিপশন নেই, মাসিক ফি নেই।
- মোবাইল ও ল্যান্ডলাইন নম্বরের রেট আলাদা হতে পারে। কল করার আগে ডায়ালার সঠিক রেট দেখায়।
একটি কলের খরচ কত
জনপ্রিয় দেশগুলোতে ১০, ৩০ ও ৬০ মিনিটের কলের খরচ, সেন্ট পর্যন্ত উপরের দিকে রাউন্ড করা।
| দেশ | নম্বরের ধরন | 10 মিনিট | 30 মিনিট | 60 মিনিট |
|---|---|---|---|---|
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ল্যান্ডলাইন · $0.024/মিনিট | $0.24 | $0.72 | $1.44 |
| মোবাইল · $0.024/মিনিট | $0.24 | $0.72 | $1.44 | |
| ভারত | ল্যান্ডলাইন · $0.126/মিনিট | $1.26 | $3.78 | $7.56 |
| মোবাইল · $0.092/মিনিট | $0.92 | $2.76 | $5.52 | |
