Tarife für Auslandsgespräche
Sie zahlen pro Minute und nur für Ihre Anrufe: kein Abo, keine App. Hier sehen Sie, was ein Anruf kostet, nach Land und Nummerntyp. Neu hier? Testen Sie einen kostenlosen 1-Minuten-Anruf.
| Land | Festnetz | Mobil | Anrufen |
|---|---|---|---|
| Beliebte Ziele | |||
| Vereinigte Staaten +1 | $0.024/Min | $0.024/Min | Vereinigte Staaten anrufen |
| Indien +91 | $0.126/Min | $0.092/Min | Indien anrufen |
| Vereinigtes Königreich +44 | $0.034/Min | $0.059/Min | Vereinigtes Königreich anrufen |
| Dominikanische Republik +1-809 | $0.204/Min | $0.204/Min | Dominikanische Republik anrufen |
| Deutschland +49 | $0.055/Min | $0.647/Min | Deutschland anrufen |
| Russland +7 | $0.746/Min | $0.591/Min | Russland anrufen |
| Pakistan +92 | $0.271/Min | $0.313/Min | Pakistan anrufen |
| Kanada +1 | $0.031/Min | $0.031/Min | Kanada anrufen |
| Alle Länder A–Z | |||
| Afghanistan +93 | $0.633/Min | $0.736/Min | Afghanistan anrufen |
| Ägypten +20 | $0.357/Min | $0.357/Min | Ägypten anrufen |
| Albanien +355 | $0.509/Min | $1.242/Min | Albanien anrufen |
| Algerien +213 | $0.205/Min | $3.129/Min | Algerien anrufen |
| Amerikanisch-Samoa +1-684 | $0.785/Min | $0.785/Min | Amerikanisch-Samoa anrufen |
| Andorra +376 | $0.107/Min | $0.63/Min | Andorra anrufen |
| Angola +244 | $1.389/Min | $1.078/Min | Angola anrufen |
| Anguilla +1-264 | $0.921/Min | $1.034/Min | Anguilla anrufen |
| Antigua und Barbuda +1-268 | $0.955/Min | $0.84/Min | Antigua und Barbuda anrufen |
| Äquatorialguinea +240 | $2.043/Min | $1.583/Min | Äquatorialguinea anrufen |
| Argentinien +54 | $0.11/Min | $0.607/Min | Argentinien anrufen |
| Armenien +374 | $0.589/Min | $0.709/Min | Armenien anrufen |
| Aruba +297 | $0.294/Min | $0.682/Min | Aruba anrufen |
| Aserbaidschan +994 | $0.685/Min | $1.071/Min | Aserbaidschan anrufen |
| Äthiopien +251 | $0.856/Min | $0.841/Min | Äthiopien anrufen |
| Australien +61 | $0.05/Min | $0.135/Min | Australien anrufen |
| Bahamas +1-242 | $0.728/Min | $0.789/Min | Bahamas anrufen |
| Bahrain +973 | $0.393/Min | $0.392/Min | Bahrain anrufen |
| Bangladesch +880 | $0.109/Min | $0.109/Min | Bangladesch anrufen |
| Barbados +1-246 | $0.956/Min | $0.80/Min | Barbados anrufen |
| Belarus +375 | $1.059/Min | $1.063/Min | Belarus anrufen |
| Belgien +32 | $0.241/Min | $0.241/Min | Belgien anrufen |
| Belize +501 | $0.608/Min | $0.839/Min | Belize anrufen |
| Benin +229 | $1.117/Min | $1.038/Min | Benin anrufen |
| Bermuda +1-441 | $0.107/Min | $0.107/Min | Bermuda anrufen |
| Bhutan +975 | $0.326/Min | $0.326/Min | Bhutan anrufen |
| Bolivien +591 | $0.522/Min | $0.711/Min | Bolivien anrufen |
| Bosnien und Herzegowina +387 | $0.539/Min | $1.097/Min | Bosnien und Herzegowina anrufen |
| Botsuana +267 | $0.567/Min | $0.794/Min | Botsuana anrufen |
| Brasilien +55 | $0.06/Min | $0.12/Min | Brasilien anrufen |
| Britisches Territorium im Indischen Ozean +246 | $5.349/Min | $5.349/Min | Britisches Territorium im Indischen Ozean anrufen |
| Brunei Darussalam +673 | $0.614/Min | $0.614/Min | Brunei Darussalam anrufen |
| Bulgarien +359 | $0.206/Min | $0.206/Min | Bulgarien anrufen |
| Burkina Faso +226 | $1.19/Min | $1.175/Min | Burkina Faso anrufen |
| Burundi +257 | $1.638/Min | $1.932/Min | Burundi anrufen |
| Cabo Verde +238 | $0.689/Min | $0.989/Min | Cabo Verde anrufen |
| Chile +56 | $0.088/Min | $0.088/Min | Chile anrufen |
| China +86 | $0.557/Min | $0.591/Min | China anrufen |
| Cookinseln +682 | $4.451/Min | $4.451/Min | Cookinseln anrufen |
| Costa Rica +506 | $0.094/Min | $0.217/Min | Costa Rica anrufen |
| Côte d’Ivoire +225 | $1.303/Min | $1.241/Min | Côte d’Ivoire anrufen |
| Dänemark +45 | $0.048/Min | $0.048/Min | Dänemark anrufen |
| Deutschland +49 | $0.055/Min | $0.647/Min | Deutschland anrufen |
| Dominica +1-767 | $1.007/Min | $1.007/Min | Dominica anrufen |
| Dominikanische Republik +1-809 | $0.204/Min | $0.204/Min | Dominikanische Republik anrufen |
| Dschibuti +253 | $1.302/Min | $1.302/Min | Dschibuti anrufen |
| Ecuador +593 | $0.545/Min | $0.908/Min | Ecuador anrufen |
| El Salvador +503 | $0.475/Min | $0.50/Min | El Salvador anrufen |
| Eritrea +291 | $0.677/Min | $0.677/Min | Eritrea anrufen |
| Estland +372 | $0.132/Min | $0.978/Min | Estland anrufen |
| Eswatini +268 | $0.759/Min | $0.599/Min | Eswatini anrufen |
| Falklandinseln +500 | $5.617/Min | $5.617/Min | Falklandinseln anrufen |
| Färöer +298 | $0.279/Min | $0.115/Min | Färöer anrufen |
| Fidschi +679 | $0.866/Min | $0.867/Min | Fidschi anrufen |
| Finnland +358 | $0.082/Min | $0.082/Min | Finnland anrufen |
| Frankreich +33 | $0.039/Min | $0.28/Min | Frankreich anrufen |
| Französisch-Guayana +594 | $0.081/Min | $0.468/Min | Französisch-Guayana anrufen |
| Französisch-Polynesien +689 | $1.254/Min | $1.254/Min | Französisch-Polynesien anrufen |
| Gabun +241 | $1.399/Min | $1.78/Min | Gabun anrufen |
| Gambia +220 | $2.105/Min | $2.105/Min | Gambia anrufen |
| Georgien +995 | $0.63/Min | $0.811/Min | Georgien anrufen |
| Ghana +233 | $0.843/Min | $0.911/Min | Ghana anrufen |
| Gibraltar +350 | $0.157/Min | $0.612/Min | Gibraltar anrufen |
| Grenada +1-473 | $0.68/Min | $0.943/Min | Grenada anrufen |
| Griechenland +30 | $0.32/Min | $0.32/Min | Griechenland anrufen |
| Grönland +299 | $0.911/Min | $1.349/Min | Grönland anrufen |
| Guadeloupe +590 | $0.13/Min | $0.657/Min | Guadeloupe anrufen |
| Guam +1-671 | $0.107/Min | $0.107/Min | Guam anrufen |
| Guatemala +502 | $0.567/Min | $0.463/Min | Guatemala anrufen |
| Guinea +224 | $1.338/Min | $1.585/Min | Guinea anrufen |
| Guinea-Bissau +245 | $2.087/Min | $2.087/Min | Guinea-Bissau anrufen |
| Guyana +592 | $0.61/Min | $0.647/Min | Guyana anrufen |
| Haiti +509 | $1.111/Min | $1.503/Min | Haiti anrufen |
| Honduras +504 | $0.577/Min | $0.595/Min | Honduras anrufen |
| Indien +91 | $0.126/Min | $0.092/Min | Indien anrufen |
| Indonesien +62 | $0.19/Min | $0.189/Min | Indonesien anrufen |
| Irak +964 | $0.728/Min | $0.795/Min | Irak anrufen |
| Irland +353 | $0.089/Min | $0.168/Min | Irland anrufen |
| Island +354 | $0.062/Min | $0.092/Min | Island anrufen |
| Israel +972 | $0.119/Min | $0.325/Min | Israel anrufen |
| Italien +39 | $0.036/Min | $0.088/Min | Italien anrufen |
| Jamaika +1-876 | $0.739/Min | $0.803/Min | Jamaika anrufen |
| Japan +81 | $0.134/Min | $0.322/Min | Japan anrufen |
| Jemen +967 | $0.457/Min | $0.589/Min | Jemen anrufen |
| Jordanien +962 | $0.462/Min | $0.593/Min | Jordanien anrufen |
| Kaimaninseln +1-345 | $0.582/Min | $0.714/Min | Kaimaninseln anrufen |
| Kambodscha +855 | $0.232/Min | $0.232/Min | Kambodscha anrufen |
| Kamerun +237 | $0.704/Min | $1.346/Min | Kamerun anrufen |
| Kanada +1 | $0.031/Min | $0.031/Min | Kanada anrufen |
| Karibische Niederlande +599 | $1.978/Min | $0.415/Min | Karibische Niederlande anrufen |
| Kasachstan +7 | $0.547/Min | $0.862/Min | Kasachstan anrufen |
| Katar +974 | $0.52/Min | $0.686/Min | Katar anrufen |
| Kenia +254 | $0.65/Min | $0.676/Min | Kenia anrufen |
| Kirgisistan +996 | $0.626/Min | $0.663/Min | Kirgisistan anrufen |
| Kiribati +686 | $5.312/Min | $5.312/Min | Kiribati anrufen |
| Kolumbien +57 | $0.126/Min | $0.071/Min | Kolumbien anrufen |
| Komoren +269 | $2.261/Min | $2.256/Min | Komoren anrufen |
| Kongo-Brazzaville +242 | $1.537/Min | $2.162/Min | Kongo-Brazzaville anrufen |
| Kongo-Kinshasa +243 | $1.551/Min | $1.478/Min | Kongo-Kinshasa anrufen |
| Kosovo +383 | $0.55/Min | $1.999/Min | Kosovo anrufen |
| Kroatien +385 | $0.476/Min | $1.545/Min | Kroatien anrufen |
| Kuwait +965 | $0.182/Min | $0.228/Min | Kuwait anrufen |
| Laos +856 | $0.236/Min | $0.236/Min | Laos anrufen |
| Lesotho +266 | $1.88/Min | $1.404/Min | Lesotho anrufen |
| Lettland +371 | $0.696/Min | $0.911/Min | Lettland anrufen |
| Libanon +961 | $0.287/Min | $0.639/Min | Libanon anrufen |
| Liberia +231 | $1.179/Min | $1.271/Min | Liberia anrufen |
| Libyen +218 | $1.062/Min | $1.002/Min | Libyen anrufen |
| Liechtenstein +423 | $0.352/Min | $0.458/Min | Liechtenstein anrufen |
| Litauen +370 | $0.439/Min | $1.014/Min | Litauen anrufen |
| Luxemburg +352 | $0.488/Min | $0.565/Min | Luxemburg anrufen |
| Madagaskar +261 | $2.038/Min | $1.70/Min | Madagaskar anrufen |
| Malawi +265 | $1.356/Min | $1.36/Min | Malawi anrufen |
| Malaysia +60 | $0.102/Min | $0.143/Min | Malaysia anrufen |
| Malediven +960 | $2.595/Min | $3.014/Min | Malediven anrufen |
| Mali +223 | $1.232/Min | $1.184/Min | Mali anrufen |
| Malta +356 | $0.434/Min | $0.973/Min | Malta anrufen |
| Marokko +212 | $0.909/Min | $1.834/Min | Marokko anrufen |
| Marshallinseln +692 | $0.851/Min | $0.851/Min | Marshallinseln anrufen |
| Martinique +596 | $0.056/Min | $0.533/Min | Martinique anrufen |
| Mauretanien +222 | $1.919/Min | $1.775/Min | Mauretanien anrufen |
| Mauritius +230 | $0.423/Min | $0.498/Min | Mauritius anrufen |
| Mexiko +52 | $0.034/Min | $0.034/Min | Mexiko anrufen |
| Mikronesien +691 | $1.634/Min | $1.634/Min | Mikronesien anrufen |
| Monaco +377 | $0.392/Min | $1.083/Min | Monaco anrufen |
| Mongolei +976 | $0.097/Min | $0.097/Min | Mongolei anrufen |
| Montenegro +382 | $0.867/Min | $1.486/Min | Montenegro anrufen |
| Montserrat +1-664 | $1.214/Min | $1.214/Min | Montserrat anrufen |
| Mosambik +258 | $0.77/Min | $0.869/Min | Mosambik anrufen |
| Myanmar +95 | $0.628/Min | $0.628/Min | Myanmar anrufen |
| Namibia +264 | $0.317/Min | $0.321/Min | Namibia anrufen |
| Nepal +977 | $0.514/Min | $0.532/Min | Nepal anrufen |
| Neukaledonien +687 | $0.943/Min | $0.943/Min | Neukaledonien anrufen |
| Neuseeland +64 | $0.059/Min | $0.15/Min | Neuseeland anrufen |
| Nicaragua +505 | $0.713/Min | $0.818/Min | Nicaragua anrufen |
| Niederlande +31 | $0.632/Min | $0.477/Min | Niederlande anrufen |
| Niger +227 | $1.083/Min | $1.036/Min | Niger anrufen |
| Nigeria +234 | $0.399/Min | $0.407/Min | Nigeria anrufen |
| Nordkorea +850 | $1.274/Min | $1.274/Min | Nordkorea anrufen |
| Nördliche Marianen +1-670 | $0.186/Min | $0.186/Min | Nördliche Marianen anrufen |
| Nordmazedonien +389 | $0.706/Min | $1.331/Min | Nordmazedonien anrufen |
| Norfolkinsel +672 | $8.351/Min | $8.351/Min | Norfolkinsel anrufen |
| Norwegen +47 | $0.058/Min | $0.138/Min | Norwegen anrufen |
| Oman +968 | $0.712/Min | $0.704/Min | Oman anrufen |
| Österreich +43 | $0.037/Min | $0.091/Min | Österreich anrufen |
| Pakistan +92 | $0.271/Min | $0.313/Min | Pakistan anrufen |
| Palästinensische Autonomiegebiete +970 | $0.73/Min | $0.738/Min | Palästinensische Autonomiegebiete anrufen |
| Palau +680 | $1.036/Min | $1.036/Min | Palau anrufen |
| Panama +507 | $0.113/Min | $0.588/Min | Panama anrufen |
| Papua-Neuguinea +675 | $3.063/Min | $3.581/Min | Papua-Neuguinea anrufen |
| Paraguay +595 | $0.165/Min | $0.254/Min | Paraguay anrufen |
| Peru +51 | $0.288/Min | $0.133/Min | Peru anrufen |
| Philippinen +63 | $0.359/Min | $0.507/Min | Philippinen anrufen |
| Polen +48 | $0.197/Min | $0.382/Min | Polen anrufen |
| Portugal +351 | $0.036/Min | $0.849/Min | Portugal anrufen |
| Puerto Rico +1-787 | $0.041/Min | $0.041/Min | Puerto Rico anrufen |
| Republik Moldau +373 | $0.848/Min | $0.848/Min | Republik Moldau anrufen |
| Réunion +262 | $0.812/Min | $1.098/Min | Réunion anrufen |
| Ruanda +250 | $0.951/Min | $0.947/Min | Ruanda anrufen |
| Rumänien +40 | $0.029/Min | $0.062/Min | Rumänien anrufen |
| Russland +7 | $0.746/Min | $0.591/Min | Russland anrufen |
| Salomonen +677 | $3.047/Min | $5.681/Min | Salomonen anrufen |
| Sambia +260 | $1.244/Min | $1.836/Min | Sambia anrufen |
| Samoa +685 | $3.977/Min | $3.977/Min | Samoa anrufen |
| San Marino +378 | $0.587/Min | $0.587/Min | San Marino anrufen |
| Saudi-Arabien +966 | $0.303/Min | $0.303/Min | Saudi-Arabien anrufen |
| Schweden +46 | $0.039/Min | $0.129/Min | Schweden anrufen |
| Schweiz +41 | $0.079/Min | $0.314/Min | Schweiz anrufen |
| Senegal +221 | $1.237/Min | $1.126/Min | Senegal anrufen |
| Serbien +381 | $1.022/Min | $1.403/Min | Serbien anrufen |
| Seychellen +248 | $2.939/Min | $2.939/Min | Seychellen anrufen |
| Sierra Leone +232 | $2.031/Min | $2.031/Min | Sierra Leone anrufen |
| Simbabwe +263 | $0.703/Min | $1.476/Min | Simbabwe anrufen |
| Singapur +65 | $0.079/Min | $0.106/Min | Singapur anrufen |
| Sint Maarten +1-721 | $0.34/Min | $0.316/Min | Sint Maarten anrufen |
| Slowakei +421 | $0.058/Min | $0.204/Min | Slowakei anrufen |
| Slowenien +386 | $0.776/Min | $1.135/Min | Slowenien anrufen |
| Somalia +252 | $1.505/Min | $1.505/Min | Somalia anrufen |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong +852 | $0.078/Min | $0.10/Min | Sonderverwaltungsregion Hongkong anrufen |
| Sonderverwaltungsregion Macau +853 | $1.509/Min | $1.509/Min | Sonderverwaltungsregion Macau anrufen |
| Spanien +34 | $0.038/Min | $0.313/Min | Spanien anrufen |
| Sri Lanka +94 | $0.606/Min | $0.498/Min | Sri Lanka anrufen |
| St. Kitts und Nevis +1-869 | $0.575/Min | $0.651/Min | St. Kitts und Nevis anrufen |
| St. Lucia +1-758 | $0.828/Min | $1.224/Min | St. Lucia anrufen |
| St. Pierre und Miquelon +508 | $1.571/Min | $1.571/Min | St. Pierre und Miquelon anrufen |
| St. Vincent und die Grenadinen +1-784 | $0.772/Min | $0.934/Min | St. Vincent und die Grenadinen anrufen |
| Südafrika +27 | $0.811/Min | $0.645/Min | Südafrika anrufen |
| Sudan +249 | $1.86/Min | $0.879/Min | Sudan anrufen |
| Südkorea +82 | $0.101/Min | $0.096/Min | Südkorea anrufen |
| Südsudan +211 | $1.561/Min | $1.431/Min | Südsudan anrufen |
| Suriname +597 | $0.914/Min | $0.97/Min | Suriname anrufen |
| Tadschikistan +992 | $0.689/Min | $0.501/Min | Tadschikistan anrufen |
| Taiwan +886 | $0.211/Min | $0.345/Min | Taiwan anrufen |
| Tansania +255 | $1.024/Min | $1.024/Min | Tansania anrufen |
| Thailand +66 | $0.177/Min | $0.177/Min | Thailand anrufen |
| Timor-Leste +670 | $1.53/Min | $1.53/Min | Timor-Leste anrufen |
| Togo +228 | $1.393/Min | $1.393/Min | Togo anrufen |
| Tonga +676 | $5.087/Min | $5.087/Min | Tonga anrufen |
| Trinidad und Tobago +1-868 | $0.502/Min | $0.585/Min | Trinidad und Tobago anrufen |
| Tschad +235 | $2.501/Min | $1.564/Min | Tschad anrufen |
| Tschechien +420 | $0.082/Min | $0.262/Min | Tschechien anrufen |
| Tunesien +216 | $2.726/Min | $2.169/Min | Tunesien anrufen |
| Türkei +90 | $0.126/Min | $0.496/Min | Türkei anrufen |
| Turkmenistan +993 | $0.714/Min | $0.714/Min | Turkmenistan anrufen |
| Turks- und Caicosinseln +1-649 | $0.71/Min | $1.159/Min | Turks- und Caicosinseln anrufen |
| Uganda +256 | $1.108/Min | $1.089/Min | Uganda anrufen |
| Ukraine +380 | $0.541/Min | $0.704/Min | Ukraine anrufen |
| Ungarn +36 | $0.184/Min | $0.204/Min | Ungarn anrufen |
| Uruguay +598 | $0.185/Min | $0.561/Min | Uruguay anrufen |
| Usbekistan +998 | $0.344/Min | $0.343/Min | Usbekistan anrufen |
| Vanuatu +678 | $5.303/Min | $5.303/Min | Vanuatu anrufen |
| Vatikanstadt +379 | $0.036/Min | $0.088/Min | Vatikanstadt anrufen |
| Venezuela +58 | $0.123/Min | $0.303/Min | Venezuela anrufen |
| Vereinigte Arabische Emirate +971 | $0.625/Min | $0.516/Min | Vereinigte Arabische Emirate anrufen |
| Vereinigte Staaten +1 | $0.024/Min | $0.024/Min | Vereinigte Staaten anrufen |
| Vereinigtes Königreich +44 | $0.034/Min | $0.059/Min | Vereinigtes Königreich anrufen |
| Vietnam +84 | $0.338/Min | $0.309/Min | Vietnam anrufen |
| Wallis und Futuna +681 | $0.041/Min | $0.041/Min | Wallis und Futuna anrufen |
| Zentralafrikanische Republik +236 | $2.307/Min | $2.456/Min | Zentralafrikanische Republik anrufen |
| Zypern +357 | $0.361/Min | $0.292/Min | Zypern anrufen |
So funktioniert die Bezahlung
- Laden Sie Ihr Guthaben per Karte auf. Erste Aufladung ab $3 für berechtigte neue Konten; sonst ab $5.
- Jeder Anruf wird pro Minute zum Tarif der gewählten Nummer abgerechnet. Kein Abo, keine Grundgebühr.
- Mobil- und Festnetznummern können unterschiedlich kosten. Der Wählblock zeigt den genauen Tarif vor dem Anruf.
Was ein Anruf kostet
Kosten für 10, 30 und 60 Minuten in beliebte Länder, auf den Cent aufgerundet.
| Land | Nummerntyp | 10 Min | 30 Min | 60 Min |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | Festnetz · $0.024/Min | $0.24 | $0.72 | $1.44 |
| Mobil · $0.024/Min | $0.24 | $0.72 | $1.44 | |
| Indien | Festnetz · $0.126/Min | $1.26 | $3.78 | $7.56 |
| Mobil · $0.092/Min | $0.92 | $2.76 | $5.52 | |
| Vereinigtes Königreich | Festnetz · $0.034/Min | $0.34 | $1.02 | $2.04 |
| Mobil · $0.059/Min | $0.59 | $1.77 | $3.54 | |
| Dominikanische Republik | Festnetz · $0.204/Min | $2.04 | $6.12 | $12.24 |
| Mobil · $0.204/Min | $2.04 | $6.12 | $12.24 | |
| Deutschland | Festnetz · $0.055/Min | $0.55 | $1.65 | $3.30 |
| Mobil · $0.647/Min | $6.47 | $19.41 | $38.82 | |
| Russland | Festnetz · $0.746/Min | $7.46 | $22.38 | $44.76 |
| Mobil · $0.591/Min | $5.91 | $17.73 | $35.46 | |
| Pakistan | Festnetz · $0.271/Min | $2.71 | $8.13 | $16.26 |
| Mobil · $0.313/Min | $3.13 | $9.39 | $18.78 | |
| Kanada | Festnetz · $0.031/Min | $0.31 | $0.93 | $1.86 |
| Mobil · $0.031/Min | $0.31 | $0.93 | $1.86 |
Häufige Fragen zu den Preisen
Gibt es ein Abo oder eine Grundgebühr?
Nein. Calloza ist Prepaid: Sie laden Guthaben auf, und jeder Anruf wird pro Minute zum Tarif des Ziellandes abgerechnet.
Warum kosten Anrufe auf Mobilnummern mehr?
In vielen Ländern kostet die Verbindung in ein Mobilfunknetz mehr als ins Festnetz. Der Preis hängt deshalb vom Typ der gewählten Nummer ab.
Wie viel brauche ich für den Start?
Erste Aufladung ab $3 für berechtigte neue Konten; sonst ab $5.
Kann ich Calloza kostenlos testen?
Ja. Neue Konten erhalten 1 Freiminute, nachdem die Karte bei Stripe verifiziert wurde. Es wird nichts abgebucht.
Können sich die Tarife ändern?
Die Tarife richten sich nach den Preisen der Netzbetreiber und können sich ändern. Der Wählblock zeigt vor jedem Anruf den aktuellen Tarif für genau diese Nummer.
Sie brauchen das Wählformat für ein Land? Ländervorwahlen und Wählanleitung ansehen.