Tarifas de llamadas internacionales
Pagas por minuto, solo por las llamadas que haces: sin suscripción y sin app. Esto es lo que cuesta una llamada, por país y tipo de número. ¿Eres nuevo? Prueba una llamada gratis de 1 minuto.
| País | Fijo | Móvil | Llamar |
|---|---|---|---|
| Destinos populares | |||
| Estados Unidos +1 | $0.024/min | $0.024/min | Llamar a Estados Unidos |
| India +91 | $0.126/min | $0.092/min | Llamar a India |
| Reino Unido +44 | $0.034/min | $0.059/min | Llamar a Reino Unido |
| República Dominicana +1-809 | $0.204/min | $0.204/min | Llamar a República Dominicana |
| Alemania +49 | $0.055/min | $0.647/min | Llamar a Alemania |
| Rusia +7 | $0.746/min | $0.591/min | Llamar a Rusia |
| Pakistán +92 | $0.271/min | $0.313/min | Llamar a Pakistán |
| Canadá +1 | $0.031/min | $0.031/min | Llamar a Canadá |
| Todos los países A–Z | |||
| Afganistán +93 | $0.633/min | $0.736/min | Llamar a Afganistán |
| Albania +355 | $0.509/min | $1.242/min | Llamar a Albania |
| Alemania +49 | $0.055/min | $0.647/min | Llamar a Alemania |
| Andorra +376 | $0.107/min | $0.63/min | Llamar a Andorra |
| Angola +244 | $1.389/min | $1.078/min | Llamar a Angola |
| Anguila +1-264 | $0.921/min | $1.034/min | Llamar a Anguila |
| Antigua y Barbuda +1-268 | $0.955/min | $0.84/min | Llamar a Antigua y Barbuda |
| Arabia Saudí +966 | $0.303/min | $0.303/min | Llamar a Arabia Saudí |
| Argelia +213 | $0.205/min | $3.129/min | Llamar a Argelia |
| Argentina +54 | $0.11/min | $0.607/min | Llamar a Argentina |
| Armenia +374 | $0.589/min | $0.709/min | Llamar a Armenia |
| Aruba +297 | $0.294/min | $0.682/min | Llamar a Aruba |
| Australia +61 | $0.05/min | $0.135/min | Llamar a Australia |
| Austria +43 | $0.037/min | $0.091/min | Llamar a Austria |
| Azerbaiyán +994 | $0.685/min | $1.071/min | Llamar a Azerbaiyán |
| Bahamas +1-242 | $0.728/min | $0.789/min | Llamar a Bahamas |
| Bangladés +880 | $0.109/min | $0.109/min | Llamar a Bangladés |
| Barbados +1-246 | $0.956/min | $0.80/min | Llamar a Barbados |
| Baréin +973 | $0.393/min | $0.392/min | Llamar a Baréin |
| Bélgica +32 | $0.241/min | $0.241/min | Llamar a Bélgica |
| Belice +501 | $0.608/min | $0.839/min | Llamar a Belice |
| Benín +229 | $1.117/min | $1.038/min | Llamar a Benín |
| Bermudas +1-441 | $0.107/min | $0.107/min | Llamar a Bermudas |
| Bielorrusia +375 | $1.059/min | $1.063/min | Llamar a Bielorrusia |
| Bolivia +591 | $0.522/min | $0.711/min | Llamar a Bolivia |
| Bosnia y Herzegovina +387 | $0.539/min | $1.097/min | Llamar a Bosnia y Herzegovina |
| Botsuana +267 | $0.567/min | $0.794/min | Llamar a Botsuana |
| Brasil +55 | $0.06/min | $0.12/min | Llamar a Brasil |
| Brunéi +673 | $0.614/min | $0.614/min | Llamar a Brunéi |
| Bulgaria +359 | $0.206/min | $0.206/min | Llamar a Bulgaria |
| Burkina Faso +226 | $1.19/min | $1.175/min | Llamar a Burkina Faso |
| Burundi +257 | $1.638/min | $1.932/min | Llamar a Burundi |
| Bután +975 | $0.326/min | $0.326/min | Llamar a Bután |
| Cabo Verde +238 | $0.689/min | $0.989/min | Llamar a Cabo Verde |
| Camboya +855 | $0.232/min | $0.232/min | Llamar a Camboya |
| Camerún +237 | $0.704/min | $1.346/min | Llamar a Camerún |
| Canadá +1 | $0.031/min | $0.031/min | Llamar a Canadá |
| Caribe neerlandés +599 | $1.978/min | $0.415/min | Llamar a Caribe neerlandés |
| Catar +974 | $0.52/min | $0.686/min | Llamar a Catar |
| Chad +235 | $2.501/min | $1.564/min | Llamar a Chad |
| Chequia +420 | $0.082/min | $0.262/min | Llamar a Chequia |
| Chile +56 | $0.088/min | $0.088/min | Llamar a Chile |
| China +86 | $0.557/min | $0.591/min | Llamar a China |
| Chipre +357 | $0.361/min | $0.292/min | Llamar a Chipre |
| Ciudad del Vaticano +379 | $0.036/min | $0.088/min | Llamar a Ciudad del Vaticano |
| Colombia +57 | $0.126/min | $0.071/min | Llamar a Colombia |
| Comoras +269 | $2.261/min | $2.256/min | Llamar a Comoras |
| Congo +242 | $1.537/min | $2.162/min | Llamar a Congo |
| Corea del Norte +850 | $1.274/min | $1.274/min | Llamar a Corea del Norte |
| Corea del Sur +82 | $0.101/min | $0.096/min | Llamar a Corea del Sur |
| Costa Rica +506 | $0.094/min | $0.217/min | Llamar a Costa Rica |
| Côte d’Ivoire +225 | $1.303/min | $1.241/min | Llamar a Côte d’Ivoire |
| Croacia +385 | $0.476/min | $1.545/min | Llamar a Croacia |
| Dinamarca +45 | $0.048/min | $0.048/min | Llamar a Dinamarca |
| Dominica +1-767 | $1.007/min | $1.007/min | Llamar a Dominica |
| Ecuador +593 | $0.545/min | $0.908/min | Llamar a Ecuador |
| Egipto +20 | $0.357/min | $0.357/min | Llamar a Egipto |
| El Salvador +503 | $0.475/min | $0.50/min | Llamar a El Salvador |
| Emiratos Árabes Unidos +971 | $0.625/min | $0.516/min | Llamar a Emiratos Árabes Unidos |
| Eritrea +291 | $0.677/min | $0.677/min | Llamar a Eritrea |
| Eslovaquia +421 | $0.058/min | $0.204/min | Llamar a Eslovaquia |
| Eslovenia +386 | $0.776/min | $1.135/min | Llamar a Eslovenia |
| España +34 | $0.038/min | $0.313/min | Llamar a España |
| Estados Unidos +1 | $0.024/min | $0.024/min | Llamar a Estados Unidos |
| Estonia +372 | $0.132/min | $0.978/min | Llamar a Estonia |
| Esuatini +268 | $0.759/min | $0.599/min | Llamar a Esuatini |
| Etiopía +251 | $0.856/min | $0.841/min | Llamar a Etiopía |
| Filipinas +63 | $0.359/min | $0.507/min | Llamar a Filipinas |
| Finlandia +358 | $0.082/min | $0.082/min | Llamar a Finlandia |
| Fiyi +679 | $0.866/min | $0.867/min | Llamar a Fiyi |
| Francia +33 | $0.039/min | $0.28/min | Llamar a Francia |
| Gabón +241 | $1.399/min | $1.78/min | Llamar a Gabón |
| Gambia +220 | $2.105/min | $2.105/min | Llamar a Gambia |
| Georgia +995 | $0.63/min | $0.811/min | Llamar a Georgia |
| Ghana +233 | $0.843/min | $0.911/min | Llamar a Ghana |
| Gibraltar +350 | $0.157/min | $0.612/min | Llamar a Gibraltar |
| Granada +1-473 | $0.68/min | $0.943/min | Llamar a Granada |
| Grecia +30 | $0.32/min | $0.32/min | Llamar a Grecia |
| Groenlandia +299 | $0.911/min | $1.349/min | Llamar a Groenlandia |
| Guadalupe +590 | $0.13/min | $0.657/min | Llamar a Guadalupe |
| Guam +1-671 | $0.107/min | $0.107/min | Llamar a Guam |
| Guatemala +502 | $0.567/min | $0.463/min | Llamar a Guatemala |
| Guayana Francesa +594 | $0.081/min | $0.468/min | Llamar a Guayana Francesa |
| Guinea +224 | $1.338/min | $1.585/min | Llamar a Guinea |
| Guinea Ecuatorial +240 | $2.043/min | $1.583/min | Llamar a Guinea Ecuatorial |
| Guinea-Bisáu +245 | $2.087/min | $2.087/min | Llamar a Guinea-Bisáu |
| Guyana +592 | $0.61/min | $0.647/min | Llamar a Guyana |
| Haití +509 | $1.111/min | $1.503/min | Llamar a Haití |
| Honduras +504 | $0.577/min | $0.595/min | Llamar a Honduras |
| Hungría +36 | $0.184/min | $0.204/min | Llamar a Hungría |
| India +91 | $0.126/min | $0.092/min | Llamar a India |
| Indonesia +62 | $0.19/min | $0.189/min | Llamar a Indonesia |
| Irak +964 | $0.728/min | $0.795/min | Llamar a Irak |
| Irlanda +353 | $0.089/min | $0.168/min | Llamar a Irlanda |
| Isla Norfolk +672 | $8.351/min | $8.351/min | Llamar a Isla Norfolk |
| Islandia +354 | $0.062/min | $0.092/min | Llamar a Islandia |
| Islas Caimán +1-345 | $0.582/min | $0.714/min | Llamar a Islas Caimán |
| Islas Cook +682 | $4.451/min | $4.451/min | Llamar a Islas Cook |
| Islas Feroe +298 | $0.279/min | $0.115/min | Llamar a Islas Feroe |
| Islas Malvinas +500 | $5.617/min | $5.617/min | Llamar a Islas Malvinas |
| Islas Marianas del Norte +1-670 | $0.186/min | $0.186/min | Llamar a Islas Marianas del Norte |
| Islas Marshall +692 | $0.851/min | $0.851/min | Llamar a Islas Marshall |
| Islas Salomón +677 | $3.047/min | $5.681/min | Llamar a Islas Salomón |
| Islas Turcas y Caicos +1-649 | $0.71/min | $1.159/min | Llamar a Islas Turcas y Caicos |
| Israel +972 | $0.119/min | $0.325/min | Llamar a Israel |
| Italia +39 | $0.036/min | $0.088/min | Llamar a Italia |
| Jamaica +1-876 | $0.739/min | $0.803/min | Llamar a Jamaica |
| Japón +81 | $0.134/min | $0.322/min | Llamar a Japón |
| Jordania +962 | $0.462/min | $0.593/min | Llamar a Jordania |
| Kazajistán +7 | $0.547/min | $0.862/min | Llamar a Kazajistán |
| Kenia +254 | $0.65/min | $0.676/min | Llamar a Kenia |
| Kirguistán +996 | $0.626/min | $0.663/min | Llamar a Kirguistán |
| Kiribati +686 | $5.312/min | $5.312/min | Llamar a Kiribati |
| Kosovo +383 | $0.55/min | $1.999/min | Llamar a Kosovo |
| Kuwait +965 | $0.182/min | $0.228/min | Llamar a Kuwait |
| Laos +856 | $0.236/min | $0.236/min | Llamar a Laos |
| Lesoto +266 | $1.88/min | $1.404/min | Llamar a Lesoto |
| Letonia +371 | $0.696/min | $0.911/min | Llamar a Letonia |
| Líbano +961 | $0.287/min | $0.639/min | Llamar a Líbano |
| Liberia +231 | $1.179/min | $1.271/min | Llamar a Liberia |
| Libia +218 | $1.062/min | $1.002/min | Llamar a Libia |
| Liechtenstein +423 | $0.352/min | $0.458/min | Llamar a Liechtenstein |
| Lituania +370 | $0.439/min | $1.014/min | Llamar a Lituania |
| Luxemburgo +352 | $0.488/min | $0.565/min | Llamar a Luxemburgo |
| Macedonia del Norte +389 | $0.706/min | $1.331/min | Llamar a Macedonia del Norte |
| Madagascar +261 | $2.038/min | $1.70/min | Llamar a Madagascar |
| Malasia +60 | $0.102/min | $0.143/min | Llamar a Malasia |
| Malaui +265 | $1.356/min | $1.36/min | Llamar a Malaui |
| Maldivas +960 | $2.595/min | $3.014/min | Llamar a Maldivas |
| Mali +223 | $1.232/min | $1.184/min | Llamar a Mali |
| Malta +356 | $0.434/min | $0.973/min | Llamar a Malta |
| Marruecos +212 | $0.909/min | $1.834/min | Llamar a Marruecos |
| Martinica +596 | $0.056/min | $0.533/min | Llamar a Martinica |
| Mauricio +230 | $0.423/min | $0.498/min | Llamar a Mauricio |
| Mauritania +222 | $1.919/min | $1.775/min | Llamar a Mauritania |
| México +52 | $0.034/min | $0.034/min | Llamar a México |
| Micronesia +691 | $1.634/min | $1.634/min | Llamar a Micronesia |
| Moldavia +373 | $0.848/min | $0.848/min | Llamar a Moldavia |
| Mónaco +377 | $0.392/min | $1.083/min | Llamar a Mónaco |
| Mongolia +976 | $0.097/min | $0.097/min | Llamar a Mongolia |
| Montenegro +382 | $0.867/min | $1.486/min | Llamar a Montenegro |
| Montserrat +1-664 | $1.214/min | $1.214/min | Llamar a Montserrat |
| Mozambique +258 | $0.77/min | $0.869/min | Llamar a Mozambique |
| Myanmar (Birmania) +95 | $0.628/min | $0.628/min | Llamar a Myanmar (Birmania) |
| Namibia +264 | $0.317/min | $0.321/min | Llamar a Namibia |
| Nepal +977 | $0.514/min | $0.532/min | Llamar a Nepal |
| Nicaragua +505 | $0.713/min | $0.818/min | Llamar a Nicaragua |
| Níger +227 | $1.083/min | $1.036/min | Llamar a Níger |
| Nigeria +234 | $0.399/min | $0.407/min | Llamar a Nigeria |
| Noruega +47 | $0.058/min | $0.138/min | Llamar a Noruega |
| Nueva Caledonia +687 | $0.943/min | $0.943/min | Llamar a Nueva Caledonia |
| Nueva Zelanda +64 | $0.059/min | $0.15/min | Llamar a Nueva Zelanda |
| Omán +968 | $0.712/min | $0.704/min | Llamar a Omán |
| Países Bajos +31 | $0.632/min | $0.477/min | Llamar a Países Bajos |
| Pakistán +92 | $0.271/min | $0.313/min | Llamar a Pakistán |
| Palaos +680 | $1.036/min | $1.036/min | Llamar a Palaos |
| Panamá +507 | $0.113/min | $0.588/min | Llamar a Panamá |
| Papúa Nueva Guinea +675 | $3.063/min | $3.581/min | Llamar a Papúa Nueva Guinea |
| Paraguay +595 | $0.165/min | $0.254/min | Llamar a Paraguay |
| Perú +51 | $0.288/min | $0.133/min | Llamar a Perú |
| Polinesia Francesa +689 | $1.254/min | $1.254/min | Llamar a Polinesia Francesa |
| Polonia +48 | $0.197/min | $0.382/min | Llamar a Polonia |
| Portugal +351 | $0.036/min | $0.849/min | Llamar a Portugal |
| Puerto Rico +1-787 | $0.041/min | $0.041/min | Llamar a Puerto Rico |
| RAE de Hong Kong (China) +852 | $0.078/min | $0.10/min | Llamar a RAE de Hong Kong (China) |
| RAE de Macao (China) +853 | $1.509/min | $1.509/min | Llamar a RAE de Macao (China) |
| Reino Unido +44 | $0.034/min | $0.059/min | Llamar a Reino Unido |
| República Centroafricana +236 | $2.307/min | $2.456/min | Llamar a República Centroafricana |
| República Democrática del Congo +243 | $1.551/min | $1.478/min | Llamar a República Democrática del Congo |
| República Dominicana +1-809 | $0.204/min | $0.204/min | Llamar a República Dominicana |
| Reunión +262 | $0.812/min | $1.098/min | Llamar a Reunión |
| Ruanda +250 | $0.951/min | $0.947/min | Llamar a Ruanda |
| Rumanía +40 | $0.029/min | $0.062/min | Llamar a Rumanía |
| Rusia +7 | $0.746/min | $0.591/min | Llamar a Rusia |
| Samoa +685 | $3.977/min | $3.977/min | Llamar a Samoa |
| Samoa Americana +1-684 | $0.785/min | $0.785/min | Llamar a Samoa Americana |
| San Cristóbal y Nieves +1-869 | $0.575/min | $0.651/min | Llamar a San Cristóbal y Nieves |
| San Marino +378 | $0.587/min | $0.587/min | Llamar a San Marino |
| San Pedro y Miquelón +508 | $1.571/min | $1.571/min | Llamar a San Pedro y Miquelón |
| San Vicente y las Granadinas +1-784 | $0.772/min | $0.934/min | Llamar a San Vicente y las Granadinas |
| Santa Lucía +1-758 | $0.828/min | $1.224/min | Llamar a Santa Lucía |
| Senegal +221 | $1.237/min | $1.126/min | Llamar a Senegal |
| Serbia +381 | $1.022/min | $1.403/min | Llamar a Serbia |
| Seychelles +248 | $2.939/min | $2.939/min | Llamar a Seychelles |
| Sierra Leona +232 | $2.031/min | $2.031/min | Llamar a Sierra Leona |
| Singapur +65 | $0.079/min | $0.106/min | Llamar a Singapur |
| Sint Maarten +1-721 | $0.34/min | $0.316/min | Llamar a Sint Maarten |
| Somalia +252 | $1.505/min | $1.505/min | Llamar a Somalia |
| Sri Lanka +94 | $0.606/min | $0.498/min | Llamar a Sri Lanka |
| Sudáfrica +27 | $0.811/min | $0.645/min | Llamar a Sudáfrica |
| Sudán +249 | $1.86/min | $0.879/min | Llamar a Sudán |
| Sudán del Sur +211 | $1.561/min | $1.431/min | Llamar a Sudán del Sur |
| Suecia +46 | $0.039/min | $0.129/min | Llamar a Suecia |
| Suiza +41 | $0.079/min | $0.314/min | Llamar a Suiza |
| Surinam +597 | $0.914/min | $0.97/min | Llamar a Surinam |
| Tailandia +66 | $0.177/min | $0.177/min | Llamar a Tailandia |
| Taiwán +886 | $0.211/min | $0.345/min | Llamar a Taiwán |
| Tanzania +255 | $1.024/min | $1.024/min | Llamar a Tanzania |
| Tayikistán +992 | $0.689/min | $0.501/min | Llamar a Tayikistán |
| Territorio Británico del Océano Índico +246 | $5.349/min | $5.349/min | Llamar a Territorio Británico del Océano Índico |
| Territorios Palestinos +970 | $0.73/min | $0.738/min | Llamar a Territorios Palestinos |
| Timor-Leste +670 | $1.53/min | $1.53/min | Llamar a Timor-Leste |
| Togo +228 | $1.393/min | $1.393/min | Llamar a Togo |
| Tonga +676 | $5.087/min | $5.087/min | Llamar a Tonga |
| Trinidad y Tobago +1-868 | $0.502/min | $0.585/min | Llamar a Trinidad y Tobago |
| Túnez +216 | $2.726/min | $2.169/min | Llamar a Túnez |
| Turkmenistán +993 | $0.714/min | $0.714/min | Llamar a Turkmenistán |
| Turquía +90 | $0.126/min | $0.496/min | Llamar a Turquía |
| Ucrania +380 | $0.541/min | $0.704/min | Llamar a Ucrania |
| Uganda +256 | $1.108/min | $1.089/min | Llamar a Uganda |
| Uruguay +598 | $0.185/min | $0.561/min | Llamar a Uruguay |
| Uzbekistán +998 | $0.344/min | $0.343/min | Llamar a Uzbekistán |
| Vanuatu +678 | $5.303/min | $5.303/min | Llamar a Vanuatu |
| Venezuela +58 | $0.123/min | $0.303/min | Llamar a Venezuela |
| Vietnam +84 | $0.338/min | $0.309/min | Llamar a Vietnam |
| Wallis y Futuna +681 | $0.041/min | $0.041/min | Llamar a Wallis y Futuna |
| Yemen +967 | $0.457/min | $0.589/min | Llamar a Yemen |
| Yibuti +253 | $1.302/min | $1.302/min | Llamar a Yibuti |
| Zambia +260 | $1.244/min | $1.836/min | Llamar a Zambia |
| Zimbabue +263 | $0.703/min | $1.476/min | Llamar a Zimbabue |
Cómo funciona el pago
- Recarga tu saldo con tarjeta. Primera recarga desde $3 para cuentas nuevas elegibles; en otros casos, desde $5.
- Cada llamada se cobra por minuto según la tarifa del número que marcas. Sin suscripción ni cuota mensual.
- Los números fijos y móviles pueden costar distinto. El marcador muestra la tarifa exacta antes de llamar.
Cuánto cuesta una llamada
Coste de una llamada de 10, 30 y 60 minutos a destinos populares, redondeado al céntimo hacia arriba.
| País | Tipo de número | 10 min | 30 min | 60 min |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | Fijo · $0.024/min | $0.24 | $0.72 | $1.44 |
| Móvil · $0.024/min | $0.24 | $0.72 | $1.44 | |
| India | Fijo · $0.126/min | $1.26 | $3.78 | $7.56 |
| Móvil · $0.092/min | $0.92 | $2.76 | $5.52 | |
| Reino Unido | Fijo · $0.034/min | $0.34 | $1.02 | $2.04 |
| Móvil · $0.059/min | $0.59 | $1.77 | $3.54 | |
| República Dominicana | Fijo · $0.204/min | $2.04 | $6.12 | $12.24 |
| Móvil · $0.204/min | $2.04 | $6.12 | $12.24 | |
| Alemania | Fijo · $0.055/min | $0.55 | $1.65 | $3.30 |
| Móvil · $0.647/min | $6.47 | $19.41 | $38.82 | |
| Rusia | Fijo · $0.746/min | $7.46 | $22.38 | $44.76 |
| Móvil · $0.591/min | $5.91 | $17.73 | $35.46 | |
| Pakistán | Fijo · $0.271/min | $2.71 | $8.13 | $16.26 |
| Móvil · $0.313/min | $3.13 | $9.39 | $18.78 | |
| Canadá | Fijo · $0.031/min | $0.31 | $0.93 | $1.86 |
| Móvil · $0.031/min | $0.31 | $0.93 | $1.86 |
Preguntas frecuentes sobre precios
¿Hay suscripción o cuota mensual?
No. Calloza es prepago: recargas saldo y cada llamada se cobra por minuto según la tarifa de su destino.
¿Por qué las llamadas a móviles cuestan más?
En muchos países conectar una llamada a una red móvil cuesta más que a un fijo, así que la tarifa depende del tipo de número que marcas.
¿Cuánto necesito para empezar?
Primera recarga desde $3 para cuentas nuevas elegibles; en otros casos, desde $5.
¿Puedo probar Calloza gratis?
Sí. Las cuentas nuevas reciben 1 minuto gratis tras verificar una tarjeta con Stripe. No se cobra nada.
¿Pueden cambiar las tarifas?
Las tarifas dependen de lo que cobran los operadores y pueden cambiar. El marcador siempre muestra la tarifa actual del número exacto antes de llamar.
¿Necesitas el formato de marcación de un país? Consulta los prefijos y cómo llamar.