Tarifs des appels internationaux
Vous payez à la minute, uniquement pour vos appels : sans abonnement, sans appli. Voici ce que coûte un appel, par pays et type de numéro. Nouveau ici ? Essayez un appel gratuit d'une minute.
| Pays | Fixe | Mobile | Appeler |
|---|---|---|---|
| Destinations populaires | |||
| États-Unis +1 | $0.024/min | $0.024/min | Appeler États-Unis |
| Inde +91 | $0.126/min | $0.092/min | Appeler Inde |
| Royaume-Uni +44 | $0.034/min | $0.059/min | Appeler Royaume-Uni |
| République dominicaine +1-809 | $0.204/min | $0.204/min | Appeler République dominicaine |
| Allemagne +49 | $0.055/min | $0.647/min | Appeler Allemagne |
| Russie +7 | $0.746/min | $0.591/min | Appeler Russie |
| Pakistan +92 | $0.271/min | $0.313/min | Appeler Pakistan |
| Canada +1 | $0.031/min | $0.031/min | Appeler Canada |
| Tous les pays de A à Z | |||
| Afghanistan +93 | $0.633/min | $0.736/min | Appeler Afghanistan |
| Afrique du Sud +27 | $0.811/min | $0.645/min | Appeler Afrique du Sud |
| Albanie +355 | $0.509/min | $1.242/min | Appeler Albanie |
| Algérie +213 | $0.205/min | $3.129/min | Appeler Algérie |
| Allemagne +49 | $0.055/min | $0.647/min | Appeler Allemagne |
| Andorre +376 | $0.107/min | $0.63/min | Appeler Andorre |
| Angola +244 | $1.389/min | $1.078/min | Appeler Angola |
| Anguilla +1-264 | $0.921/min | $1.034/min | Appeler Anguilla |
| Antigua-et-Barbuda +1-268 | $0.955/min | $0.84/min | Appeler Antigua-et-Barbuda |
| Arabie saoudite +966 | $0.303/min | $0.303/min | Appeler Arabie saoudite |
| Argentine +54 | $0.11/min | $0.607/min | Appeler Argentine |
| Arménie +374 | $0.589/min | $0.709/min | Appeler Arménie |
| Aruba +297 | $0.294/min | $0.682/min | Appeler Aruba |
| Australie +61 | $0.05/min | $0.135/min | Appeler Australie |
| Autriche +43 | $0.037/min | $0.091/min | Appeler Autriche |
| Azerbaïdjan +994 | $0.685/min | $1.071/min | Appeler Azerbaïdjan |
| Bahamas +1-242 | $0.728/min | $0.789/min | Appeler Bahamas |
| Bahreïn +973 | $0.393/min | $0.392/min | Appeler Bahreïn |
| Bangladesh +880 | $0.109/min | $0.109/min | Appeler Bangladesh |
| Barbade +1-246 | $0.956/min | $0.80/min | Appeler Barbade |
| Belgique +32 | $0.241/min | $0.241/min | Appeler Belgique |
| Belize +501 | $0.608/min | $0.839/min | Appeler Belize |
| Bénin +229 | $1.117/min | $1.038/min | Appeler Bénin |
| Bermudes +1-441 | $0.107/min | $0.107/min | Appeler Bermudes |
| Bhoutan +975 | $0.326/min | $0.326/min | Appeler Bhoutan |
| Biélorussie +375 | $1.059/min | $1.063/min | Appeler Biélorussie |
| Bolivie +591 | $0.522/min | $0.711/min | Appeler Bolivie |
| Bosnie-Herzégovine +387 | $0.539/min | $1.097/min | Appeler Bosnie-Herzégovine |
| Botswana +267 | $0.567/min | $0.794/min | Appeler Botswana |
| Brésil +55 | $0.06/min | $0.12/min | Appeler Brésil |
| Brunei +673 | $0.614/min | $0.614/min | Appeler Brunei |
| Bulgarie +359 | $0.206/min | $0.206/min | Appeler Bulgarie |
| Burkina Faso +226 | $1.19/min | $1.175/min | Appeler Burkina Faso |
| Burundi +257 | $1.638/min | $1.932/min | Appeler Burundi |
| Cambodge +855 | $0.232/min | $0.232/min | Appeler Cambodge |
| Cameroun +237 | $0.704/min | $1.346/min | Appeler Cameroun |
| Canada +1 | $0.031/min | $0.031/min | Appeler Canada |
| Cap-Vert +238 | $0.689/min | $0.989/min | Appeler Cap-Vert |
| Chili +56 | $0.088/min | $0.088/min | Appeler Chili |
| Chine +86 | $0.557/min | $0.591/min | Appeler Chine |
| Chypre +357 | $0.361/min | $0.292/min | Appeler Chypre |
| Colombie +57 | $0.126/min | $0.071/min | Appeler Colombie |
| Comores +269 | $2.261/min | $2.256/min | Appeler Comores |
| Congo-Brazzaville +242 | $1.537/min | $2.162/min | Appeler Congo-Brazzaville |
| Congo-Kinshasa +243 | $1.551/min | $1.478/min | Appeler Congo-Kinshasa |
| Corée du Nord +850 | $1.274/min | $1.274/min | Appeler Corée du Nord |
| Corée du Sud +82 | $0.101/min | $0.096/min | Appeler Corée du Sud |
| Costa Rica +506 | $0.094/min | $0.217/min | Appeler Costa Rica |
| Côte d’Ivoire +225 | $1.303/min | $1.241/min | Appeler Côte d’Ivoire |
| Croatie +385 | $0.476/min | $1.545/min | Appeler Croatie |
| Danemark +45 | $0.048/min | $0.048/min | Appeler Danemark |
| Djibouti +253 | $1.302/min | $1.302/min | Appeler Djibouti |
| Dominique +1-767 | $1.007/min | $1.007/min | Appeler Dominique |
| Égypte +20 | $0.357/min | $0.357/min | Appeler Égypte |
| Émirats arabes unis +971 | $0.625/min | $0.516/min | Appeler Émirats arabes unis |
| Équateur +593 | $0.545/min | $0.908/min | Appeler Équateur |
| Érythrée +291 | $0.677/min | $0.677/min | Appeler Érythrée |
| Espagne +34 | $0.038/min | $0.313/min | Appeler Espagne |
| Estonie +372 | $0.132/min | $0.978/min | Appeler Estonie |
| Eswatini +268 | $0.759/min | $0.599/min | Appeler Eswatini |
| État de la Cité du Vatican +379 | $0.036/min | $0.088/min | Appeler État de la Cité du Vatican |
| États-Unis +1 | $0.024/min | $0.024/min | Appeler États-Unis |
| Éthiopie +251 | $0.856/min | $0.841/min | Appeler Éthiopie |
| Fidji +679 | $0.866/min | $0.867/min | Appeler Fidji |
| Finlande +358 | $0.082/min | $0.082/min | Appeler Finlande |
| France +33 | $0.039/min | $0.28/min | Appeler France |
| Gabon +241 | $1.399/min | $1.78/min | Appeler Gabon |
| Gambie +220 | $2.105/min | $2.105/min | Appeler Gambie |
| Géorgie +995 | $0.63/min | $0.811/min | Appeler Géorgie |
| Ghana +233 | $0.843/min | $0.911/min | Appeler Ghana |
| Gibraltar +350 | $0.157/min | $0.612/min | Appeler Gibraltar |
| Grèce +30 | $0.32/min | $0.32/min | Appeler Grèce |
| Grenade +1-473 | $0.68/min | $0.943/min | Appeler Grenade |
| Groenland +299 | $0.911/min | $1.349/min | Appeler Groenland |
| Guadeloupe +590 | $0.13/min | $0.657/min | Appeler Guadeloupe |
| Guam +1-671 | $0.107/min | $0.107/min | Appeler Guam |
| Guatemala +502 | $0.567/min | $0.463/min | Appeler Guatemala |
| Guinée +224 | $1.338/min | $1.585/min | Appeler Guinée |
| Guinée équatoriale +240 | $2.043/min | $1.583/min | Appeler Guinée équatoriale |
| Guinée-Bissau +245 | $2.087/min | $2.087/min | Appeler Guinée-Bissau |
| Guyana +592 | $0.61/min | $0.647/min | Appeler Guyana |
| Guyane française +594 | $0.081/min | $0.468/min | Appeler Guyane française |
| Haïti +509 | $1.111/min | $1.503/min | Appeler Haïti |
| Honduras +504 | $0.577/min | $0.595/min | Appeler Honduras |
| Hongrie +36 | $0.184/min | $0.204/min | Appeler Hongrie |
| Île Norfolk +672 | $8.351/min | $8.351/min | Appeler Île Norfolk |
| Îles Caïmans +1-345 | $0.582/min | $0.714/min | Appeler Îles Caïmans |
| Îles Cook +682 | $4.451/min | $4.451/min | Appeler Îles Cook |
| Îles Féroé +298 | $0.279/min | $0.115/min | Appeler Îles Féroé |
| Îles Malouines +500 | $5.617/min | $5.617/min | Appeler Îles Malouines |
| Îles Mariannes du Nord +1-670 | $0.186/min | $0.186/min | Appeler Îles Mariannes du Nord |
| Îles Marshall +692 | $0.851/min | $0.851/min | Appeler Îles Marshall |
| Îles Salomon +677 | $3.047/min | $5.681/min | Appeler Îles Salomon |
| Îles Turques-et-Caïques +1-649 | $0.71/min | $1.159/min | Appeler Îles Turques-et-Caïques |
| Inde +91 | $0.126/min | $0.092/min | Appeler Inde |
| Indonésie +62 | $0.19/min | $0.189/min | Appeler Indonésie |
| Irak +964 | $0.728/min | $0.795/min | Appeler Irak |
| Irlande +353 | $0.089/min | $0.168/min | Appeler Irlande |
| Islande +354 | $0.062/min | $0.092/min | Appeler Islande |
| Israël +972 | $0.119/min | $0.325/min | Appeler Israël |
| Italie +39 | $0.036/min | $0.088/min | Appeler Italie |
| Jamaïque +1-876 | $0.739/min | $0.803/min | Appeler Jamaïque |
| Japon +81 | $0.134/min | $0.322/min | Appeler Japon |
| Jordanie +962 | $0.462/min | $0.593/min | Appeler Jordanie |
| Kazakhstan +7 | $0.547/min | $0.862/min | Appeler Kazakhstan |
| Kenya +254 | $0.65/min | $0.676/min | Appeler Kenya |
| Kirghizstan +996 | $0.626/min | $0.663/min | Appeler Kirghizstan |
| Kiribati +686 | $5.312/min | $5.312/min | Appeler Kiribati |
| Kosovo +383 | $0.55/min | $1.999/min | Appeler Kosovo |
| Koweït +965 | $0.182/min | $0.228/min | Appeler Koweït |
| La Réunion +262 | $0.812/min | $1.098/min | Appeler La Réunion |
| Laos +856 | $0.236/min | $0.236/min | Appeler Laos |
| Lesotho +266 | $1.88/min | $1.404/min | Appeler Lesotho |
| Lettonie +371 | $0.696/min | $0.911/min | Appeler Lettonie |
| Liban +961 | $0.287/min | $0.639/min | Appeler Liban |
| Liberia +231 | $1.179/min | $1.271/min | Appeler Liberia |
| Libye +218 | $1.062/min | $1.002/min | Appeler Libye |
| Liechtenstein +423 | $0.352/min | $0.458/min | Appeler Liechtenstein |
| Lituanie +370 | $0.439/min | $1.014/min | Appeler Lituanie |
| Luxembourg +352 | $0.488/min | $0.565/min | Appeler Luxembourg |
| Macédoine du Nord +389 | $0.706/min | $1.331/min | Appeler Macédoine du Nord |
| Madagascar +261 | $2.038/min | $1.70/min | Appeler Madagascar |
| Malaisie +60 | $0.102/min | $0.143/min | Appeler Malaisie |
| Malawi +265 | $1.356/min | $1.36/min | Appeler Malawi |
| Maldives +960 | $2.595/min | $3.014/min | Appeler Maldives |
| Mali +223 | $1.232/min | $1.184/min | Appeler Mali |
| Malte +356 | $0.434/min | $0.973/min | Appeler Malte |
| Maroc +212 | $0.909/min | $1.834/min | Appeler Maroc |
| Martinique +596 | $0.056/min | $0.533/min | Appeler Martinique |
| Maurice +230 | $0.423/min | $0.498/min | Appeler Maurice |
| Mauritanie +222 | $1.919/min | $1.775/min | Appeler Mauritanie |
| Mexique +52 | $0.034/min | $0.034/min | Appeler Mexique |
| Micronésie +691 | $1.634/min | $1.634/min | Appeler Micronésie |
| Moldavie +373 | $0.848/min | $0.848/min | Appeler Moldavie |
| Monaco +377 | $0.392/min | $1.083/min | Appeler Monaco |
| Mongolie +976 | $0.097/min | $0.097/min | Appeler Mongolie |
| Monténégro +382 | $0.867/min | $1.486/min | Appeler Monténégro |
| Montserrat +1-664 | $1.214/min | $1.214/min | Appeler Montserrat |
| Mozambique +258 | $0.77/min | $0.869/min | Appeler Mozambique |
| Myanmar (Birmanie) +95 | $0.628/min | $0.628/min | Appeler Myanmar (Birmanie) |
| Namibie +264 | $0.317/min | $0.321/min | Appeler Namibie |
| Népal +977 | $0.514/min | $0.532/min | Appeler Népal |
| Nicaragua +505 | $0.713/min | $0.818/min | Appeler Nicaragua |
| Niger +227 | $1.083/min | $1.036/min | Appeler Niger |
| Nigeria +234 | $0.399/min | $0.407/min | Appeler Nigeria |
| Norvège +47 | $0.058/min | $0.138/min | Appeler Norvège |
| Nouvelle-Calédonie +687 | $0.943/min | $0.943/min | Appeler Nouvelle-Calédonie |
| Nouvelle-Zélande +64 | $0.059/min | $0.15/min | Appeler Nouvelle-Zélande |
| Oman +968 | $0.712/min | $0.704/min | Appeler Oman |
| Ouganda +256 | $1.108/min | $1.089/min | Appeler Ouganda |
| Ouzbékistan +998 | $0.344/min | $0.343/min | Appeler Ouzbékistan |
| Pakistan +92 | $0.271/min | $0.313/min | Appeler Pakistan |
| Palaos +680 | $1.036/min | $1.036/min | Appeler Palaos |
| Panama +507 | $0.113/min | $0.588/min | Appeler Panama |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée +675 | $3.063/min | $3.581/min | Appeler Papouasie-Nouvelle-Guinée |
| Paraguay +595 | $0.165/min | $0.254/min | Appeler Paraguay |
| Pays-Bas +31 | $0.632/min | $0.477/min | Appeler Pays-Bas |
| Pays-Bas caribéens +599 | $1.978/min | $0.415/min | Appeler Pays-Bas caribéens |
| Pérou +51 | $0.288/min | $0.133/min | Appeler Pérou |
| Philippines +63 | $0.359/min | $0.507/min | Appeler Philippines |
| Pologne +48 | $0.197/min | $0.382/min | Appeler Pologne |
| Polynésie française +689 | $1.254/min | $1.254/min | Appeler Polynésie française |
| Porto Rico +1-787 | $0.041/min | $0.041/min | Appeler Porto Rico |
| Portugal +351 | $0.036/min | $0.849/min | Appeler Portugal |
| Qatar +974 | $0.52/min | $0.686/min | Appeler Qatar |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong +852 | $0.078/min | $0.10/min | Appeler R.A.S. chinoise de Hong Kong |
| R.A.S. chinoise de Macao +853 | $1.509/min | $1.509/min | Appeler R.A.S. chinoise de Macao |
| République centrafricaine +236 | $2.307/min | $2.456/min | Appeler République centrafricaine |
| République dominicaine +1-809 | $0.204/min | $0.204/min | Appeler République dominicaine |
| Roumanie +40 | $0.029/min | $0.062/min | Appeler Roumanie |
| Royaume-Uni +44 | $0.034/min | $0.059/min | Appeler Royaume-Uni |
| Russie +7 | $0.746/min | $0.591/min | Appeler Russie |
| Rwanda +250 | $0.951/min | $0.947/min | Appeler Rwanda |
| Saint-Christophe-et-Niévès +1-869 | $0.575/min | $0.651/min | Appeler Saint-Christophe-et-Niévès |
| Saint-Marin +378 | $0.587/min | $0.587/min | Appeler Saint-Marin |
| Saint-Martin (partie néerlandaise) +1-721 | $0.34/min | $0.316/min | Appeler Saint-Martin (partie néerlandaise) |
| Saint-Pierre-et-Miquelon +508 | $1.571/min | $1.571/min | Appeler Saint-Pierre-et-Miquelon |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines +1-784 | $0.772/min | $0.934/min | Appeler Saint-Vincent-et-les Grenadines |
| Sainte-Lucie +1-758 | $0.828/min | $1.224/min | Appeler Sainte-Lucie |
| Salvador +503 | $0.475/min | $0.50/min | Appeler Salvador |
| Samoa +685 | $3.977/min | $3.977/min | Appeler Samoa |
| Samoa américaines +1-684 | $0.785/min | $0.785/min | Appeler Samoa américaines |
| Sénégal +221 | $1.237/min | $1.126/min | Appeler Sénégal |
| Serbie +381 | $1.022/min | $1.403/min | Appeler Serbie |
| Seychelles +248 | $2.939/min | $2.939/min | Appeler Seychelles |
| Sierra Leone +232 | $2.031/min | $2.031/min | Appeler Sierra Leone |
| Singapour +65 | $0.079/min | $0.106/min | Appeler Singapour |
| Slovaquie +421 | $0.058/min | $0.204/min | Appeler Slovaquie |
| Slovénie +386 | $0.776/min | $1.135/min | Appeler Slovénie |
| Somalie +252 | $1.505/min | $1.505/min | Appeler Somalie |
| Soudan +249 | $1.86/min | $0.879/min | Appeler Soudan |
| Soudan du Sud +211 | $1.561/min | $1.431/min | Appeler Soudan du Sud |
| Sri Lanka +94 | $0.606/min | $0.498/min | Appeler Sri Lanka |
| Suède +46 | $0.039/min | $0.129/min | Appeler Suède |
| Suisse +41 | $0.079/min | $0.314/min | Appeler Suisse |
| Suriname +597 | $0.914/min | $0.97/min | Appeler Suriname |
| Tadjikistan +992 | $0.689/min | $0.501/min | Appeler Tadjikistan |
| Taïwan +886 | $0.211/min | $0.345/min | Appeler Taïwan |
| Tanzanie +255 | $1.024/min | $1.024/min | Appeler Tanzanie |
| Tchad +235 | $2.501/min | $1.564/min | Appeler Tchad |
| Tchéquie +420 | $0.082/min | $0.262/min | Appeler Tchéquie |
| Territoire britannique de l’océan Indien +246 | $5.349/min | $5.349/min | Appeler Territoire britannique de l’océan Indien |
| Territoires palestiniens +970 | $0.73/min | $0.738/min | Appeler Territoires palestiniens |
| Thaïlande +66 | $0.177/min | $0.177/min | Appeler Thaïlande |
| Timor oriental +670 | $1.53/min | $1.53/min | Appeler Timor oriental |
| Togo +228 | $1.393/min | $1.393/min | Appeler Togo |
| Tonga +676 | $5.087/min | $5.087/min | Appeler Tonga |
| Trinité-et-Tobago +1-868 | $0.502/min | $0.585/min | Appeler Trinité-et-Tobago |
| Tunisie +216 | $2.726/min | $2.169/min | Appeler Tunisie |
| Turkménistan +993 | $0.714/min | $0.714/min | Appeler Turkménistan |
| Turquie +90 | $0.126/min | $0.496/min | Appeler Turquie |
| Ukraine +380 | $0.541/min | $0.704/min | Appeler Ukraine |
| Uruguay +598 | $0.185/min | $0.561/min | Appeler Uruguay |
| Vanuatu +678 | $5.303/min | $5.303/min | Appeler Vanuatu |
| Venezuela +58 | $0.123/min | $0.303/min | Appeler Venezuela |
| Viêt Nam +84 | $0.338/min | $0.309/min | Appeler Viêt Nam |
| Wallis-et-Futuna +681 | $0.041/min | $0.041/min | Appeler Wallis-et-Futuna |
| Yémen +967 | $0.457/min | $0.589/min | Appeler Yémen |
| Zambie +260 | $1.244/min | $1.836/min | Appeler Zambie |
| Zimbabwe +263 | $0.703/min | $1.476/min | Appeler Zimbabwe |
Comment fonctionne le paiement
- Rechargez votre solde par carte. Premier rechargement dès $3 pour les nouveaux comptes éligibles ; sinon dès $5.
- Chaque appel est facturé à la minute au tarif du numéro composé. Sans abonnement ni frais mensuels.
- Les numéros fixes et mobiles peuvent coûter différemment. Le clavier affiche le tarif exact avant l'appel.
Combien coûte un appel
Coût d'un appel de 10, 30 et 60 minutes vers les destinations populaires, arrondi au centime supérieur.
| Pays | Type de numéro | 10 min | 30 min | 60 min |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis | Fixe · $0.024/min | $0.24 | $0.72 | $1.44 |
| Mobile · $0.024/min | $0.24 | $0.72 | $1.44 | |
| Inde | Fixe · $0.126/min | $1.26 | $3.78 | $7.56 |
| Mobile · $0.092/min | $0.92 | $2.76 | $5.52 | |
| Royaume-Uni | Fixe · $0.034/min | $0.34 | $1.02 | $2.04 |
| Mobile · $0.059/min | $0.59 | $1.77 | $3.54 | |
| République dominicaine | Fixe · $0.204/min | $2.04 | $6.12 | $12.24 |
| Mobile · $0.204/min | $2.04 | $6.12 | $12.24 | |
| Allemagne | Fixe · $0.055/min | $0.55 | $1.65 | $3.30 |
| Mobile · $0.647/min | $6.47 | $19.41 | $38.82 | |
| Russie | Fixe · $0.746/min | $7.46 | $22.38 | $44.76 |
| Mobile · $0.591/min | $5.91 | $17.73 | $35.46 | |
| Pakistan | Fixe · $0.271/min | $2.71 | $8.13 | $16.26 |
| Mobile · $0.313/min | $3.13 | $9.39 | $18.78 | |
| Canada | Fixe · $0.031/min | $0.31 | $0.93 | $1.86 |
| Mobile · $0.031/min | $0.31 | $0.93 | $1.86 |
FAQ sur les tarifs
Y a-t-il un abonnement ou des frais mensuels ?
Non. Calloza fonctionne à l'usage : vous rechargez un solde et chaque appel est facturé à la minute au tarif de sa destination.
Pourquoi les appels vers les mobiles coûtent-ils plus cher ?
Dans de nombreux pays, acheminer un appel vers un réseau mobile coûte plus cher que vers un fixe : le tarif dépend donc du type de numéro composé.
De combien ai-je besoin pour commencer ?
Premier rechargement dès $3 pour les nouveaux comptes éligibles ; sinon dès $5.
Puis-je essayer Calloza gratuitement ?
Oui. Les nouveaux comptes reçoivent 1 minute gratuite après vérification d'une carte via Stripe. Aucun paiement n'est prélevé.
Les tarifs peuvent-ils changer ?
Les tarifs suivent ce que facturent les opérateurs et peuvent évoluer. Le clavier affiche toujours le tarif actuel du numéro exact avant l'appel.
Besoin du format de numérotation d'un pays ? Voir les indicatifs et comment appeler.