अंतर्राष्ट्रीय कॉल दरें
प्रति मिनट भुगतान करें, सिर्फ़ उन कॉल के लिए जो आप करते हैं: न सब्सक्रिप्शन, न ऐप। यहाँ देश और नंबर के प्रकार के अनुसार एक कॉल की कीमत है। पहली बार आए हैं? 1 मिनट की मुफ़्त कॉल आज़माएँ।
| देश | लैंडलाइन | मोबाइल | कॉल करें |
|---|---|---|---|
| लोकप्रिय गंतव्य | |||
| संयुक्त राज्य +1 | $0.024/मिनट | $0.024/मिनट | संयुक्त राज्य कॉल करें |
| भारत +91 | $0.126/मिनट | $0.092/मिनट | भारत कॉल करें |
| यूनाइटेड किंगडम +44 | $0.034/मिनट | $0.059/मिनट | यूनाइटेड किंगडम कॉल करें |
| डोमिनिकन गणराज्य +1-809 | $0.204/मिनट | $0.204/मिनट | डोमिनिकन गणराज्य कॉल करें |
| जर्मनी +49 | $0.055/मिनट | $0.647/मिनट | जर्मनी कॉल करें |
| रूस +7 | $0.746/मिनट | $0.591/मिनट | रूस कॉल करें |
| पाकिस्तान +92 | $0.271/मिनट | $0.313/मिनट | पाकिस्तान कॉल करें |
| कनाडा +1 | $0.031/मिनट | $0.031/मिनट | कनाडा कॉल करें |
| सभी देश | |||
| अंगोला +244 | $1.389/मिनट | $1.078/मिनट | अंगोला कॉल करें |
| अज़रबैजान +994 | $0.685/मिनट | $1.071/मिनट | अज़रबैजान कॉल करें |
| अफ़गानिस्तान +93 | $0.633/मिनट | $0.736/मिनट | अफ़गानिस्तान कॉल करें |
| अमेरिकी समोआ +1-684 | $0.785/मिनट | $0.785/मिनट | अमेरिकी समोआ कॉल करें |
| अरूबा +297 | $0.294/मिनट | $0.682/मिनट | अरूबा कॉल करें |
| अर्जेंटीना +54 | $0.11/मिनट | $0.607/मिनट | अर्जेंटीना कॉल करें |
| अल सल्वाडोर +503 | $0.475/मिनट | $0.50/मिनट | अल सल्वाडोर कॉल करें |
| अल्जीरिया +213 | $0.205/मिनट | $3.129/मिनट | अल्जीरिया कॉल करें |
| अल्बानिया +355 | $0.509/मिनट | $1.242/मिनट | अल्बानिया कॉल करें |
| आइसलैंड +354 | $0.062/मिनट | $0.092/मिनट | आइसलैंड कॉल करें |
| आयरलैंड +353 | $0.089/मिनट | $0.168/मिनट | आयरलैंड कॉल करें |
| आर्मेनिया +374 | $0.589/मिनट | $0.709/मिनट | आर्मेनिया कॉल करें |
| इंडोनेशिया +62 | $0.19/मिनट | $0.189/मिनट | इंडोनेशिया कॉल करें |
| इक्वाडोर +593 | $0.545/मिनट | $0.908/मिनट | इक्वाडोर कॉल करें |
| इक्वेटोरियल गिनी +240 | $2.043/मिनट | $1.583/मिनट | इक्वेटोरियल गिनी कॉल करें |
| इज़राइल +972 | $0.119/मिनट | $0.325/मिनट | इज़राइल कॉल करें |
| इटली +39 | $0.036/मिनट | $0.088/मिनट | इटली कॉल करें |
| इथियोपिया +251 | $0.856/मिनट | $0.841/मिनट | इथियोपिया कॉल करें |
| इराक +964 | $0.728/मिनट | $0.795/मिनट | इराक कॉल करें |
| इरिट्रिया +291 | $0.677/मिनट | $0.677/मिनट | इरिट्रिया कॉल करें |
| उज़्बेकिस्तान +998 | $0.344/मिनट | $0.343/मिनट | उज़्बेकिस्तान कॉल करें |
| उत्तर कोरिया +850 | $1.274/मिनट | $1.274/मिनट | उत्तर कोरिया कॉल करें |
| उत्तरी मकदूनिया +389 | $0.706/मिनट | $1.331/मिनट | उत्तरी मकदूनिया कॉल करें |
| उत्तरी मारियाना द्वीपसमूह +1-670 | $0.186/मिनट | $0.186/मिनट | उत्तरी मारियाना द्वीपसमूह कॉल करें |
| उरूग्वे +598 | $0.185/मिनट | $0.561/मिनट | उरूग्वे कॉल करें |
| एंग्विला +1-264 | $0.921/मिनट | $1.034/मिनट | एंग्विला कॉल करें |
| एंटिगुआ और बरबुडा +1-268 | $0.955/मिनट | $0.84/मिनट | एंटिगुआ और बरबुडा कॉल करें |
| एंडोरा +376 | $0.107/मिनट | $0.63/मिनट | एंडोरा कॉल करें |
| एस्टोनिया +372 | $0.132/मिनट | $0.978/मिनट | एस्टोनिया कॉल करें |
| एस्वाटिनी +268 | $0.759/मिनट | $0.599/मिनट | एस्वाटिनी कॉल करें |
| ऑस्ट्रिया +43 | $0.037/मिनट | $0.091/मिनट | ऑस्ट्रिया कॉल करें |
| ऑस्ट्रेलिया +61 | $0.05/मिनट | $0.135/मिनट | ऑस्ट्रेलिया कॉल करें |
| ओमान +968 | $0.712/मिनट | $0.704/मिनट | ओमान कॉल करें |
| कंबोडिया +855 | $0.232/मिनट | $0.232/मिनट | कंबोडिया कॉल करें |
| कज़ाखस्तान +7 | $0.547/मिनट | $0.862/मिनट | कज़ाखस्तान कॉल करें |
| क़तर +974 | $0.52/मिनट | $0.686/मिनट | क़तर कॉल करें |
| कनाडा +1 | $0.031/मिनट | $0.031/मिनट | कनाडा कॉल करें |
| कांगो - किंशासा +243 | $1.551/मिनट | $1.478/मिनट | कांगो - किंशासा कॉल करें |
| कांगो – ब्राज़ाविल +242 | $1.537/मिनट | $2.162/मिनट | कांगो – ब्राज़ाविल कॉल करें |
| किरिबाती +686 | $5.312/मिनट | $5.312/मिनट | किरिबाती कॉल करें |
| किर्गिज़स्तान +996 | $0.626/मिनट | $0.663/मिनट | किर्गिज़स्तान कॉल करें |
| कुक द्वीपसमूह +682 | $4.451/मिनट | $4.451/मिनट | कुक द्वीपसमूह कॉल करें |
| कुवैत +965 | $0.182/मिनट | $0.228/मिनट | कुवैत कॉल करें |
| केन्या +254 | $0.65/मिनट | $0.676/मिनट | केन्या कॉल करें |
| केप वर्ड +238 | $0.689/मिनट | $0.989/मिनट | केप वर्ड कॉल करें |
| कैमरून +237 | $0.704/मिनट | $1.346/मिनट | कैमरून कॉल करें |
| कैमेन द्वीपसमूह +1-345 | $0.582/मिनट | $0.714/मिनट | कैमेन द्वीपसमूह कॉल करें |
| कैरिबियन नीदरलैंड +599 | $1.978/मिनट | $0.415/मिनट | कैरिबियन नीदरलैंड कॉल करें |
| कोत दिवुआर +225 | $1.303/मिनट | $1.241/मिनट | कोत दिवुआर कॉल करें |
| कोमोरोस +269 | $2.261/मिनट | $2.256/मिनट | कोमोरोस कॉल करें |
| कोलंबिया +57 | $0.126/मिनट | $0.071/मिनट | कोलंबिया कॉल करें |
| कोसोवो +383 | $0.55/मिनट | $1.999/मिनट | कोसोवो कॉल करें |
| कोस्टारिका +506 | $0.094/मिनट | $0.217/मिनट | कोस्टारिका कॉल करें |
| क्रोएशिया +385 | $0.476/मिनट | $1.545/मिनट | क्रोएशिया कॉल करें |
| गाम्बिया +220 | $2.105/मिनट | $2.105/मिनट | गाम्बिया कॉल करें |
| गिनी +224 | $1.338/मिनट | $1.585/मिनट | गिनी कॉल करें |
| गिनी-बिसाउ +245 | $2.087/मिनट | $2.087/मिनट | गिनी-बिसाउ कॉल करें |
| गुआम +1-671 | $0.107/मिनट | $0.107/मिनट | गुआम कॉल करें |
| गुयाना +592 | $0.61/मिनट | $0.647/मिनट | गुयाना कॉल करें |
| गैबॉन +241 | $1.399/मिनट | $1.78/मिनट | गैबॉन कॉल करें |
| ग्रीनलैंड +299 | $0.911/मिनट | $1.349/मिनट | ग्रीनलैंड कॉल करें |
| ग्रेनाडा +1-473 | $0.68/मिनट | $0.943/मिनट | ग्रेनाडा कॉल करें |
| ग्वाटेमाला +502 | $0.567/मिनट | $0.463/मिनट | ग्वाटेमाला कॉल करें |
| ग्वाडेलूप +590 | $0.13/मिनट | $0.657/मिनट | ग्वाडेलूप कॉल करें |
| घाना +233 | $0.843/मिनट | $0.911/मिनट | घाना कॉल करें |
| चाड +235 | $2.501/मिनट | $1.564/मिनट | चाड कॉल करें |
| चिली +56 | $0.088/मिनट | $0.088/मिनट | चिली कॉल करें |
| चीन +86 | $0.557/मिनट | $0.591/मिनट | चीन कॉल करें |
| चेकिया +420 | $0.082/मिनट | $0.262/मिनट | चेकिया कॉल करें |
| जमैका +1-876 | $0.739/मिनट | $0.803/मिनट | जमैका कॉल करें |
| जर्मनी +49 | $0.055/मिनट | $0.647/मिनट | जर्मनी कॉल करें |
| जापान +81 | $0.134/मिनट | $0.322/मिनट | जापान कॉल करें |
| ज़ाम्बिया +260 | $1.244/मिनट | $1.836/मिनट | ज़ाम्बिया कॉल करें |
| जिबूती +253 | $1.302/मिनट | $1.302/मिनट | जिबूती कॉल करें |
| जिब्राल्टर +350 | $0.157/मिनट | $0.612/मिनट | जिब्राल्टर कॉल करें |
| ज़िम्बाब्वे +263 | $0.703/मिनट | $1.476/मिनट | ज़िम्बाब्वे कॉल करें |
| जॉर्जिया +995 | $0.63/मिनट | $0.811/मिनट | जॉर्जिया कॉल करें |
| जॉर्डन +962 | $0.462/मिनट | $0.593/मिनट | जॉर्डन कॉल करें |
| टोंगा +676 | $5.087/मिनट | $5.087/मिनट | टोंगा कॉल करें |
| टोगो +228 | $1.393/मिनट | $1.393/मिनट | टोगो कॉल करें |
| ट्यूनीशिया +216 | $2.726/मिनट | $2.169/मिनट | ट्यूनीशिया कॉल करें |
| डेनमार्क +45 | $0.048/मिनट | $0.048/मिनट | डेनमार्क कॉल करें |
| डोमिनिकन गणराज्य +1-809 | $0.204/मिनट | $0.204/मिनट | डोमिनिकन गणराज्य कॉल करें |
| डोमिनिका +1-767 | $1.007/मिनट | $1.007/मिनट | डोमिनिका कॉल करें |
| तंज़ानिया +255 | $1.024/मिनट | $1.024/मिनट | तंज़ानिया कॉल करें |
| ताइवान +886 | $0.211/मिनट | $0.345/मिनट | ताइवान कॉल करें |
| ताजिकिस्तान +992 | $0.689/मिनट | $0.501/मिनट | ताजिकिस्तान कॉल करें |
| तिमोर-लेस्त +670 | $1.53/मिनट | $1.53/मिनट | तिमोर-लेस्त कॉल करें |
| तुर्क और कैकोज़ द्वीपसमूह +1-649 | $0.71/मिनट | $1.159/मिनट | तुर्क और कैकोज़ द्वीपसमूह कॉल करें |
| तुर्कमेनिस्तान +993 | $0.714/मिनट | $0.714/मिनट | तुर्कमेनिस्तान कॉल करें |
| तुर्किये +90 | $0.126/मिनट | $0.496/मिनट | तुर्किये कॉल करें |
| त्रिनिदाद और टोबैगो +1-868 | $0.502/मिनट | $0.585/मिनट | त्रिनिदाद और टोबैगो कॉल करें |
| थाईलैंड +66 | $0.177/मिनट | $0.177/मिनट | थाईलैंड कॉल करें |
| दक्षिण अफ़्रीका +27 | $0.811/मिनट | $0.645/मिनट | दक्षिण अफ़्रीका कॉल करें |
| दक्षिण कोरिया +82 | $0.101/मिनट | $0.096/मिनट | दक्षिण कोरिया कॉल करें |
| दक्षिण सूडान +211 | $1.561/मिनट | $1.431/मिनट | दक्षिण सूडान कॉल करें |
| नाइजर +227 | $1.083/मिनट | $1.036/मिनट | नाइजर कॉल करें |
| नाइजीरिया +234 | $0.399/मिनट | $0.407/मिनट | नाइजीरिया कॉल करें |
| नामीबिया +264 | $0.317/मिनट | $0.321/मिनट | नामीबिया कॉल करें |
| निकारागुआ +505 | $0.713/मिनट | $0.818/मिनट | निकारागुआ कॉल करें |
| नीदरलैंड +31 | $0.632/मिनट | $0.477/मिनट | नीदरलैंड कॉल करें |
| नेपाल +977 | $0.514/मिनट | $0.532/मिनट | नेपाल कॉल करें |
| नॉरफ़ॉक द्वीप +672 | $8.351/मिनट | $8.351/मिनट | नॉरफ़ॉक द्वीप कॉल करें |
| नॉर्वे +47 | $0.058/मिनट | $0.138/मिनट | नॉर्वे कॉल करें |
| न्यू कैलेडोनिया +687 | $0.943/मिनट | $0.943/मिनट | न्यू कैलेडोनिया कॉल करें |
| न्यूज़ीलैंड +64 | $0.059/मिनट | $0.15/मिनट | न्यूज़ीलैंड कॉल करें |
| पनामा +507 | $0.113/मिनट | $0.588/मिनट | पनामा कॉल करें |
| पराग्वे +595 | $0.165/मिनट | $0.254/मिनट | पराग्वे कॉल करें |
| पलाऊ +680 | $1.036/मिनट | $1.036/मिनट | पलाऊ कॉल करें |
| पाकिस्तान +92 | $0.271/मिनट | $0.313/मिनट | पाकिस्तान कॉल करें |
| पापुआ न्यू गिनी +675 | $3.063/मिनट | $3.581/मिनट | पापुआ न्यू गिनी कॉल करें |
| पुर्तगाल +351 | $0.036/मिनट | $0.849/मिनट | पुर्तगाल कॉल करें |
| पेरू +51 | $0.288/मिनट | $0.133/मिनट | पेरू कॉल करें |
| पोर्टो रिको +1-787 | $0.041/मिनट | $0.041/मिनट | पोर्टो रिको कॉल करें |
| पोलैंड +48 | $0.197/मिनट | $0.382/मिनट | पोलैंड कॉल करें |
| फ़िजी +679 | $0.866/मिनट | $0.867/मिनट | फ़िजी कॉल करें |
| फ़िनलैंड +358 | $0.082/मिनट | $0.082/मिनट | फ़िनलैंड कॉल करें |
| फ़िलिपींस +63 | $0.359/मिनट | $0.507/मिनट | फ़िलिपींस कॉल करें |
| फ़िलिस्तीनी क्षेत्र +970 | $0.73/मिनट | $0.738/मिनट | फ़िलिस्तीनी क्षेत्र कॉल करें |
| फ़ेरो द्वीपसमूह +298 | $0.279/मिनट | $0.115/मिनट | फ़ेरो द्वीपसमूह कॉल करें |
| फ़ॉकलैंड द्वीपसमूह +500 | $5.617/मिनट | $5.617/मिनट | फ़ॉकलैंड द्वीपसमूह कॉल करें |
| फ़्रांस +33 | $0.039/मिनट | $0.28/मिनट | फ़्रांस कॉल करें |
| फ़्रेंच गुयाना +594 | $0.081/मिनट | $0.468/मिनट | फ़्रेंच गुयाना कॉल करें |
| फ़्रेंच पोलिनेशिया +689 | $1.254/मिनट | $1.254/मिनट | फ़्रेंच पोलिनेशिया कॉल करें |
| बरमूडा +1-441 | $0.107/मिनट | $0.107/मिनट | बरमूडा कॉल करें |
| बहरीन +973 | $0.393/मिनट | $0.392/मिनट | बहरीन कॉल करें |
| बहामास +1-242 | $0.728/मिनट | $0.789/मिनट | बहामास कॉल करें |
| बांग्लादेश +880 | $0.109/मिनट | $0.109/मिनट | बांग्लादेश कॉल करें |
| बारबाडोस +1-246 | $0.956/मिनट | $0.80/मिनट | बारबाडोस कॉल करें |
| बुरुंडी +257 | $1.638/मिनट | $1.932/मिनट | बुरुंडी कॉल करें |
| बुर्किना फ़ासो +226 | $1.19/मिनट | $1.175/मिनट | बुर्किना फ़ासो कॉल करें |
| बुल्गारिया +359 | $0.206/मिनट | $0.206/मिनट | बुल्गारिया कॉल करें |
| बेनिन +229 | $1.117/मिनट | $1.038/मिनट | बेनिन कॉल करें |
| बेलारूस +375 | $1.059/मिनट | $1.063/मिनट | बेलारूस कॉल करें |
| बेलीज़ +501 | $0.608/मिनट | $0.839/मिनट | बेलीज़ कॉल करें |
| बेल्जियम +32 | $0.241/मिनट | $0.241/मिनट | बेल्जियम कॉल करें |
| बोत्स्वाना +267 | $0.567/मिनट | $0.794/मिनट | बोत्स्वाना कॉल करें |
| बोलीविया +591 | $0.522/मिनट | $0.711/मिनट | बोलीविया कॉल करें |
| बोस्निया और हर्ज़ेगोविना +387 | $0.539/मिनट | $1.097/मिनट | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना कॉल करें |
| ब्राज़ील +55 | $0.06/मिनट | $0.12/मिनट | ब्राज़ील कॉल करें |
| ब्रिटिश हिंद महासागरीय क्षेत्र +246 | $5.349/मिनट | $5.349/मिनट | ब्रिटिश हिंद महासागरीय क्षेत्र कॉल करें |
| ब्रूनेई +673 | $0.614/मिनट | $0.614/मिनट | ब्रूनेई कॉल करें |
| भारत +91 | $0.126/मिनट | $0.092/मिनट | भारत कॉल करें |
| भूटान +975 | $0.326/मिनट | $0.326/मिनट | भूटान कॉल करें |
| मंगोलिया +976 | $0.097/मिनट | $0.097/मिनट | मंगोलिया कॉल करें |
| मकाऊ (विशेष प्रशासनिक क्षेत्र चीन) +853 | $1.509/मिनट | $1.509/मिनट | मकाऊ (विशेष प्रशासनिक क्षेत्र चीन) कॉल करें |
| मध्य अफ़्रीकी गणराज्य +236 | $2.307/मिनट | $2.456/मिनट | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य कॉल करें |
| मलावी +265 | $1.356/मिनट | $1.36/मिनट | मलावी कॉल करें |
| मलेशिया +60 | $0.102/मिनट | $0.143/मिनट | मलेशिया कॉल करें |
| माइक्रोनेशिया +691 | $1.634/मिनट | $1.634/मिनट | माइक्रोनेशिया कॉल करें |
| मार्टीनिक +596 | $0.056/मिनट | $0.533/मिनट | मार्टीनिक कॉल करें |
| मार्शल द्वीपसमूह +692 | $0.851/मिनट | $0.851/मिनट | मार्शल द्वीपसमूह कॉल करें |
| मालदीव +960 | $2.595/मिनट | $3.014/मिनट | मालदीव कॉल करें |
| माली +223 | $1.232/मिनट | $1.184/मिनट | माली कॉल करें |
| माल्टा +356 | $0.434/मिनट | $0.973/मिनट | माल्टा कॉल करें |
| मिस्र +20 | $0.357/मिनट | $0.357/मिनट | मिस्र कॉल करें |
| मेडागास्कर +261 | $2.038/मिनट | $1.70/मिनट | मेडागास्कर कॉल करें |
| मैक्सिको +52 | $0.034/मिनट | $0.034/मिनट | मैक्सिको कॉल करें |
| मॉरिटानिया +222 | $1.919/मिनट | $1.775/मिनट | मॉरिटानिया कॉल करें |
| मॉरीशस +230 | $0.423/मिनट | $0.498/मिनट | मॉरीशस कॉल करें |
| मॉल्डोवा +373 | $0.848/मिनट | $0.848/मिनट | मॉल्डोवा कॉल करें |
| मोंटसेरात +1-664 | $1.214/मिनट | $1.214/मिनट | मोंटसेरात कॉल करें |
| मोंटेनेग्रो +382 | $0.867/मिनट | $1.486/मिनट | मोंटेनेग्रो कॉल करें |
| मोज़ांबिक +258 | $0.77/मिनट | $0.869/मिनट | मोज़ांबिक कॉल करें |
| मोनाको +377 | $0.392/मिनट | $1.083/मिनट | मोनाको कॉल करें |
| मोरक्को +212 | $0.909/मिनट | $1.834/मिनट | मोरक्को कॉल करें |
| म्यांमार (बर्मा) +95 | $0.628/मिनट | $0.628/मिनट | म्यांमार (बर्मा) कॉल करें |
| यमन +967 | $0.457/मिनट | $0.589/मिनट | यमन कॉल करें |
| युगांडा +256 | $1.108/मिनट | $1.089/मिनट | युगांडा कॉल करें |
| यूक्रेन +380 | $0.541/मिनट | $0.704/मिनट | यूक्रेन कॉल करें |
| यूनाइटेड किंगडम +44 | $0.034/मिनट | $0.059/मिनट | यूनाइटेड किंगडम कॉल करें |
| यूनान +30 | $0.32/मिनट | $0.32/मिनट | यूनान कॉल करें |
| रवांडा +250 | $0.951/मिनट | $0.947/मिनट | रवांडा कॉल करें |
| रियूनियन +262 | $0.812/मिनट | $1.098/मिनट | रियूनियन कॉल करें |
| रूस +7 | $0.746/मिनट | $0.591/मिनट | रूस कॉल करें |
| रोमानिया +40 | $0.029/मिनट | $0.062/मिनट | रोमानिया कॉल करें |
| लग्ज़मबर्ग +352 | $0.488/मिनट | $0.565/मिनट | लग्ज़मबर्ग कॉल करें |
| लाइबेरिया +231 | $1.179/मिनट | $1.271/मिनट | लाइबेरिया कॉल करें |
| लाओस +856 | $0.236/मिनट | $0.236/मिनट | लाओस कॉल करें |
| लातविया +371 | $0.696/मिनट | $0.911/मिनट | लातविया कॉल करें |
| लिचेंस्टीन +423 | $0.352/मिनट | $0.458/मिनट | लिचेंस्टीन कॉल करें |
| लिथुआनिया +370 | $0.439/मिनट | $1.014/मिनट | लिथुआनिया कॉल करें |
| लीबिया +218 | $1.062/मिनट | $1.002/मिनट | लीबिया कॉल करें |
| लेबनान +961 | $0.287/मिनट | $0.639/मिनट | लेबनान कॉल करें |
| लेसोथो +266 | $1.88/मिनट | $1.404/मिनट | लेसोथो कॉल करें |
| वनुआतू +678 | $5.303/मिनट | $5.303/मिनट | वनुआतू कॉल करें |
| वालिस और फ़्यूचूना +681 | $0.041/मिनट | $0.041/मिनट | वालिस और फ़्यूचूना कॉल करें |
| वियतनाम +84 | $0.338/मिनट | $0.309/मिनट | वियतनाम कॉल करें |
| वेटिकन सिटी +379 | $0.036/मिनट | $0.088/मिनट | वेटिकन सिटी कॉल करें |
| वेनेज़ुएला +58 | $0.123/मिनट | $0.303/मिनट | वेनेज़ुएला कॉल करें |
| श्रीलंका +94 | $0.606/मिनट | $0.498/मिनट | श्रीलंका कॉल करें |
| संयुक्त अरब अमीरात +971 | $0.625/मिनट | $0.516/मिनट | संयुक्त अरब अमीरात कॉल करें |
| संयुक्त राज्य +1 | $0.024/मिनट | $0.024/मिनट | संयुक्त राज्य कॉल करें |
| सऊदी अरब +966 | $0.303/मिनट | $0.303/मिनट | सऊदी अरब कॉल करें |
| समोआ +685 | $3.977/मिनट | $3.977/मिनट | समोआ कॉल करें |
| सर्बिया +381 | $1.022/मिनट | $1.403/मिनट | सर्बिया कॉल करें |
| साइप्रस +357 | $0.361/मिनट | $0.292/मिनट | साइप्रस कॉल करें |
| सिंगापुर +65 | $0.079/मिनट | $0.106/मिनट | सिंगापुर कॉल करें |
| सिंट मार्टिन +1-721 | $0.34/मिनट | $0.316/मिनट | सिंट मार्टिन कॉल करें |
| सिएरा लियोन +232 | $2.031/मिनट | $2.031/मिनट | सिएरा लियोन कॉल करें |
| सूडान +249 | $1.86/मिनट | $0.879/मिनट | सूडान कॉल करें |
| सूरीनाम +597 | $0.914/मिनट | $0.97/मिनट | सूरीनाम कॉल करें |
| सेंट किट्स और नेविस +1-869 | $0.575/मिनट | $0.651/मिनट | सेंट किट्स और नेविस कॉल करें |
| सेंट पिएरे और मिक्वेलान +508 | $1.571/मिनट | $1.571/मिनट | सेंट पिएरे और मिक्वेलान कॉल करें |
| सेंट लूसिया +1-758 | $0.828/मिनट | $1.224/मिनट | सेंट लूसिया कॉल करें |
| सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस +1-784 | $0.772/मिनट | $0.934/मिनट | सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस कॉल करें |
| सेनेगल +221 | $1.237/मिनट | $1.126/मिनट | सेनेगल कॉल करें |
| सेशेल्स +248 | $2.939/मिनट | $2.939/मिनट | सेशेल्स कॉल करें |
| सैन मेरीनो +378 | $0.587/मिनट | $0.587/मिनट | सैन मेरीनो कॉल करें |
| सोमालिया +252 | $1.505/मिनट | $1.505/मिनट | सोमालिया कॉल करें |
| सोलोमन द्वीपसमूह +677 | $3.047/मिनट | $5.681/मिनट | सोलोमन द्वीपसमूह कॉल करें |
| स्पेन +34 | $0.038/मिनट | $0.313/मिनट | स्पेन कॉल करें |
| स्लोवाकिया +421 | $0.058/मिनट | $0.204/मिनट | स्लोवाकिया कॉल करें |
| स्लोवेनिया +386 | $0.776/मिनट | $1.135/मिनट | स्लोवेनिया कॉल करें |
| स्विट्ज़रलैंड +41 | $0.079/मिनट | $0.314/मिनट | स्विट्ज़रलैंड कॉल करें |
| स्वीडन +46 | $0.039/मिनट | $0.129/मिनट | स्वीडन कॉल करें |
| हंगरी +36 | $0.184/मिनट | $0.204/मिनट | हंगरी कॉल करें |
| हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) +852 | $0.078/मिनट | $0.10/मिनट | हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) कॉल करें |
| हैती +509 | $1.111/मिनट | $1.503/मिनट | हैती कॉल करें |
| होंडूरास +504 | $0.577/मिनट | $0.595/मिनट | होंडूरास कॉल करें |
भुगतान कैसे होता है
- कार्ड से अपना बैलेंस टॉप-अप करें। $3 first top-up for eligible new accounts; $5 otherwise.
- हर कॉल का शुल्क प्रति मिनट उस नंबर की दर से लगता है जिसे आप डायल करते हैं। न सब्सक्रिप्शन, न मासिक शुल्क।
- मोबाइल और लैंडलाइन नंबरों की दरें अलग हो सकती हैं। कॉल से पहले डायलर सटीक दर दिखाता है।
एक कॉल की कीमत
लोकप्रिय देशों में 10, 30 और 60 मिनट की कॉल की कीमत, सेंट तक ऊपर की ओर पूर्णांकित।
| देश | नंबर का प्रकार | 10 मिनट | 30 मिनट | 60 मिनट |
|---|---|---|---|---|
| संयुक्त राज्य | लैंडलाइन · $0.024/मिनट | $0.24 | $0.72 | $1.44 |
| मोबाइल · $0.024/मिनट | $0.24 | $0.72 | $1.44 | |
| भारत | लैंडलाइन · $0.126/मिनट | $1.26 | $3.78 | $7.56 |
| मोबाइल · $0.092/मिनट | $0.92 | $2.76 | $5.52 | |
| यूनाइटेड किंगडम | लैंडलाइन · $0.034/मिनट | $0.34 | $1.02 | $2.04 |
| मोबाइल · $0.059/मिनट | $0.59 | $1.77 | $3.54 | |
| डोमिनिकन गणराज्य | लैंडलाइन · $0.204/मिनट | $2.04 | $6.12 | $12.24 |
| मोबाइल · $0.204/मिनट | $2.04 | $6.12 | $12.24 | |
| जर्मनी | लैंडलाइन · $0.055/मिनट | $0.55 | $1.65 | $3.30 |
| मोबाइल · $0.647/मिनट | $6.47 | $19.41 | $38.82 | |
| रूस | लैंडलाइन · $0.746/मिनट | $7.46 | $22.38 | $44.76 |
| मोबाइल · $0.591/मिनट | $5.91 | $17.73 | $35.46 | |
| पाकिस्तान | लैंडलाइन · $0.271/मिनट | $2.71 | $8.13 | $16.26 |
| मोबाइल · $0.313/मिनट | $3.13 | $9.39 | $18.78 | |
| कनाडा | लैंडलाइन · $0.031/मिनट | $0.31 | $0.93 | $1.86 |
| मोबाइल · $0.031/मिनट | $0.31 | $0.93 | $1.86 |
कीमतों के बारे में सवाल
क्या कोई सब्सक्रिप्शन या मासिक शुल्क है?
नहीं। Calloza प्रीपेड है: आप बैलेंस टॉप-अप करते हैं और हर कॉल का शुल्क गंतव्य की दर से प्रति मिनट लगता है।
मोबाइल नंबरों पर कॉल महँगी क्यों होती है?
कई देशों में कॉल को मोबाइल नेटवर्क से जोड़ना लैंडलाइन से जोड़ने की तुलना में महँगा होता है, इसलिए दर डायल किए गए नंबर के प्रकार पर निर्भर करती है।
शुरू करने के लिए कितना चाहिए?
$3 first top-up for eligible new accounts; $5 otherwise.
क्या मैं Calloza मुफ़्त में आज़मा सकता हूँ?
हाँ। नए खाते Stripe से कार्ड सत्यापित करने के बाद 1 मुफ़्त मिनट पाते हैं। कोई भुगतान नहीं कटता।
क्या दरें बदल सकती हैं?
दरें ऑपरेटरों की कीमतों पर निर्भर करती हैं और बदल सकती हैं। कॉल से पहले डायलर हमेशा उसी नंबर की मौजूदा दर दिखाता है।
किसी देश का डायलिंग फ़ॉर्मेट चाहिए? देश कोड और डायल करने का तरीका देखें।