Tarif Panggilan Internasional
Bayar per menit, hanya untuk panggilan yang Anda lakukan: tanpa langganan, tanpa aplikasi. Inilah biaya panggilan per negara dan jenis nomor. Baru di sini? Coba panggilan gratis 1 menit.
| Negara | Telepon rumah | Seluler | Telepon |
|---|---|---|---|
| Tujuan populer | |||
| Amerika Serikat +1 | $0.024/mnt | $0.024/mnt | Telepon Amerika Serikat |
| India +91 | $0.126/mnt | $0.092/mnt | Telepon India |
| Inggris Raya +44 | $0.034/mnt | $0.059/mnt | Telepon Inggris Raya |
| Republik Dominika +1-809 | $0.204/mnt | $0.204/mnt | Telepon Republik Dominika |
| Jerman +49 | $0.055/mnt | $0.647/mnt | Telepon Jerman |
| Rusia +7 | $0.746/mnt | $0.591/mnt | Telepon Rusia |
| Pakistan +92 | $0.271/mnt | $0.313/mnt | Telepon Pakistan |
| Kanada +1 | $0.031/mnt | $0.031/mnt | Telepon Kanada |
| Semua negara A–Z | |||
| Afganistan +93 | $0.633/mnt | $0.736/mnt | Telepon Afganistan |
| Afrika Selatan +27 | $0.811/mnt | $0.645/mnt | Telepon Afrika Selatan |
| Albania +355 | $0.509/mnt | $1.242/mnt | Telepon Albania |
| Aljazair +213 | $0.205/mnt | $3.129/mnt | Telepon Aljazair |
| Amerika Serikat +1 | $0.024/mnt | $0.024/mnt | Telepon Amerika Serikat |
| Andorra +376 | $0.107/mnt | $0.63/mnt | Telepon Andorra |
| Angola +244 | $1.389/mnt | $1.078/mnt | Telepon Angola |
| Anguilla +1-264 | $0.921/mnt | $1.034/mnt | Telepon Anguilla |
| Antigua dan Barbuda +1-268 | $0.955/mnt | $0.84/mnt | Telepon Antigua dan Barbuda |
| Arab Saudi +966 | $0.303/mnt | $0.303/mnt | Telepon Arab Saudi |
| Argentina +54 | $0.11/mnt | $0.607/mnt | Telepon Argentina |
| Armenia +374 | $0.589/mnt | $0.709/mnt | Telepon Armenia |
| Aruba +297 | $0.294/mnt | $0.682/mnt | Telepon Aruba |
| Australia +61 | $0.05/mnt | $0.135/mnt | Telepon Australia |
| Austria +43 | $0.037/mnt | $0.091/mnt | Telepon Austria |
| Azerbaijan +994 | $0.685/mnt | $1.071/mnt | Telepon Azerbaijan |
| Bahama +1-242 | $0.728/mnt | $0.789/mnt | Telepon Bahama |
| Bahrain +973 | $0.393/mnt | $0.392/mnt | Telepon Bahrain |
| Bangladesh +880 | $0.109/mnt | $0.109/mnt | Telepon Bangladesh |
| Barbados +1-246 | $0.956/mnt | $0.80/mnt | Telepon Barbados |
| Belanda +31 | $0.632/mnt | $0.477/mnt | Telepon Belanda |
| Belanda Karibia +599 | $1.978/mnt | $0.415/mnt | Telepon Belanda Karibia |
| Belarus +375 | $1.059/mnt | $1.063/mnt | Telepon Belarus |
| Belgia +32 | $0.241/mnt | $0.241/mnt | Telepon Belgia |
| Belize +501 | $0.608/mnt | $0.839/mnt | Telepon Belize |
| Benin +229 | $1.117/mnt | $1.038/mnt | Telepon Benin |
| Bermuda +1-441 | $0.107/mnt | $0.107/mnt | Telepon Bermuda |
| Bhutan +975 | $0.326/mnt | $0.326/mnt | Telepon Bhutan |
| Bolivia +591 | $0.522/mnt | $0.711/mnt | Telepon Bolivia |
| Bosnia dan Herzegovina +387 | $0.539/mnt | $1.097/mnt | Telepon Bosnia dan Herzegovina |
| Botswana +267 | $0.567/mnt | $0.794/mnt | Telepon Botswana |
| Brasil +55 | $0.06/mnt | $0.12/mnt | Telepon Brasil |
| Brunei +673 | $0.614/mnt | $0.614/mnt | Telepon Brunei |
| Bulgaria +359 | $0.206/mnt | $0.206/mnt | Telepon Bulgaria |
| Burkina Faso +226 | $1.19/mnt | $1.175/mnt | Telepon Burkina Faso |
| Burundi +257 | $1.638/mnt | $1.932/mnt | Telepon Burundi |
| Ceko +420 | $0.082/mnt | $0.262/mnt | Telepon Ceko |
| Chad +235 | $2.501/mnt | $1.564/mnt | Telepon Chad |
| Cile +56 | $0.088/mnt | $0.088/mnt | Telepon Cile |
| Côte d’Ivoire +225 | $1.303/mnt | $1.241/mnt | Telepon Côte d’Ivoire |
| Denmark +45 | $0.048/mnt | $0.048/mnt | Telepon Denmark |
| Dominika +1-767 | $1.007/mnt | $1.007/mnt | Telepon Dominika |
| Ekuador +593 | $0.545/mnt | $0.908/mnt | Telepon Ekuador |
| El Salvador +503 | $0.475/mnt | $0.50/mnt | Telepon El Salvador |
| Eritrea +291 | $0.677/mnt | $0.677/mnt | Telepon Eritrea |
| Estonia +372 | $0.132/mnt | $0.978/mnt | Telepon Estonia |
| eSwatini +268 | $0.759/mnt | $0.599/mnt | Telepon eSwatini |
| Etiopia +251 | $0.856/mnt | $0.841/mnt | Telepon Etiopia |
| Fiji +679 | $0.866/mnt | $0.867/mnt | Telepon Fiji |
| Filipina +63 | $0.359/mnt | $0.507/mnt | Telepon Filipina |
| Finlandia +358 | $0.082/mnt | $0.082/mnt | Telepon Finlandia |
| Gabon +241 | $1.399/mnt | $1.78/mnt | Telepon Gabon |
| Gambia +220 | $2.105/mnt | $2.105/mnt | Telepon Gambia |
| Georgia +995 | $0.63/mnt | $0.811/mnt | Telepon Georgia |
| Ghana +233 | $0.843/mnt | $0.911/mnt | Telepon Ghana |
| Gibraltar +350 | $0.157/mnt | $0.612/mnt | Telepon Gibraltar |
| Greenland +299 | $0.911/mnt | $1.349/mnt | Telepon Greenland |
| Grenada +1-473 | $0.68/mnt | $0.943/mnt | Telepon Grenada |
| Guadeloupe +590 | $0.13/mnt | $0.657/mnt | Telepon Guadeloupe |
| Guam +1-671 | $0.107/mnt | $0.107/mnt | Telepon Guam |
| Guatemala +502 | $0.567/mnt | $0.463/mnt | Telepon Guatemala |
| Guinea +224 | $1.338/mnt | $1.585/mnt | Telepon Guinea |
| Guinea Ekuatorial +240 | $2.043/mnt | $1.583/mnt | Telepon Guinea Ekuatorial |
| Guinea-Bissau +245 | $2.087/mnt | $2.087/mnt | Telepon Guinea-Bissau |
| Guyana +592 | $0.61/mnt | $0.647/mnt | Telepon Guyana |
| Guyana Prancis +594 | $0.081/mnt | $0.468/mnt | Telepon Guyana Prancis |
| Haiti +509 | $1.111/mnt | $1.503/mnt | Telepon Haiti |
| Honduras +504 | $0.577/mnt | $0.595/mnt | Telepon Honduras |
| Hong Kong DAK Tiongkok +852 | $0.078/mnt | $0.10/mnt | Telepon Hong Kong DAK Tiongkok |
| Hungaria +36 | $0.184/mnt | $0.204/mnt | Telepon Hungaria |
| India +91 | $0.126/mnt | $0.092/mnt | Telepon India |
| Indonesia +62 | $0.19/mnt | $0.189/mnt | Telepon Indonesia |
| Inggris Raya +44 | $0.034/mnt | $0.059/mnt | Telepon Inggris Raya |
| Irak +964 | $0.728/mnt | $0.795/mnt | Telepon Irak |
| Irlandia +353 | $0.089/mnt | $0.168/mnt | Telepon Irlandia |
| Islandia +354 | $0.062/mnt | $0.092/mnt | Telepon Islandia |
| Israel +972 | $0.119/mnt | $0.325/mnt | Telepon Israel |
| Italia +39 | $0.036/mnt | $0.088/mnt | Telepon Italia |
| Jamaika +1-876 | $0.739/mnt | $0.803/mnt | Telepon Jamaika |
| Jepang +81 | $0.134/mnt | $0.322/mnt | Telepon Jepang |
| Jerman +49 | $0.055/mnt | $0.647/mnt | Telepon Jerman |
| Jibuti +253 | $1.302/mnt | $1.302/mnt | Telepon Jibuti |
| Kaledonia Baru +687 | $0.943/mnt | $0.943/mnt | Telepon Kaledonia Baru |
| Kamboja +855 | $0.232/mnt | $0.232/mnt | Telepon Kamboja |
| Kamerun +237 | $0.704/mnt | $1.346/mnt | Telepon Kamerun |
| Kanada +1 | $0.031/mnt | $0.031/mnt | Telepon Kanada |
| Kazakhstan +7 | $0.547/mnt | $0.862/mnt | Telepon Kazakhstan |
| Kenya +254 | $0.65/mnt | $0.676/mnt | Telepon Kenya |
| Kepulauan Cayman +1-345 | $0.582/mnt | $0.714/mnt | Telepon Kepulauan Cayman |
| Kepulauan Cook +682 | $4.451/mnt | $4.451/mnt | Telepon Kepulauan Cook |
| Kepulauan Falkland +500 | $5.617/mnt | $5.617/mnt | Telepon Kepulauan Falkland |
| Kepulauan Faroe +298 | $0.279/mnt | $0.115/mnt | Telepon Kepulauan Faroe |
| Kepulauan Mariana Utara +1-670 | $0.186/mnt | $0.186/mnt | Telepon Kepulauan Mariana Utara |
| Kepulauan Marshall +692 | $0.851/mnt | $0.851/mnt | Telepon Kepulauan Marshall |
| Kepulauan Norfolk +672 | $8.351/mnt | $8.351/mnt | Telepon Kepulauan Norfolk |
| Kepulauan Solomon +677 | $3.047/mnt | $5.681/mnt | Telepon Kepulauan Solomon |
| Kepulauan Turks dan Caicos +1-649 | $0.71/mnt | $1.159/mnt | Telepon Kepulauan Turks dan Caicos |
| Kepulauan Wallis dan Futuna +681 | $0.041/mnt | $0.041/mnt | Telepon Kepulauan Wallis dan Futuna |
| Kirgizstan +996 | $0.626/mnt | $0.663/mnt | Telepon Kirgizstan |
| Kiribati +686 | $5.312/mnt | $5.312/mnt | Telepon Kiribati |
| Kolombia +57 | $0.126/mnt | $0.071/mnt | Telepon Kolombia |
| Komoro +269 | $2.261/mnt | $2.256/mnt | Telepon Komoro |
| Kongo - Brazzaville +242 | $1.537/mnt | $2.162/mnt | Telepon Kongo - Brazzaville |
| Kongo - Kinshasa +243 | $1.551/mnt | $1.478/mnt | Telepon Kongo - Kinshasa |
| Korea Selatan +82 | $0.101/mnt | $0.096/mnt | Telepon Korea Selatan |
| Korea Utara +850 | $1.274/mnt | $1.274/mnt | Telepon Korea Utara |
| Kosovo +383 | $0.55/mnt | $1.999/mnt | Telepon Kosovo |
| Kosta Rika +506 | $0.094/mnt | $0.217/mnt | Telepon Kosta Rika |
| Kroasia +385 | $0.476/mnt | $1.545/mnt | Telepon Kroasia |
| Kuwait +965 | $0.182/mnt | $0.228/mnt | Telepon Kuwait |
| Laos +856 | $0.236/mnt | $0.236/mnt | Telepon Laos |
| Latvia +371 | $0.696/mnt | $0.911/mnt | Telepon Latvia |
| Lebanon +961 | $0.287/mnt | $0.639/mnt | Telepon Lebanon |
| Lesotho +266 | $1.88/mnt | $1.404/mnt | Telepon Lesotho |
| Liberia +231 | $1.179/mnt | $1.271/mnt | Telepon Liberia |
| Libya +218 | $1.062/mnt | $1.002/mnt | Telepon Libya |
| Liechtenstein +423 | $0.352/mnt | $0.458/mnt | Telepon Liechtenstein |
| Lituania +370 | $0.439/mnt | $1.014/mnt | Telepon Lituania |
| Luksemburg +352 | $0.488/mnt | $0.565/mnt | Telepon Luksemburg |
| Madagaskar +261 | $2.038/mnt | $1.70/mnt | Telepon Madagaskar |
| Makau DAK Tiongkok +853 | $1.509/mnt | $1.509/mnt | Telepon Makau DAK Tiongkok |
| Makedonia Utara +389 | $0.706/mnt | $1.331/mnt | Telepon Makedonia Utara |
| Maladewa +960 | $2.595/mnt | $3.014/mnt | Telepon Maladewa |
| Malawi +265 | $1.356/mnt | $1.36/mnt | Telepon Malawi |
| Malaysia +60 | $0.102/mnt | $0.143/mnt | Telepon Malaysia |
| Mali +223 | $1.232/mnt | $1.184/mnt | Telepon Mali |
| Malta +356 | $0.434/mnt | $0.973/mnt | Telepon Malta |
| Maroko +212 | $0.909/mnt | $1.834/mnt | Telepon Maroko |
| Martinik +596 | $0.056/mnt | $0.533/mnt | Telepon Martinik |
| Mauritania +222 | $1.919/mnt | $1.775/mnt | Telepon Mauritania |
| Mauritius +230 | $0.423/mnt | $0.498/mnt | Telepon Mauritius |
| Meksiko +52 | $0.034/mnt | $0.034/mnt | Telepon Meksiko |
| Mesir +20 | $0.357/mnt | $0.357/mnt | Telepon Mesir |
| Mikronesia +691 | $1.634/mnt | $1.634/mnt | Telepon Mikronesia |
| Moldova +373 | $0.848/mnt | $0.848/mnt | Telepon Moldova |
| Monako +377 | $0.392/mnt | $1.083/mnt | Telepon Monako |
| Mongolia +976 | $0.097/mnt | $0.097/mnt | Telepon Mongolia |
| Montenegro +382 | $0.867/mnt | $1.486/mnt | Telepon Montenegro |
| Montserrat +1-664 | $1.214/mnt | $1.214/mnt | Telepon Montserrat |
| Mozambik +258 | $0.77/mnt | $0.869/mnt | Telepon Mozambik |
| Myanmar (Burma) +95 | $0.628/mnt | $0.628/mnt | Telepon Myanmar (Burma) |
| Namibia +264 | $0.317/mnt | $0.321/mnt | Telepon Namibia |
| Nepal +977 | $0.514/mnt | $0.532/mnt | Telepon Nepal |
| Niger +227 | $1.083/mnt | $1.036/mnt | Telepon Niger |
| Nigeria +234 | $0.399/mnt | $0.407/mnt | Telepon Nigeria |
| Nikaragua +505 | $0.713/mnt | $0.818/mnt | Telepon Nikaragua |
| Norwegia +47 | $0.058/mnt | $0.138/mnt | Telepon Norwegia |
| Oman +968 | $0.712/mnt | $0.704/mnt | Telepon Oman |
| Pakistan +92 | $0.271/mnt | $0.313/mnt | Telepon Pakistan |
| Palau +680 | $1.036/mnt | $1.036/mnt | Telepon Palau |
| Panama +507 | $0.113/mnt | $0.588/mnt | Telepon Panama |
| Papua Nugini +675 | $3.063/mnt | $3.581/mnt | Telepon Papua Nugini |
| Paraguay +595 | $0.165/mnt | $0.254/mnt | Telepon Paraguay |
| Peru +51 | $0.288/mnt | $0.133/mnt | Telepon Peru |
| Polandia +48 | $0.197/mnt | $0.382/mnt | Telepon Polandia |
| Polinesia Prancis +689 | $1.254/mnt | $1.254/mnt | Telepon Polinesia Prancis |
| Portugal +351 | $0.036/mnt | $0.849/mnt | Telepon Portugal |
| Prancis +33 | $0.039/mnt | $0.28/mnt | Telepon Prancis |
| Puerto Riko +1-787 | $0.041/mnt | $0.041/mnt | Telepon Puerto Riko |
| Qatar +974 | $0.52/mnt | $0.686/mnt | Telepon Qatar |
| Republik Afrika Tengah +236 | $2.307/mnt | $2.456/mnt | Telepon Republik Afrika Tengah |
| Republik Dominika +1-809 | $0.204/mnt | $0.204/mnt | Telepon Republik Dominika |
| Réunion +262 | $0.812/mnt | $1.098/mnt | Telepon Réunion |
| Rumania +40 | $0.029/mnt | $0.062/mnt | Telepon Rumania |
| Rusia +7 | $0.746/mnt | $0.591/mnt | Telepon Rusia |
| Rwanda +250 | $0.951/mnt | $0.947/mnt | Telepon Rwanda |
| Saint Kitts dan Nevis +1-869 | $0.575/mnt | $0.651/mnt | Telepon Saint Kitts dan Nevis |
| Saint Lucia +1-758 | $0.828/mnt | $1.224/mnt | Telepon Saint Lucia |
| Saint Pierre dan Miquelon +508 | $1.571/mnt | $1.571/mnt | Telepon Saint Pierre dan Miquelon |
| Saint Vincent dan Grenadine +1-784 | $0.772/mnt | $0.934/mnt | Telepon Saint Vincent dan Grenadine |
| Samoa +685 | $3.977/mnt | $3.977/mnt | Telepon Samoa |
| Samoa Amerika +1-684 | $0.785/mnt | $0.785/mnt | Telepon Samoa Amerika |
| San Marino +378 | $0.587/mnt | $0.587/mnt | Telepon San Marino |
| Selandia Baru +64 | $0.059/mnt | $0.15/mnt | Telepon Selandia Baru |
| Senegal +221 | $1.237/mnt | $1.126/mnt | Telepon Senegal |
| Serbia +381 | $1.022/mnt | $1.403/mnt | Telepon Serbia |
| Seychelles +248 | $2.939/mnt | $2.939/mnt | Telepon Seychelles |
| Sierra Leone +232 | $2.031/mnt | $2.031/mnt | Telepon Sierra Leone |
| Singapura +65 | $0.079/mnt | $0.106/mnt | Telepon Singapura |
| Sint Maarten +1-721 | $0.34/mnt | $0.316/mnt | Telepon Sint Maarten |
| Siprus +357 | $0.361/mnt | $0.292/mnt | Telepon Siprus |
| Slovakia +421 | $0.058/mnt | $0.204/mnt | Telepon Slovakia |
| Slovenia +386 | $0.776/mnt | $1.135/mnt | Telepon Slovenia |
| Somalia +252 | $1.505/mnt | $1.505/mnt | Telepon Somalia |
| Spanyol +34 | $0.038/mnt | $0.313/mnt | Telepon Spanyol |
| Sri Lanka +94 | $0.606/mnt | $0.498/mnt | Telepon Sri Lanka |
| Sudan +249 | $1.86/mnt | $0.879/mnt | Telepon Sudan |
| Sudan Selatan +211 | $1.561/mnt | $1.431/mnt | Telepon Sudan Selatan |
| Suriname +597 | $0.914/mnt | $0.97/mnt | Telepon Suriname |
| Swedia +46 | $0.039/mnt | $0.129/mnt | Telepon Swedia |
| Swiss +41 | $0.079/mnt | $0.314/mnt | Telepon Swiss |
| Taiwan +886 | $0.211/mnt | $0.345/mnt | Telepon Taiwan |
| Tajikistan +992 | $0.689/mnt | $0.501/mnt | Telepon Tajikistan |
| Tanjung Verde +238 | $0.689/mnt | $0.989/mnt | Telepon Tanjung Verde |
| Tanzania +255 | $1.024/mnt | $1.024/mnt | Telepon Tanzania |
| Thailand +66 | $0.177/mnt | $0.177/mnt | Telepon Thailand |
| Timor Leste +670 | $1.53/mnt | $1.53/mnt | Telepon Timor Leste |
| Tiongkok +86 | $0.557/mnt | $0.591/mnt | Telepon Tiongkok |
| Togo +228 | $1.393/mnt | $1.393/mnt | Telepon Togo |
| Tonga +676 | $5.087/mnt | $5.087/mnt | Telepon Tonga |
| Trinidad dan Tobago +1-868 | $0.502/mnt | $0.585/mnt | Telepon Trinidad dan Tobago |
| Tunisia +216 | $2.726/mnt | $2.169/mnt | Telepon Tunisia |
| Turki +90 | $0.126/mnt | $0.496/mnt | Telepon Turki |
| Turkmenistan +993 | $0.714/mnt | $0.714/mnt | Telepon Turkmenistan |
| Uganda +256 | $1.108/mnt | $1.089/mnt | Telepon Uganda |
| Ukraina +380 | $0.541/mnt | $0.704/mnt | Telepon Ukraina |
| Uni Emirat Arab +971 | $0.625/mnt | $0.516/mnt | Telepon Uni Emirat Arab |
| Uruguay +598 | $0.185/mnt | $0.561/mnt | Telepon Uruguay |
| Uzbekistan +998 | $0.344/mnt | $0.343/mnt | Telepon Uzbekistan |
| Vanuatu +678 | $5.303/mnt | $5.303/mnt | Telepon Vanuatu |
| Vatikan +379 | $0.036/mnt | $0.088/mnt | Telepon Vatikan |
| Venezuela +58 | $0.123/mnt | $0.303/mnt | Telepon Venezuela |
| Vietnam +84 | $0.338/mnt | $0.309/mnt | Telepon Vietnam |
| Wilayah Inggris di Samudra Hindia +246 | $5.349/mnt | $5.349/mnt | Telepon Wilayah Inggris di Samudra Hindia |
| Wilayah Palestina +970 | $0.73/mnt | $0.738/mnt | Telepon Wilayah Palestina |
| Yaman +967 | $0.457/mnt | $0.589/mnt | Telepon Yaman |
| Yordania +962 | $0.462/mnt | $0.593/mnt | Telepon Yordania |
| Yunani +30 | $0.32/mnt | $0.32/mnt | Telepon Yunani |
| Zambia +260 | $1.244/mnt | $1.836/mnt | Telepon Zambia |
| Zimbabwe +263 | $0.703/mnt | $1.476/mnt | Telepon Zimbabwe |
Cara pembayaran
- Isi saldo dengan kartu. $3 first top-up for eligible new accounts; $5 otherwise.
- Setiap panggilan ditagih per menit sesuai tarif nomor yang Anda hubungi. Tanpa langganan, tanpa biaya bulanan.
- Nomor seluler dan telepon rumah bisa berbeda tarifnya. Dialer menampilkan tarif pasti sebelum Anda menelepon.
Berapa biaya panggilan
Biaya panggilan 10, 30 dan 60 menit ke tujuan populer, dibulatkan ke atas ke sen terdekat.
| Negara | Jenis nomor | 10 mnt | 30 mnt | 60 mnt |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Serikat | Telepon rumah · $0.024/mnt | $0.24 | $0.72 | $1.44 |
| Seluler · $0.024/mnt | $0.24 | $0.72 | $1.44 | |
| India | Telepon rumah · $0.126/mnt | $1.26 | $3.78 | $7.56 |
| Seluler · $0.092/mnt | $0.92 | $2.76 | $5.52 | |
| Inggris Raya | Telepon rumah · $0.034/mnt | $0.34 | $1.02 | $2.04 |
| Seluler · $0.059/mnt | $0.59 | $1.77 | $3.54 | |
| Republik Dominika | Telepon rumah · $0.204/mnt | $2.04 | $6.12 | $12.24 |
| Seluler · $0.204/mnt | $2.04 | $6.12 | $12.24 | |
| Jerman | Telepon rumah · $0.055/mnt | $0.55 | $1.65 | $3.30 |
| Seluler · $0.647/mnt | $6.47 | $19.41 | $38.82 | |
| Rusia | Telepon rumah · $0.746/mnt | $7.46 | $22.38 | $44.76 |
| Seluler · $0.591/mnt | $5.91 | $17.73 | $35.46 | |
| Pakistan | Telepon rumah · $0.271/mnt | $2.71 | $8.13 | $16.26 |
| Seluler · $0.313/mnt | $3.13 | $9.39 | $18.78 | |
| Kanada | Telepon rumah · $0.031/mnt | $0.31 | $0.93 | $1.86 |
| Seluler · $0.031/mnt | $0.31 | $0.93 | $1.86 |
Tanya jawab harga
Apakah ada langganan atau biaya bulanan?
Tidak. Calloza bersifat prabayar: Anda mengisi saldo, dan setiap panggilan ditagih per menit sesuai tarif negara tujuan.
Mengapa panggilan ke seluler lebih mahal?
Di banyak negara, menyambungkan panggilan ke jaringan seluler lebih mahal daripada ke telepon rumah, jadi tarifnya bergantung pada jenis nomor yang dihubungi.
Berapa yang saya perlukan untuk mulai?
$3 first top-up for eligible new accounts; $5 otherwise.
Bisakah saya mencoba Calloza gratis?
Ya. Akun baru mendapat 1 menit gratis setelah memverifikasi kartu dengan Stripe. Tidak ada pembayaran yang diambil.
Apakah tarif bisa berubah?
Tarif mengikuti harga operator dan bisa berubah. Dialer selalu menampilkan tarif terkini untuk nomor tersebut sebelum Anda menelepon.
Butuh format panggilan suatu negara? Lihat kode negara dan cara menelepon.