International Calling Rates
Pay per minute, only for the calls you make: no subscription, no app. These are the rates a call costs, by country and number type. New here? Try a free 1-minute call.
| Country | Landline | Mobile | Call |
|---|---|---|---|
| Popular destinations | |||
| United States +1 | $0.024/min | $0.024/min | Call United States |
| India +91 | $0.126/min | $0.092/min | Call India |
| United Kingdom +44 | $0.034/min | $0.059/min | Call United Kingdom |
| Dominican Republic +1-809 | $0.204/min | $0.204/min | Call Dominican Republic |
| Germany +49 | $0.055/min | $0.647/min | Call Germany |
| Russia +7 | $0.746/min | $0.591/min | Call Russia |
| Pakistan +92 | $0.271/min | $0.313/min | Call Pakistan |
| Canada +1 | $0.031/min | $0.031/min | Call Canada |
| All countries A–Z | |||
| Afghanistan +93 | $0.633/min | $0.736/min | Call Afghanistan |
| Albania +355 | $0.509/min | $1.242/min | Call Albania |
| Algeria +213 | $0.205/min | $3.129/min | Call Algeria |
| American Samoa +1-684 | $0.785/min | $0.785/min | Call American Samoa |
| Andorra +376 | $0.107/min | $0.63/min | Call Andorra |
| Angola +244 | $1.389/min | $1.078/min | Call Angola |
| Anguilla +1-264 | $0.921/min | $1.034/min | Call Anguilla |
| Antigua & Barbuda +1-268 | $0.955/min | $0.84/min | Call Antigua & Barbuda |
| Argentina +54 | $0.11/min | $0.607/min | Call Argentina |
| Armenia +374 | $0.589/min | $0.709/min | Call Armenia |
| Aruba +297 | $0.294/min | $0.682/min | Call Aruba |
| Australia +61 | $0.05/min | $0.135/min | Call Australia |
| Austria +43 | $0.037/min | $0.091/min | Call Austria |
| Azerbaijan +994 | $0.685/min | $1.071/min | Call Azerbaijan |
| Bahamas +1-242 | $0.728/min | $0.789/min | Call Bahamas |
| Bahrain +973 | $0.393/min | $0.392/min | Call Bahrain |
| Bangladesh +880 | $0.109/min | $0.109/min | Call Bangladesh |
| Barbados +1-246 | $0.956/min | $0.80/min | Call Barbados |
| Belarus +375 | $1.059/min | $1.063/min | Call Belarus |
| Belgium +32 | $0.241/min | $0.241/min | Call Belgium |
| Belize +501 | $0.608/min | $0.839/min | Call Belize |
| Benin +229 | $1.117/min | $1.038/min | Call Benin |
| Bermuda +1-441 | $0.107/min | $0.107/min | Call Bermuda |
| Bhutan +975 | $0.326/min | $0.326/min | Call Bhutan |
| Bolivia +591 | $0.522/min | $0.711/min | Call Bolivia |
| Bosnia & Herzegovina +387 | $0.539/min | $1.097/min | Call Bosnia & Herzegovina |
| Botswana +267 | $0.567/min | $0.794/min | Call Botswana |
| Brazil +55 | $0.06/min | $0.12/min | Call Brazil |
| British Indian Ocean Territory +246 | $5.349/min | $5.349/min | Call British Indian Ocean Territory |
| Brunei +673 | $0.614/min | $0.614/min | Call Brunei |
| Bulgaria +359 | $0.206/min | $0.206/min | Call Bulgaria |
| Burkina Faso +226 | $1.19/min | $1.175/min | Call Burkina Faso |
| Burundi +257 | $1.638/min | $1.932/min | Call Burundi |
| Cambodia +855 | $0.232/min | $0.232/min | Call Cambodia |
| Cameroon +237 | $0.704/min | $1.346/min | Call Cameroon |
| Canada +1 | $0.031/min | $0.031/min | Call Canada |
| Cape Verde +238 | $0.689/min | $0.989/min | Call Cape Verde |
| Caribbean Netherlands +599 | $1.978/min | $0.415/min | Call Caribbean Netherlands |
| Cayman Islands +1-345 | $0.582/min | $0.714/min | Call Cayman Islands |
| Central African Republic +236 | $2.307/min | $2.456/min | Call Central African Republic |
| Chad +235 | $2.501/min | $1.564/min | Call Chad |
| Chile +56 | $0.088/min | $0.088/min | Call Chile |
| China +86 | $0.557/min | $0.591/min | Call China |
| Colombia +57 | $0.126/min | $0.071/min | Call Colombia |
| Comoros +269 | $2.261/min | $2.256/min | Call Comoros |
| Congo - Brazzaville +242 | $1.537/min | $2.162/min | Call Congo - Brazzaville |
| Congo - Kinshasa +243 | $1.551/min | $1.478/min | Call Congo - Kinshasa |
| Cook Islands +682 | $4.451/min | $4.451/min | Call Cook Islands |
| Costa Rica +506 | $0.094/min | $0.217/min | Call Costa Rica |
| Côte d’Ivoire +225 | $1.303/min | $1.241/min | Call Côte d’Ivoire |
| Croatia +385 | $0.476/min | $1.545/min | Call Croatia |
| Cyprus +357 | $0.361/min | $0.292/min | Call Cyprus |
| Czechia +420 | $0.082/min | $0.262/min | Call Czechia |
| Denmark +45 | $0.048/min | $0.048/min | Call Denmark |
| Djibouti +253 | $1.302/min | $1.302/min | Call Djibouti |
| Dominica +1-767 | $1.007/min | $1.007/min | Call Dominica |
| Dominican Republic +1-809 | $0.204/min | $0.204/min | Call Dominican Republic |
| Ecuador +593 | $0.545/min | $0.908/min | Call Ecuador |
| Egypt +20 | $0.357/min | $0.357/min | Call Egypt |
| El Salvador +503 | $0.475/min | $0.50/min | Call El Salvador |
| Equatorial Guinea +240 | $2.043/min | $1.583/min | Call Equatorial Guinea |
| Eritrea +291 | $0.677/min | $0.677/min | Call Eritrea |
| Estonia +372 | $0.132/min | $0.978/min | Call Estonia |
| Eswatini +268 | $0.759/min | $0.599/min | Call Eswatini |
| Ethiopia +251 | $0.856/min | $0.841/min | Call Ethiopia |
| Falkland Islands +500 | $5.617/min | $5.617/min | Call Falkland Islands |
| Faroe Islands +298 | $0.279/min | $0.115/min | Call Faroe Islands |
| Fiji +679 | $0.866/min | $0.867/min | Call Fiji |
| Finland +358 | $0.082/min | $0.082/min | Call Finland |
| France +33 | $0.039/min | $0.28/min | Call France |
| French Guiana +594 | $0.081/min | $0.468/min | Call French Guiana |
| French Polynesia +689 | $1.254/min | $1.254/min | Call French Polynesia |
| Gabon +241 | $1.399/min | $1.78/min | Call Gabon |
| Gambia +220 | $2.105/min | $2.105/min | Call Gambia |
| Georgia +995 | $0.63/min | $0.811/min | Call Georgia |
| Germany +49 | $0.055/min | $0.647/min | Call Germany |
| Ghana +233 | $0.843/min | $0.911/min | Call Ghana |
| Gibraltar +350 | $0.157/min | $0.612/min | Call Gibraltar |
| Greece +30 | $0.32/min | $0.32/min | Call Greece |
| Greenland +299 | $0.911/min | $1.349/min | Call Greenland |
| Grenada +1-473 | $0.68/min | $0.943/min | Call Grenada |
| Guadeloupe +590 | $0.13/min | $0.657/min | Call Guadeloupe |
| Guam +1-671 | $0.107/min | $0.107/min | Call Guam |
| Guatemala +502 | $0.567/min | $0.463/min | Call Guatemala |
| Guinea +224 | $1.338/min | $1.585/min | Call Guinea |
| Guinea-Bissau +245 | $2.087/min | $2.087/min | Call Guinea-Bissau |
| Guyana +592 | $0.61/min | $0.647/min | Call Guyana |
| Haiti +509 | $1.111/min | $1.503/min | Call Haiti |
| Honduras +504 | $0.577/min | $0.595/min | Call Honduras |
| Hong Kong SAR China +852 | $0.078/min | $0.10/min | Call Hong Kong SAR China |
| Hungary +36 | $0.184/min | $0.204/min | Call Hungary |
| Iceland +354 | $0.062/min | $0.092/min | Call Iceland |
| India +91 | $0.126/min | $0.092/min | Call India |
| Indonesia +62 | $0.19/min | $0.189/min | Call Indonesia |
| Iraq +964 | $0.728/min | $0.795/min | Call Iraq |
| Ireland +353 | $0.089/min | $0.168/min | Call Ireland |
| Israel +972 | $0.119/min | $0.325/min | Call Israel |
| Italy +39 | $0.036/min | $0.088/min | Call Italy |
| Jamaica +1-876 | $0.739/min | $0.803/min | Call Jamaica |
| Japan +81 | $0.134/min | $0.322/min | Call Japan |
| Jordan +962 | $0.462/min | $0.593/min | Call Jordan |
| Kazakhstan +7 | $0.547/min | $0.862/min | Call Kazakhstan |
| Kenya +254 | $0.65/min | $0.676/min | Call Kenya |
| Kiribati +686 | $5.312/min | $5.312/min | Call Kiribati |
| Kosovo +383 | $0.55/min | $1.999/min | Call Kosovo |
| Kuwait +965 | $0.182/min | $0.228/min | Call Kuwait |
| Kyrgyzstan +996 | $0.626/min | $0.663/min | Call Kyrgyzstan |
| Laos +856 | $0.236/min | $0.236/min | Call Laos |
| Latvia +371 | $0.696/min | $0.911/min | Call Latvia |
| Lebanon +961 | $0.287/min | $0.639/min | Call Lebanon |
| Lesotho +266 | $1.88/min | $1.404/min | Call Lesotho |
| Liberia +231 | $1.179/min | $1.271/min | Call Liberia |
| Libya +218 | $1.062/min | $1.002/min | Call Libya |
| Liechtenstein +423 | $0.352/min | $0.458/min | Call Liechtenstein |
| Lithuania +370 | $0.439/min | $1.014/min | Call Lithuania |
| Luxembourg +352 | $0.488/min | $0.565/min | Call Luxembourg |
| Macao SAR China +853 | $1.509/min | $1.509/min | Call Macao SAR China |
| Madagascar +261 | $2.038/min | $1.70/min | Call Madagascar |
| Malawi +265 | $1.356/min | $1.36/min | Call Malawi |
| Malaysia +60 | $0.102/min | $0.143/min | Call Malaysia |
| Maldives +960 | $2.595/min | $3.014/min | Call Maldives |
| Mali +223 | $1.232/min | $1.184/min | Call Mali |
| Malta +356 | $0.434/min | $0.973/min | Call Malta |
| Marshall Islands +692 | $0.851/min | $0.851/min | Call Marshall Islands |
| Martinique +596 | $0.056/min | $0.533/min | Call Martinique |
| Mauritania +222 | $1.919/min | $1.775/min | Call Mauritania |
| Mauritius +230 | $0.423/min | $0.498/min | Call Mauritius |
| Mexico +52 | $0.034/min | $0.034/min | Call Mexico |
| Micronesia +691 | $1.634/min | $1.634/min | Call Micronesia |
| Moldova +373 | $0.848/min | $0.848/min | Call Moldova |
| Monaco +377 | $0.392/min | $1.083/min | Call Monaco |
| Mongolia +976 | $0.097/min | $0.097/min | Call Mongolia |
| Montenegro +382 | $0.867/min | $1.486/min | Call Montenegro |
| Montserrat +1-664 | $1.214/min | $1.214/min | Call Montserrat |
| Morocco +212 | $0.909/min | $1.834/min | Call Morocco |
| Mozambique +258 | $0.77/min | $0.869/min | Call Mozambique |
| Myanmar (Burma) +95 | $0.628/min | $0.628/min | Call Myanmar (Burma) |
| Namibia +264 | $0.317/min | $0.321/min | Call Namibia |
| Nepal +977 | $0.514/min | $0.532/min | Call Nepal |
| Netherlands +31 | $0.632/min | $0.477/min | Call Netherlands |
| New Caledonia +687 | $0.943/min | $0.943/min | Call New Caledonia |
| New Zealand +64 | $0.059/min | $0.15/min | Call New Zealand |
| Nicaragua +505 | $0.713/min | $0.818/min | Call Nicaragua |
| Niger +227 | $1.083/min | $1.036/min | Call Niger |
| Nigeria +234 | $0.399/min | $0.407/min | Call Nigeria |
| Norfolk Island +672 | $8.351/min | $8.351/min | Call Norfolk Island |
| North Korea +850 | $1.274/min | $1.274/min | Call North Korea |
| North Macedonia +389 | $0.706/min | $1.331/min | Call North Macedonia |
| Northern Mariana Islands +1-670 | $0.186/min | $0.186/min | Call Northern Mariana Islands |
| Norway +47 | $0.058/min | $0.138/min | Call Norway |
| Oman +968 | $0.712/min | $0.704/min | Call Oman |
| Pakistan +92 | $0.271/min | $0.313/min | Call Pakistan |
| Palau +680 | $1.036/min | $1.036/min | Call Palau |
| Palestinian Territories +970 | $0.73/min | $0.738/min | Call Palestinian Territories |
| Panama +507 | $0.113/min | $0.588/min | Call Panama |
| Papua New Guinea +675 | $3.063/min | $3.581/min | Call Papua New Guinea |
| Paraguay +595 | $0.165/min | $0.254/min | Call Paraguay |
| Peru +51 | $0.288/min | $0.133/min | Call Peru |
| Philippines +63 | $0.359/min | $0.507/min | Call Philippines |
| Poland +48 | $0.197/min | $0.382/min | Call Poland |
| Portugal +351 | $0.036/min | $0.849/min | Call Portugal |
| Puerto Rico +1-787 | $0.041/min | $0.041/min | Call Puerto Rico |
| Qatar +974 | $0.52/min | $0.686/min | Call Qatar |
| Réunion +262 | $0.812/min | $1.098/min | Call Réunion |
| Romania +40 | $0.029/min | $0.062/min | Call Romania |
| Russia +7 | $0.746/min | $0.591/min | Call Russia |
| Rwanda +250 | $0.951/min | $0.947/min | Call Rwanda |
| Samoa +685 | $3.977/min | $3.977/min | Call Samoa |
| San Marino +378 | $0.587/min | $0.587/min | Call San Marino |
| Saudi Arabia +966 | $0.303/min | $0.303/min | Call Saudi Arabia |
| Senegal +221 | $1.237/min | $1.126/min | Call Senegal |
| Serbia +381 | $1.022/min | $1.403/min | Call Serbia |
| Seychelles +248 | $2.939/min | $2.939/min | Call Seychelles |
| Sierra Leone +232 | $2.031/min | $2.031/min | Call Sierra Leone |
| Singapore +65 | $0.079/min | $0.106/min | Call Singapore |
| Sint Maarten +1-721 | $0.34/min | $0.316/min | Call Sint Maarten |
| Slovakia +421 | $0.058/min | $0.204/min | Call Slovakia |
| Slovenia +386 | $0.776/min | $1.135/min | Call Slovenia |
| Solomon Islands +677 | $3.047/min | $5.681/min | Call Solomon Islands |
| Somalia +252 | $1.505/min | $1.505/min | Call Somalia |
| South Africa +27 | $0.811/min | $0.645/min | Call South Africa |
| South Korea +82 | $0.101/min | $0.096/min | Call South Korea |
| South Sudan +211 | $1.561/min | $1.431/min | Call South Sudan |
| Spain +34 | $0.038/min | $0.313/min | Call Spain |
| Sri Lanka +94 | $0.606/min | $0.498/min | Call Sri Lanka |
| St. Kitts & Nevis +1-869 | $0.575/min | $0.651/min | Call St. Kitts & Nevis |
| St. Lucia +1-758 | $0.828/min | $1.224/min | Call St. Lucia |
| St. Pierre & Miquelon +508 | $1.571/min | $1.571/min | Call St. Pierre & Miquelon |
| St. Vincent & Grenadines +1-784 | $0.772/min | $0.934/min | Call St. Vincent & Grenadines |
| Sudan +249 | $1.86/min | $0.879/min | Call Sudan |
| Suriname +597 | $0.914/min | $0.97/min | Call Suriname |
| Sweden +46 | $0.039/min | $0.129/min | Call Sweden |
| Switzerland +41 | $0.079/min | $0.314/min | Call Switzerland |
| Taiwan +886 | $0.211/min | $0.345/min | Call Taiwan |
| Tajikistan +992 | $0.689/min | $0.501/min | Call Tajikistan |
| Tanzania +255 | $1.024/min | $1.024/min | Call Tanzania |
| Thailand +66 | $0.177/min | $0.177/min | Call Thailand |
| Timor-Leste +670 | $1.53/min | $1.53/min | Call Timor-Leste |
| Togo +228 | $1.393/min | $1.393/min | Call Togo |
| Tonga +676 | $5.087/min | $5.087/min | Call Tonga |
| Trinidad & Tobago +1-868 | $0.502/min | $0.585/min | Call Trinidad & Tobago |
| Tunisia +216 | $2.726/min | $2.169/min | Call Tunisia |
| Türkiye +90 | $0.126/min | $0.496/min | Call Türkiye |
| Turkmenistan +993 | $0.714/min | $0.714/min | Call Turkmenistan |
| Turks & Caicos Islands +1-649 | $0.71/min | $1.159/min | Call Turks & Caicos Islands |
| Uganda +256 | $1.108/min | $1.089/min | Call Uganda |
| Ukraine +380 | $0.541/min | $0.704/min | Call Ukraine |
| United Arab Emirates +971 | $0.625/min | $0.516/min | Call United Arab Emirates |
| United Kingdom +44 | $0.034/min | $0.059/min | Call United Kingdom |
| United States +1 | $0.024/min | $0.024/min | Call United States |
| Uruguay +598 | $0.185/min | $0.561/min | Call Uruguay |
| Uzbekistan +998 | $0.344/min | $0.343/min | Call Uzbekistan |
| Vanuatu +678 | $5.303/min | $5.303/min | Call Vanuatu |
| Vatican City +379 | $0.036/min | $0.088/min | Call Vatican City |
| Venezuela +58 | $0.123/min | $0.303/min | Call Venezuela |
| Vietnam +84 | $0.338/min | $0.309/min | Call Vietnam |
| Wallis & Futuna +681 | $0.041/min | $0.041/min | Call Wallis & Futuna |
| Yemen +967 | $0.457/min | $0.589/min | Call Yemen |
| Zambia +260 | $1.244/min | $1.836/min | Call Zambia |
| Zimbabwe +263 | $0.703/min | $1.476/min | Call Zimbabwe |
How payment works
- Top up your balance by card. $3 first top-up for eligible new accounts; $5 otherwise.
- Each call is charged per minute at the rate for the number you dial. No subscription, no monthly fee.
- Mobile and landline numbers can cost differently. The dialer shows the exact rate before you call.
What a call costs
Cost of a 10, 30 and 60-minute call to popular destinations, rounded up to the cent.
| Country | Number type | 10 min | 30 min | 60 min |
|---|---|---|---|---|
| United States | Landline · $0.024/min | $0.24 | $0.72 | $1.44 |
| Mobile · $0.024/min | $0.24 | $0.72 | $1.44 | |
| India | Landline · $0.126/min | $1.26 | $3.78 | $7.56 |
| Mobile · $0.092/min | $0.92 | $2.76 | $5.52 | |
| United Kingdom | Landline · $0.034/min | $0.34 | $1.02 | $2.04 |
| Mobile · $0.059/min | $0.59 | $1.77 | $3.54 | |
| Dominican Republic | Landline · $0.204/min | $2.04 | $6.12 | $12.24 |
| Mobile · $0.204/min | $2.04 | $6.12 | $12.24 | |
| Germany | Landline · $0.055/min | $0.55 | $1.65 | $3.30 |
| Mobile · $0.647/min | $6.47 | $19.41 | $38.82 | |
| Russia | Landline · $0.746/min | $7.46 | $22.38 | $44.76 |
| Mobile · $0.591/min | $5.91 | $17.73 | $35.46 | |
| Pakistan | Landline · $0.271/min | $2.71 | $8.13 | $16.26 |
| Mobile · $0.313/min | $3.13 | $9.39 | $18.78 | |
| Canada | Landline · $0.031/min | $0.31 | $0.93 | $1.86 |
| Mobile · $0.031/min | $0.31 | $0.93 | $1.86 |
Pricing FAQ
Is there a subscription or monthly fee?
No. Calloza is pay as you go: you top up a balance, and each call is charged per minute at the rate for its destination.
Why do calls to mobile numbers cost more?
In many countries, connecting a call to a mobile network costs more than connecting it to a landline, so the rate depends on the type of number you dial.
How much do I need to start?
$3 first top-up for eligible new accounts; $5 otherwise.
Can I try Calloza for free?
Yes. New accounts can get 1 free minute after verifying a card with Stripe. No payment is taken.
Can rates change?
Rates follow what carriers charge and can change. The dialer always shows the current rate for the exact number before you call.
Need the dialing format for a country? See country codes and how to dial.