Tarifas de ligações internacionais
Você paga por minuto, só pelas ligações que faz: sem assinatura e sem app. Veja quanto custa uma ligação, por país e tipo de número. Novo por aqui? Experimente uma ligação grátis de 1 minuto.
| País | Fixo | Celular | Ligar |
|---|---|---|---|
| Destinos populares | |||
| Estados Unidos +1 | $0.024/min | $0.024/min | Ligar para Estados Unidos |
| Índia +91 | $0.126/min | $0.092/min | Ligar para Índia |
| Reino Unido +44 | $0.034/min | $0.059/min | Ligar para Reino Unido |
| República Dominicana +1-809 | $0.204/min | $0.204/min | Ligar para República Dominicana |
| Alemanha +49 | $0.055/min | $0.647/min | Ligar para Alemanha |
| Rússia +7 | $0.746/min | $0.591/min | Ligar para Rússia |
| Paquistão +92 | $0.271/min | $0.313/min | Ligar para Paquistão |
| Canadá +1 | $0.031/min | $0.031/min | Ligar para Canadá |
| Todos os países de A a Z | |||
| Afeganistão +93 | $0.633/min | $0.736/min | Ligar para Afeganistão |
| África do Sul +27 | $0.811/min | $0.645/min | Ligar para África do Sul |
| Albânia +355 | $0.509/min | $1.242/min | Ligar para Albânia |
| Alemanha +49 | $0.055/min | $0.647/min | Ligar para Alemanha |
| Andorra +376 | $0.107/min | $0.63/min | Ligar para Andorra |
| Angola +244 | $1.389/min | $1.078/min | Ligar para Angola |
| Anguila +1-264 | $0.921/min | $1.034/min | Ligar para Anguila |
| Antígua e Barbuda +1-268 | $0.955/min | $0.84/min | Ligar para Antígua e Barbuda |
| Arábia Saudita +966 | $0.303/min | $0.303/min | Ligar para Arábia Saudita |
| Argélia +213 | $0.205/min | $3.129/min | Ligar para Argélia |
| Argentina +54 | $0.11/min | $0.607/min | Ligar para Argentina |
| Armênia +374 | $0.589/min | $0.709/min | Ligar para Armênia |
| Aruba +297 | $0.294/min | $0.682/min | Ligar para Aruba |
| Austrália +61 | $0.05/min | $0.135/min | Ligar para Austrália |
| Áustria +43 | $0.037/min | $0.091/min | Ligar para Áustria |
| Azerbaijão +994 | $0.685/min | $1.071/min | Ligar para Azerbaijão |
| Bahamas +1-242 | $0.728/min | $0.789/min | Ligar para Bahamas |
| Bangladesh +880 | $0.109/min | $0.109/min | Ligar para Bangladesh |
| Barbados +1-246 | $0.956/min | $0.80/min | Ligar para Barbados |
| Barein +973 | $0.393/min | $0.392/min | Ligar para Barein |
| Bélgica +32 | $0.241/min | $0.241/min | Ligar para Bélgica |
| Belize +501 | $0.608/min | $0.839/min | Ligar para Belize |
| Benin +229 | $1.117/min | $1.038/min | Ligar para Benin |
| Bermudas +1-441 | $0.107/min | $0.107/min | Ligar para Bermudas |
| Bielorrússia +375 | $1.059/min | $1.063/min | Ligar para Bielorrússia |
| Bolívia +591 | $0.522/min | $0.711/min | Ligar para Bolívia |
| Bósnia e Herzegovina +387 | $0.539/min | $1.097/min | Ligar para Bósnia e Herzegovina |
| Botsuana +267 | $0.567/min | $0.794/min | Ligar para Botsuana |
| Brasil +55 | $0.06/min | $0.12/min | Ligar para Brasil |
| Brunei +673 | $0.614/min | $0.614/min | Ligar para Brunei |
| Bulgária +359 | $0.206/min | $0.206/min | Ligar para Bulgária |
| Burquina Faso +226 | $1.19/min | $1.175/min | Ligar para Burquina Faso |
| Burundi +257 | $1.638/min | $1.932/min | Ligar para Burundi |
| Butão +975 | $0.326/min | $0.326/min | Ligar para Butão |
| Cabo Verde +238 | $0.689/min | $0.989/min | Ligar para Cabo Verde |
| Camarões +237 | $0.704/min | $1.346/min | Ligar para Camarões |
| Camboja +855 | $0.232/min | $0.232/min | Ligar para Camboja |
| Canadá +1 | $0.031/min | $0.031/min | Ligar para Canadá |
| Catar +974 | $0.52/min | $0.686/min | Ligar para Catar |
| Cazaquistão +7 | $0.547/min | $0.862/min | Ligar para Cazaquistão |
| Chade +235 | $2.501/min | $1.564/min | Ligar para Chade |
| Chile +56 | $0.088/min | $0.088/min | Ligar para Chile |
| China +86 | $0.557/min | $0.591/min | Ligar para China |
| Chipre +357 | $0.361/min | $0.292/min | Ligar para Chipre |
| Cidade do Vaticano +379 | $0.036/min | $0.088/min | Ligar para Cidade do Vaticano |
| Colômbia +57 | $0.126/min | $0.071/min | Ligar para Colômbia |
| Comores +269 | $2.261/min | $2.256/min | Ligar para Comores |
| Congo - Kinshasa +243 | $1.551/min | $1.478/min | Ligar para Congo - Kinshasa |
| Coreia do Norte +850 | $1.274/min | $1.274/min | Ligar para Coreia do Norte |
| Coreia do Sul +82 | $0.101/min | $0.096/min | Ligar para Coreia do Sul |
| Costa do Marfim +225 | $1.303/min | $1.241/min | Ligar para Costa do Marfim |
| Costa Rica +506 | $0.094/min | $0.217/min | Ligar para Costa Rica |
| Croácia +385 | $0.476/min | $1.545/min | Ligar para Croácia |
| Dinamarca +45 | $0.048/min | $0.048/min | Ligar para Dinamarca |
| Djibuti +253 | $1.302/min | $1.302/min | Ligar para Djibuti |
| Dominica +1-767 | $1.007/min | $1.007/min | Ligar para Dominica |
| Egito +20 | $0.357/min | $0.357/min | Ligar para Egito |
| El Salvador +503 | $0.475/min | $0.50/min | Ligar para El Salvador |
| Emirados Árabes Unidos +971 | $0.625/min | $0.516/min | Ligar para Emirados Árabes Unidos |
| Equador +593 | $0.545/min | $0.908/min | Ligar para Equador |
| Eritreia +291 | $0.677/min | $0.677/min | Ligar para Eritreia |
| Eslováquia +421 | $0.058/min | $0.204/min | Ligar para Eslováquia |
| Eslovênia +386 | $0.776/min | $1.135/min | Ligar para Eslovênia |
| Espanha +34 | $0.038/min | $0.313/min | Ligar para Espanha |
| Essuatíni +268 | $0.759/min | $0.599/min | Ligar para Essuatíni |
| Estados Unidos +1 | $0.024/min | $0.024/min | Ligar para Estados Unidos |
| Estônia +372 | $0.132/min | $0.978/min | Ligar para Estônia |
| Etiópia +251 | $0.856/min | $0.841/min | Ligar para Etiópia |
| Fiji +679 | $0.866/min | $0.867/min | Ligar para Fiji |
| Filipinas +63 | $0.359/min | $0.507/min | Ligar para Filipinas |
| Finlândia +358 | $0.082/min | $0.082/min | Ligar para Finlândia |
| França +33 | $0.039/min | $0.28/min | Ligar para França |
| Gabão +241 | $1.399/min | $1.78/min | Ligar para Gabão |
| Gâmbia +220 | $2.105/min | $2.105/min | Ligar para Gâmbia |
| Gana +233 | $0.843/min | $0.911/min | Ligar para Gana |
| Geórgia +995 | $0.63/min | $0.811/min | Ligar para Geórgia |
| Gibraltar +350 | $0.157/min | $0.612/min | Ligar para Gibraltar |
| Granada +1-473 | $0.68/min | $0.943/min | Ligar para Granada |
| Grécia +30 | $0.32/min | $0.32/min | Ligar para Grécia |
| Groenlândia +299 | $0.911/min | $1.349/min | Ligar para Groenlândia |
| Guadalupe +590 | $0.13/min | $0.657/min | Ligar para Guadalupe |
| Guam +1-671 | $0.107/min | $0.107/min | Ligar para Guam |
| Guatemala +502 | $0.567/min | $0.463/min | Ligar para Guatemala |
| Guiana +592 | $0.61/min | $0.647/min | Ligar para Guiana |
| Guiana Francesa +594 | $0.081/min | $0.468/min | Ligar para Guiana Francesa |
| Guiné +224 | $1.338/min | $1.585/min | Ligar para Guiné |
| Guiné Equatorial +240 | $2.043/min | $1.583/min | Ligar para Guiné Equatorial |
| Guiné-Bissau +245 | $2.087/min | $2.087/min | Ligar para Guiné-Bissau |
| Haiti +509 | $1.111/min | $1.503/min | Ligar para Haiti |
| Honduras +504 | $0.577/min | $0.595/min | Ligar para Honduras |
| Hong Kong, RAE da China +852 | $0.078/min | $0.10/min | Ligar para Hong Kong, RAE da China |
| Hungria +36 | $0.184/min | $0.204/min | Ligar para Hungria |
| Iêmen +967 | $0.457/min | $0.589/min | Ligar para Iêmen |
| Ilha Norfolk +672 | $8.351/min | $8.351/min | Ligar para Ilha Norfolk |
| Ilhas Cayman +1-345 | $0.582/min | $0.714/min | Ligar para Ilhas Cayman |
| Ilhas Cook +682 | $4.451/min | $4.451/min | Ligar para Ilhas Cook |
| Ilhas Faroé +298 | $0.279/min | $0.115/min | Ligar para Ilhas Faroé |
| Ilhas Malvinas +500 | $5.617/min | $5.617/min | Ligar para Ilhas Malvinas |
| Ilhas Marianas do Norte +1-670 | $0.186/min | $0.186/min | Ligar para Ilhas Marianas do Norte |
| Ilhas Marshall +692 | $0.851/min | $0.851/min | Ligar para Ilhas Marshall |
| Ilhas Salomão +677 | $3.047/min | $5.681/min | Ligar para Ilhas Salomão |
| Ilhas Turcas e Caicos +1-649 | $0.71/min | $1.159/min | Ligar para Ilhas Turcas e Caicos |
| Índia +91 | $0.126/min | $0.092/min | Ligar para Índia |
| Indonésia +62 | $0.19/min | $0.189/min | Ligar para Indonésia |
| Iraque +964 | $0.728/min | $0.795/min | Ligar para Iraque |
| Irlanda +353 | $0.089/min | $0.168/min | Ligar para Irlanda |
| Islândia +354 | $0.062/min | $0.092/min | Ligar para Islândia |
| Israel +972 | $0.119/min | $0.325/min | Ligar para Israel |
| Itália +39 | $0.036/min | $0.088/min | Ligar para Itália |
| Jamaica +1-876 | $0.739/min | $0.803/min | Ligar para Jamaica |
| Japão +81 | $0.134/min | $0.322/min | Ligar para Japão |
| Jordânia +962 | $0.462/min | $0.593/min | Ligar para Jordânia |
| Kosovo +383 | $0.55/min | $1.999/min | Ligar para Kosovo |
| Kuwait +965 | $0.182/min | $0.228/min | Ligar para Kuwait |
| Laos +856 | $0.236/min | $0.236/min | Ligar para Laos |
| Lesoto +266 | $1.88/min | $1.404/min | Ligar para Lesoto |
| Letônia +371 | $0.696/min | $0.911/min | Ligar para Letônia |
| Líbano +961 | $0.287/min | $0.639/min | Ligar para Líbano |
| Libéria +231 | $1.179/min | $1.271/min | Ligar para Libéria |
| Líbia +218 | $1.062/min | $1.002/min | Ligar para Líbia |
| Liechtenstein +423 | $0.352/min | $0.458/min | Ligar para Liechtenstein |
| Lituânia +370 | $0.439/min | $1.014/min | Ligar para Lituânia |
| Luxemburgo +352 | $0.488/min | $0.565/min | Ligar para Luxemburgo |
| Macau, RAE da China +853 | $1.509/min | $1.509/min | Ligar para Macau, RAE da China |
| Macedônia do Norte +389 | $0.706/min | $1.331/min | Ligar para Macedônia do Norte |
| Madagascar +261 | $2.038/min | $1.70/min | Ligar para Madagascar |
| Malásia +60 | $0.102/min | $0.143/min | Ligar para Malásia |
| Malaui +265 | $1.356/min | $1.36/min | Ligar para Malaui |
| Maldivas +960 | $2.595/min | $3.014/min | Ligar para Maldivas |
| Mali +223 | $1.232/min | $1.184/min | Ligar para Mali |
| Malta +356 | $0.434/min | $0.973/min | Ligar para Malta |
| Marrocos +212 | $0.909/min | $1.834/min | Ligar para Marrocos |
| Martinica +596 | $0.056/min | $0.533/min | Ligar para Martinica |
| Maurício +230 | $0.423/min | $0.498/min | Ligar para Maurício |
| Mauritânia +222 | $1.919/min | $1.775/min | Ligar para Mauritânia |
| México +52 | $0.034/min | $0.034/min | Ligar para México |
| Mianmar (Birmânia) +95 | $0.628/min | $0.628/min | Ligar para Mianmar (Birmânia) |
| Micronésia +691 | $1.634/min | $1.634/min | Ligar para Micronésia |
| Moçambique +258 | $0.77/min | $0.869/min | Ligar para Moçambique |
| Moldávia +373 | $0.848/min | $0.848/min | Ligar para Moldávia |
| Mônaco +377 | $0.392/min | $1.083/min | Ligar para Mônaco |
| Mongólia +976 | $0.097/min | $0.097/min | Ligar para Mongólia |
| Montenegro +382 | $0.867/min | $1.486/min | Ligar para Montenegro |
| Montserrat +1-664 | $1.214/min | $1.214/min | Ligar para Montserrat |
| Namíbia +264 | $0.317/min | $0.321/min | Ligar para Namíbia |
| Nepal +977 | $0.514/min | $0.532/min | Ligar para Nepal |
| Nicarágua +505 | $0.713/min | $0.818/min | Ligar para Nicarágua |
| Níger +227 | $1.083/min | $1.036/min | Ligar para Níger |
| Nigéria +234 | $0.399/min | $0.407/min | Ligar para Nigéria |
| Noruega +47 | $0.058/min | $0.138/min | Ligar para Noruega |
| Nova Caledônia +687 | $0.943/min | $0.943/min | Ligar para Nova Caledônia |
| Nova Zelândia +64 | $0.059/min | $0.15/min | Ligar para Nova Zelândia |
| Omã +968 | $0.712/min | $0.704/min | Ligar para Omã |
| Países Baixos +31 | $0.632/min | $0.477/min | Ligar para Países Baixos |
| Países Baixos Caribenhos +599 | $1.978/min | $0.415/min | Ligar para Países Baixos Caribenhos |
| Palau +680 | $1.036/min | $1.036/min | Ligar para Palau |
| Panamá +507 | $0.113/min | $0.588/min | Ligar para Panamá |
| Papua-Nova Guiné +675 | $3.063/min | $3.581/min | Ligar para Papua-Nova Guiné |
| Paquistão +92 | $0.271/min | $0.313/min | Ligar para Paquistão |
| Paraguai +595 | $0.165/min | $0.254/min | Ligar para Paraguai |
| Peru +51 | $0.288/min | $0.133/min | Ligar para Peru |
| Polinésia Francesa +689 | $1.254/min | $1.254/min | Ligar para Polinésia Francesa |
| Polônia +48 | $0.197/min | $0.382/min | Ligar para Polônia |
| Porto Rico +1-787 | $0.041/min | $0.041/min | Ligar para Porto Rico |
| Portugal +351 | $0.036/min | $0.849/min | Ligar para Portugal |
| Quênia +254 | $0.65/min | $0.676/min | Ligar para Quênia |
| Quirguistão +996 | $0.626/min | $0.663/min | Ligar para Quirguistão |
| Quiribati +686 | $5.312/min | $5.312/min | Ligar para Quiribati |
| Reino Unido +44 | $0.034/min | $0.059/min | Ligar para Reino Unido |
| República Centro-Africana +236 | $2.307/min | $2.456/min | Ligar para República Centro-Africana |
| República do Congo +242 | $1.537/min | $2.162/min | Ligar para República do Congo |
| República Dominicana +1-809 | $0.204/min | $0.204/min | Ligar para República Dominicana |
| Reunião +262 | $0.812/min | $1.098/min | Ligar para Reunião |
| Romênia +40 | $0.029/min | $0.062/min | Ligar para Romênia |
| Ruanda +250 | $0.951/min | $0.947/min | Ligar para Ruanda |
| Rússia +7 | $0.746/min | $0.591/min | Ligar para Rússia |
| Samoa +685 | $3.977/min | $3.977/min | Ligar para Samoa |
| Samoa Americana +1-684 | $0.785/min | $0.785/min | Ligar para Samoa Americana |
| San Marino +378 | $0.587/min | $0.587/min | Ligar para San Marino |
| Santa Lúcia +1-758 | $0.828/min | $1.224/min | Ligar para Santa Lúcia |
| São Cristóvão e Névis +1-869 | $0.575/min | $0.651/min | Ligar para São Cristóvão e Névis |
| São Pedro e Miquelão +508 | $1.571/min | $1.571/min | Ligar para São Pedro e Miquelão |
| São Vicente e Granadinas +1-784 | $0.772/min | $0.934/min | Ligar para São Vicente e Granadinas |
| Seicheles +248 | $2.939/min | $2.939/min | Ligar para Seicheles |
| Senegal +221 | $1.237/min | $1.126/min | Ligar para Senegal |
| Serra Leoa +232 | $2.031/min | $2.031/min | Ligar para Serra Leoa |
| Sérvia +381 | $1.022/min | $1.403/min | Ligar para Sérvia |
| Singapura +65 | $0.079/min | $0.106/min | Ligar para Singapura |
| Sint Maarten +1-721 | $0.34/min | $0.316/min | Ligar para Sint Maarten |
| Somália +252 | $1.505/min | $1.505/min | Ligar para Somália |
| Sri Lanka +94 | $0.606/min | $0.498/min | Ligar para Sri Lanka |
| Sudão +249 | $1.86/min | $0.879/min | Ligar para Sudão |
| Sudão do Sul +211 | $1.561/min | $1.431/min | Ligar para Sudão do Sul |
| Suécia +46 | $0.039/min | $0.129/min | Ligar para Suécia |
| Suíça +41 | $0.079/min | $0.314/min | Ligar para Suíça |
| Suriname +597 | $0.914/min | $0.97/min | Ligar para Suriname |
| Tadjiquistão +992 | $0.689/min | $0.501/min | Ligar para Tadjiquistão |
| Tailândia +66 | $0.177/min | $0.177/min | Ligar para Tailândia |
| Taiwan +886 | $0.211/min | $0.345/min | Ligar para Taiwan |
| Tanzânia +255 | $1.024/min | $1.024/min | Ligar para Tanzânia |
| Tchéquia +420 | $0.082/min | $0.262/min | Ligar para Tchéquia |
| Território Britânico do Oceano Índico +246 | $5.349/min | $5.349/min | Ligar para Território Britânico do Oceano Índico |
| Territórios palestinos +970 | $0.73/min | $0.738/min | Ligar para Territórios palestinos |
| Timor-Leste +670 | $1.53/min | $1.53/min | Ligar para Timor-Leste |
| Togo +228 | $1.393/min | $1.393/min | Ligar para Togo |
| Tonga +676 | $5.087/min | $5.087/min | Ligar para Tonga |
| Trinidad e Tobago +1-868 | $0.502/min | $0.585/min | Ligar para Trinidad e Tobago |
| Tunísia +216 | $2.726/min | $2.169/min | Ligar para Tunísia |
| Turcomenistão +993 | $0.714/min | $0.714/min | Ligar para Turcomenistão |
| Turquia +90 | $0.126/min | $0.496/min | Ligar para Turquia |
| Ucrânia +380 | $0.541/min | $0.704/min | Ligar para Ucrânia |
| Uganda +256 | $1.108/min | $1.089/min | Ligar para Uganda |
| Uruguai +598 | $0.185/min | $0.561/min | Ligar para Uruguai |
| Uzbequistão +998 | $0.344/min | $0.343/min | Ligar para Uzbequistão |
| Vanuatu +678 | $5.303/min | $5.303/min | Ligar para Vanuatu |
| Venezuela +58 | $0.123/min | $0.303/min | Ligar para Venezuela |
| Vietnã +84 | $0.338/min | $0.309/min | Ligar para Vietnã |
| Wallis e Futuna +681 | $0.041/min | $0.041/min | Ligar para Wallis e Futuna |
| Zâmbia +260 | $1.244/min | $1.836/min | Ligar para Zâmbia |
| Zimbábue +263 | $0.703/min | $1.476/min | Ligar para Zimbábue |
Como funciona o pagamento
- Recarregue seu saldo com cartão. Primeira recarga a partir de $3 para novas contas elegíveis; nos demais casos, a partir de $5.
- Cada ligação é cobrada por minuto pela tarifa do número discado. Sem assinatura e sem mensalidade.
- Números fixos e celulares podem ter preços diferentes. O discador mostra a tarifa exata antes de ligar.
Quanto custa uma ligação
Custo de uma ligação de 10, 30 e 60 minutos para destinos populares, arredondado para cima no centavo.
| País | Tipo de número | 10 min | 30 min | 60 min |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | Fixo · $0.024/min | $0.24 | $0.72 | $1.44 |
| Celular · $0.024/min | $0.24 | $0.72 | $1.44 | |
| Índia | Fixo · $0.126/min | $1.26 | $3.78 | $7.56 |
| Celular · $0.092/min | $0.92 | $2.76 | $5.52 | |
| Reino Unido | Fixo · $0.034/min | $0.34 | $1.02 | $2.04 |
| Celular · $0.059/min | $0.59 | $1.77 | $3.54 | |
| República Dominicana | Fixo · $0.204/min | $2.04 | $6.12 | $12.24 |
| Celular · $0.204/min | $2.04 | $6.12 | $12.24 | |
| Alemanha | Fixo · $0.055/min | $0.55 | $1.65 | $3.30 |
| Celular · $0.647/min | $6.47 | $19.41 | $38.82 | |
| Rússia | Fixo · $0.746/min | $7.46 | $22.38 | $44.76 |
| Celular · $0.591/min | $5.91 | $17.73 | $35.46 | |
| Paquistão | Fixo · $0.271/min | $2.71 | $8.13 | $16.26 |
| Celular · $0.313/min | $3.13 | $9.39 | $18.78 | |
| Canadá | Fixo · $0.031/min | $0.31 | $0.93 | $1.86 |
| Celular · $0.031/min | $0.31 | $0.93 | $1.86 |
Perguntas frequentes sobre preços
Existe assinatura ou mensalidade?
Não. A Calloza é pré-paga: você recarrega um saldo e cada ligação é cobrada por minuto pela tarifa do destino.
Por que ligações para celular custam mais?
Em muitos países, completar uma ligação para uma rede móvel custa mais do que para um fixo, então a tarifa depende do tipo de número discado.
Quanto preciso para começar?
Primeira recarga a partir de $3 para novas contas elegíveis; nos demais casos, a partir de $5.
Posso testar a Calloza de graça?
Sim. Contas novas ganham 1 minuto grátis depois de verificar um cartão com a Stripe. Nada é cobrado.
As tarifas podem mudar?
As tarifas acompanham o que as operadoras cobram e podem mudar. O discador sempre mostra a tarifa atual do número exato antes de ligar.
Precisa do formato de discagem de um país? Veja os códigos de país e como discar.