Тарифы на международные звонки
Платите поминутно и только за свои звонки: без подписки и без приложения. Здесь видно, сколько стоит звонок, по странам и типам номеров. Впервые у нас? Попробуйте бесплатный звонок на 1 минуту.
| Страна | Городской | Мобильный | Позвонить |
|---|---|---|---|
| Популярные направления | |||
| Соединенные Штаты +1 | $0.024/мин | $0.024/мин | Позвонить: Соединенные Штаты |
| Индия +91 | $0.126/мин | $0.092/мин | Позвонить: Индия |
| Великобритания +44 | $0.034/мин | $0.059/мин | Позвонить: Великобритания |
| Доминиканская Республика +1-809 | $0.204/мин | $0.204/мин | Позвонить: Доминиканская Республика |
| Германия +49 | $0.055/мин | $0.647/мин | Позвонить: Германия |
| Россия +7 | $0.746/мин | $0.591/мин | Позвонить: Россия |
| Пакистан +92 | $0.271/мин | $0.313/мин | Позвонить: Пакистан |
| Канада +1 | $0.031/мин | $0.031/мин | Позвонить: Канада |
| Все страны по алфавиту | |||
| Австралия +61 | $0.05/мин | $0.135/мин | Позвонить: Австралия |
| Австрия +43 | $0.037/мин | $0.091/мин | Позвонить: Австрия |
| Азербайджан +994 | $0.685/мин | $1.071/мин | Позвонить: Азербайджан |
| Албания +355 | $0.509/мин | $1.242/мин | Позвонить: Албания |
| Алжир +213 | $0.205/мин | $3.129/мин | Позвонить: Алжир |
| Американское Самоа +1-684 | $0.785/мин | $0.785/мин | Позвонить: Американское Самоа |
| Ангилья +1-264 | $0.921/мин | $1.034/мин | Позвонить: Ангилья |
| Ангола +244 | $1.389/мин | $1.078/мин | Позвонить: Ангола |
| Андорра +376 | $0.107/мин | $0.63/мин | Позвонить: Андорра |
| Антигуа и Барбуда +1-268 | $0.955/мин | $0.84/мин | Позвонить: Антигуа и Барбуда |
| Аргентина +54 | $0.11/мин | $0.607/мин | Позвонить: Аргентина |
| Армения +374 | $0.589/мин | $0.709/мин | Позвонить: Армения |
| Аруба +297 | $0.294/мин | $0.682/мин | Позвонить: Аруба |
| Афганистан +93 | $0.633/мин | $0.736/мин | Позвонить: Афганистан |
| Багамы +1-242 | $0.728/мин | $0.789/мин | Позвонить: Багамы |
| Бангладеш +880 | $0.109/мин | $0.109/мин | Позвонить: Бангладеш |
| Барбадос +1-246 | $0.956/мин | $0.80/мин | Позвонить: Барбадос |
| Бахрейн +973 | $0.393/мин | $0.392/мин | Позвонить: Бахрейн |
| Беларусь +375 | $1.059/мин | $1.063/мин | Позвонить: Беларусь |
| Белиз +501 | $0.608/мин | $0.839/мин | Позвонить: Белиз |
| Бельгия +32 | $0.241/мин | $0.241/мин | Позвонить: Бельгия |
| Бенин +229 | $1.117/мин | $1.038/мин | Позвонить: Бенин |
| Бермудские о-ва +1-441 | $0.107/мин | $0.107/мин | Позвонить: Бермудские о-ва |
| Болгария +359 | $0.206/мин | $0.206/мин | Позвонить: Болгария |
| Боливия +591 | $0.522/мин | $0.711/мин | Позвонить: Боливия |
| Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба +599 | $1.978/мин | $0.415/мин | Позвонить: Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба |
| Босния и Герцеговина +387 | $0.539/мин | $1.097/мин | Позвонить: Босния и Герцеговина |
| Ботсвана +267 | $0.567/мин | $0.794/мин | Позвонить: Ботсвана |
| Бразилия +55 | $0.06/мин | $0.12/мин | Позвонить: Бразилия |
| Британская территория в Индийском океане +246 | $5.349/мин | $5.349/мин | Позвонить: Британская территория в Индийском океане |
| Бруней +673 | $0.614/мин | $0.614/мин | Позвонить: Бруней |
| Буркина-Фасо +226 | $1.19/мин | $1.175/мин | Позвонить: Буркина-Фасо |
| Бурунди +257 | $1.638/мин | $1.932/мин | Позвонить: Бурунди |
| Бутан +975 | $0.326/мин | $0.326/мин | Позвонить: Бутан |
| Вануату +678 | $5.303/мин | $5.303/мин | Позвонить: Вануату |
| Ватикан +379 | $0.036/мин | $0.088/мин | Позвонить: Ватикан |
| Великобритания +44 | $0.034/мин | $0.059/мин | Позвонить: Великобритания |
| Венгрия +36 | $0.184/мин | $0.204/мин | Позвонить: Венгрия |
| Венесуэла +58 | $0.123/мин | $0.303/мин | Позвонить: Венесуэла |
| Восточный Тимор +670 | $1.53/мин | $1.53/мин | Позвонить: Восточный Тимор |
| Вьетнам +84 | $0.338/мин | $0.309/мин | Позвонить: Вьетнам |
| Габон +241 | $1.399/мин | $1.78/мин | Позвонить: Габон |
| Гаити +509 | $1.111/мин | $1.503/мин | Позвонить: Гаити |
| Гайана +592 | $0.61/мин | $0.647/мин | Позвонить: Гайана |
| Гамбия +220 | $2.105/мин | $2.105/мин | Позвонить: Гамбия |
| Гана +233 | $0.843/мин | $0.911/мин | Позвонить: Гана |
| Гваделупа +590 | $0.13/мин | $0.657/мин | Позвонить: Гваделупа |
| Гватемала +502 | $0.567/мин | $0.463/мин | Позвонить: Гватемала |
| Гвинея +224 | $1.338/мин | $1.585/мин | Позвонить: Гвинея |
| Гвинея-Бисау +245 | $2.087/мин | $2.087/мин | Позвонить: Гвинея-Бисау |
| Германия +49 | $0.055/мин | $0.647/мин | Позвонить: Германия |
| Гибралтар +350 | $0.157/мин | $0.612/мин | Позвонить: Гибралтар |
| Гондурас +504 | $0.577/мин | $0.595/мин | Позвонить: Гондурас |
| Гонконг (САР) +852 | $0.078/мин | $0.10/мин | Позвонить: Гонконг (САР) |
| Гренада +1-473 | $0.68/мин | $0.943/мин | Позвонить: Гренада |
| Гренландия +299 | $0.911/мин | $1.349/мин | Позвонить: Гренландия |
| Греция +30 | $0.32/мин | $0.32/мин | Позвонить: Греция |
| Грузия +995 | $0.63/мин | $0.811/мин | Позвонить: Грузия |
| Гуам +1-671 | $0.107/мин | $0.107/мин | Позвонить: Гуам |
| Дания +45 | $0.048/мин | $0.048/мин | Позвонить: Дания |
| Джибути +253 | $1.302/мин | $1.302/мин | Позвонить: Джибути |
| Доминика +1-767 | $1.007/мин | $1.007/мин | Позвонить: Доминика |
| Доминиканская Республика +1-809 | $0.204/мин | $0.204/мин | Позвонить: Доминиканская Республика |
| Египет +20 | $0.357/мин | $0.357/мин | Позвонить: Египет |
| Замбия +260 | $1.244/мин | $1.836/мин | Позвонить: Замбия |
| Зимбабве +263 | $0.703/мин | $1.476/мин | Позвонить: Зимбабве |
| Израиль +972 | $0.119/мин | $0.325/мин | Позвонить: Израиль |
| Индия +91 | $0.126/мин | $0.092/мин | Позвонить: Индия |
| Индонезия +62 | $0.19/мин | $0.189/мин | Позвонить: Индонезия |
| Иордания +962 | $0.462/мин | $0.593/мин | Позвонить: Иордания |
| Ирак +964 | $0.728/мин | $0.795/мин | Позвонить: Ирак |
| Ирландия +353 | $0.089/мин | $0.168/мин | Позвонить: Ирландия |
| Исландия +354 | $0.062/мин | $0.092/мин | Позвонить: Исландия |
| Испания +34 | $0.038/мин | $0.313/мин | Позвонить: Испания |
| Италия +39 | $0.036/мин | $0.088/мин | Позвонить: Италия |
| Йемен +967 | $0.457/мин | $0.589/мин | Позвонить: Йемен |
| Кабо-Верде +238 | $0.689/мин | $0.989/мин | Позвонить: Кабо-Верде |
| Казахстан +7 | $0.547/мин | $0.862/мин | Позвонить: Казахстан |
| Камбоджа +855 | $0.232/мин | $0.232/мин | Позвонить: Камбоджа |
| Камерун +237 | $0.704/мин | $1.346/мин | Позвонить: Камерун |
| Канада +1 | $0.031/мин | $0.031/мин | Позвонить: Канада |
| Катар +974 | $0.52/мин | $0.686/мин | Позвонить: Катар |
| Кения +254 | $0.65/мин | $0.676/мин | Позвонить: Кения |
| Кипр +357 | $0.361/мин | $0.292/мин | Позвонить: Кипр |
| Киргизия +996 | $0.626/мин | $0.663/мин | Позвонить: Киргизия |
| Кирибати +686 | $5.312/мин | $5.312/мин | Позвонить: Кирибати |
| Китай +86 | $0.557/мин | $0.591/мин | Позвонить: Китай |
| КНДР +850 | $1.274/мин | $1.274/мин | Позвонить: КНДР |
| Колумбия +57 | $0.126/мин | $0.071/мин | Позвонить: Колумбия |
| Коморы +269 | $2.261/мин | $2.256/мин | Позвонить: Коморы |
| Конго - Браззавиль +242 | $1.537/мин | $2.162/мин | Позвонить: Конго - Браззавиль |
| Конго - Киншаса +243 | $1.551/мин | $1.478/мин | Позвонить: Конго - Киншаса |
| Косово +383 | $0.55/мин | $1.999/мин | Позвонить: Косово |
| Коста-Рика +506 | $0.094/мин | $0.217/мин | Позвонить: Коста-Рика |
| Кот-д’Ивуар +225 | $1.303/мин | $1.241/мин | Позвонить: Кот-д’Ивуар |
| Кувейт +965 | $0.182/мин | $0.228/мин | Позвонить: Кувейт |
| Лаос +856 | $0.236/мин | $0.236/мин | Позвонить: Лаос |
| Латвия +371 | $0.696/мин | $0.911/мин | Позвонить: Латвия |
| Лесото +266 | $1.88/мин | $1.404/мин | Позвонить: Лесото |
| Либерия +231 | $1.179/мин | $1.271/мин | Позвонить: Либерия |
| Ливан +961 | $0.287/мин | $0.639/мин | Позвонить: Ливан |
| Ливия +218 | $1.062/мин | $1.002/мин | Позвонить: Ливия |
| Литва +370 | $0.439/мин | $1.014/мин | Позвонить: Литва |
| Лихтенштейн +423 | $0.352/мин | $0.458/мин | Позвонить: Лихтенштейн |
| Люксембург +352 | $0.488/мин | $0.565/мин | Позвонить: Люксембург |
| Маврикий +230 | $0.423/мин | $0.498/мин | Позвонить: Маврикий |
| Мавритания +222 | $1.919/мин | $1.775/мин | Позвонить: Мавритания |
| Мадагаскар +261 | $2.038/мин | $1.70/мин | Позвонить: Мадагаскар |
| Макао (САР) +853 | $1.509/мин | $1.509/мин | Позвонить: Макао (САР) |
| Малави +265 | $1.356/мин | $1.36/мин | Позвонить: Малави |
| Малайзия +60 | $0.102/мин | $0.143/мин | Позвонить: Малайзия |
| Мали +223 | $1.232/мин | $1.184/мин | Позвонить: Мали |
| Мальдивы +960 | $2.595/мин | $3.014/мин | Позвонить: Мальдивы |
| Мальта +356 | $0.434/мин | $0.973/мин | Позвонить: Мальта |
| Марокко +212 | $0.909/мин | $1.834/мин | Позвонить: Марокко |
| Мартиника +596 | $0.056/мин | $0.533/мин | Позвонить: Мартиника |
| Маршалловы о-ва +692 | $0.851/мин | $0.851/мин | Позвонить: Маршалловы о-ва |
| Мексика +52 | $0.034/мин | $0.034/мин | Позвонить: Мексика |
| Мозамбик +258 | $0.77/мин | $0.869/мин | Позвонить: Мозамбик |
| Молдова +373 | $0.848/мин | $0.848/мин | Позвонить: Молдова |
| Монако +377 | $0.392/мин | $1.083/мин | Позвонить: Монако |
| Монголия +976 | $0.097/мин | $0.097/мин | Позвонить: Монголия |
| Монтсеррат +1-664 | $1.214/мин | $1.214/мин | Позвонить: Монтсеррат |
| Мьянма (Бирма) +95 | $0.628/мин | $0.628/мин | Позвонить: Мьянма (Бирма) |
| Намибия +264 | $0.317/мин | $0.321/мин | Позвонить: Намибия |
| Непал +977 | $0.514/мин | $0.532/мин | Позвонить: Непал |
| Нигер +227 | $1.083/мин | $1.036/мин | Позвонить: Нигер |
| Нигерия +234 | $0.399/мин | $0.407/мин | Позвонить: Нигерия |
| Нидерланды +31 | $0.632/мин | $0.477/мин | Позвонить: Нидерланды |
| Никарагуа +505 | $0.713/мин | $0.818/мин | Позвонить: Никарагуа |
| Новая Зеландия +64 | $0.059/мин | $0.15/мин | Позвонить: Новая Зеландия |
| Новая Каледония +687 | $0.943/мин | $0.943/мин | Позвонить: Новая Каледония |
| Норвегия +47 | $0.058/мин | $0.138/мин | Позвонить: Норвегия |
| о-в Норфолк +672 | $8.351/мин | $8.351/мин | Позвонить: о-в Норфолк |
| о-ва Кайман +1-345 | $0.582/мин | $0.714/мин | Позвонить: о-ва Кайман |
| о-ва Кука +682 | $4.451/мин | $4.451/мин | Позвонить: о-ва Кука |
| ОАЭ +971 | $0.625/мин | $0.516/мин | Позвонить: ОАЭ |
| Оман +968 | $0.712/мин | $0.704/мин | Позвонить: Оман |
| Пакистан +92 | $0.271/мин | $0.313/мин | Позвонить: Пакистан |
| Палау +680 | $1.036/мин | $1.036/мин | Позвонить: Палау |
| Палестинские территории +970 | $0.73/мин | $0.738/мин | Позвонить: Палестинские территории |
| Панама +507 | $0.113/мин | $0.588/мин | Позвонить: Панама |
| Папуа — Новая Гвинея +675 | $3.063/мин | $3.581/мин | Позвонить: Папуа — Новая Гвинея |
| Парагвай +595 | $0.165/мин | $0.254/мин | Позвонить: Парагвай |
| Перу +51 | $0.288/мин | $0.133/мин | Позвонить: Перу |
| Польша +48 | $0.197/мин | $0.382/мин | Позвонить: Польша |
| Португалия +351 | $0.036/мин | $0.849/мин | Позвонить: Португалия |
| Пуэрто-Рико +1-787 | $0.041/мин | $0.041/мин | Позвонить: Пуэрто-Рико |
| Республика Корея +82 | $0.101/мин | $0.096/мин | Позвонить: Республика Корея |
| Реюньон +262 | $0.812/мин | $1.098/мин | Позвонить: Реюньон |
| Россия +7 | $0.746/мин | $0.591/мин | Позвонить: Россия |
| Руанда +250 | $0.951/мин | $0.947/мин | Позвонить: Руанда |
| Румыния +40 | $0.029/мин | $0.062/мин | Позвонить: Румыния |
| Сальвадор +503 | $0.475/мин | $0.50/мин | Позвонить: Сальвадор |
| Самоа +685 | $3.977/мин | $3.977/мин | Позвонить: Самоа |
| Сан-Марино +378 | $0.587/мин | $0.587/мин | Позвонить: Сан-Марино |
| Саудовская Аравия +966 | $0.303/мин | $0.303/мин | Позвонить: Саудовская Аравия |
| Северная Македония +389 | $0.706/мин | $1.331/мин | Позвонить: Северная Македония |
| Северные Марианские о-ва +1-670 | $0.186/мин | $0.186/мин | Позвонить: Северные Марианские о-ва |
| Сейшельские о-ва +248 | $2.939/мин | $2.939/мин | Позвонить: Сейшельские о-ва |
| Сен-Пьер и Микелон +508 | $1.571/мин | $1.571/мин | Позвонить: Сен-Пьер и Микелон |
| Сенегал +221 | $1.237/мин | $1.126/мин | Позвонить: Сенегал |
| Сент-Винсент и Гренадины +1-784 | $0.772/мин | $0.934/мин | Позвонить: Сент-Винсент и Гренадины |
| Сент-Китс и Невис +1-869 | $0.575/мин | $0.651/мин | Позвонить: Сент-Китс и Невис |
| Сент-Люсия +1-758 | $0.828/мин | $1.224/мин | Позвонить: Сент-Люсия |
| Сербия +381 | $1.022/мин | $1.403/мин | Позвонить: Сербия |
| Сингапур +65 | $0.079/мин | $0.106/мин | Позвонить: Сингапур |
| Синт-Мартен +1-721 | $0.34/мин | $0.316/мин | Позвонить: Синт-Мартен |
| Словакия +421 | $0.058/мин | $0.204/мин | Позвонить: Словакия |
| Словения +386 | $0.776/мин | $1.135/мин | Позвонить: Словения |
| Соединенные Штаты +1 | $0.024/мин | $0.024/мин | Позвонить: Соединенные Штаты |
| Соломоновы о-ва +677 | $3.047/мин | $5.681/мин | Позвонить: Соломоновы о-ва |
| Сомали +252 | $1.505/мин | $1.505/мин | Позвонить: Сомали |
| Судан +249 | $1.86/мин | $0.879/мин | Позвонить: Судан |
| Суринам +597 | $0.914/мин | $0.97/мин | Позвонить: Суринам |
| Сьерра-Леоне +232 | $2.031/мин | $2.031/мин | Позвонить: Сьерра-Леоне |
| Таджикистан +992 | $0.689/мин | $0.501/мин | Позвонить: Таджикистан |
| Таиланд +66 | $0.177/мин | $0.177/мин | Позвонить: Таиланд |
| Тайвань +886 | $0.211/мин | $0.345/мин | Позвонить: Тайвань |
| Танзания +255 | $1.024/мин | $1.024/мин | Позвонить: Танзания |
| Тёркс и Кайкос +1-649 | $0.71/мин | $1.159/мин | Позвонить: Тёркс и Кайкос |
| Того +228 | $1.393/мин | $1.393/мин | Позвонить: Того |
| Тонга +676 | $5.087/мин | $5.087/мин | Позвонить: Тонга |
| Тринидад и Тобаго +1-868 | $0.502/мин | $0.585/мин | Позвонить: Тринидад и Тобаго |
| Тунис +216 | $2.726/мин | $2.169/мин | Позвонить: Тунис |
| Туркменистан +993 | $0.714/мин | $0.714/мин | Позвонить: Туркменистан |
| Турция +90 | $0.126/мин | $0.496/мин | Позвонить: Турция |
| Уганда +256 | $1.108/мин | $1.089/мин | Позвонить: Уганда |
| Узбекистан +998 | $0.344/мин | $0.343/мин | Позвонить: Узбекистан |
| Украина +380 | $0.541/мин | $0.704/мин | Позвонить: Украина |
| Уоллис и Футуна +681 | $0.041/мин | $0.041/мин | Позвонить: Уоллис и Футуна |
| Уругвай +598 | $0.185/мин | $0.561/мин | Позвонить: Уругвай |
| Фарерские о-ва +298 | $0.279/мин | $0.115/мин | Позвонить: Фарерские о-ва |
| Федеративные Штаты Микронезии +691 | $1.634/мин | $1.634/мин | Позвонить: Федеративные Штаты Микронезии |
| Фиджи +679 | $0.866/мин | $0.867/мин | Позвонить: Фиджи |
| Филиппины +63 | $0.359/мин | $0.507/мин | Позвонить: Филиппины |
| Финляндия +358 | $0.082/мин | $0.082/мин | Позвонить: Финляндия |
| Фолклендские о-ва +500 | $5.617/мин | $5.617/мин | Позвонить: Фолклендские о-ва |
| Франция +33 | $0.039/мин | $0.28/мин | Позвонить: Франция |
| Французская Гвиана +594 | $0.081/мин | $0.468/мин | Позвонить: Французская Гвиана |
| Французская Полинезия +689 | $1.254/мин | $1.254/мин | Позвонить: Французская Полинезия |
| Хорватия +385 | $0.476/мин | $1.545/мин | Позвонить: Хорватия |
| Центрально-Африканская Республика +236 | $2.307/мин | $2.456/мин | Позвонить: Центрально-Африканская Республика |
| Чад +235 | $2.501/мин | $1.564/мин | Позвонить: Чад |
| Черногория +382 | $0.867/мин | $1.486/мин | Позвонить: Черногория |
| Чехия +420 | $0.082/мин | $0.262/мин | Позвонить: Чехия |
| Чили +56 | $0.088/мин | $0.088/мин | Позвонить: Чили |
| Швейцария +41 | $0.079/мин | $0.314/мин | Позвонить: Швейцария |
| Швеция +46 | $0.039/мин | $0.129/мин | Позвонить: Швеция |
| Шри-Ланка +94 | $0.606/мин | $0.498/мин | Позвонить: Шри-Ланка |
| Эквадор +593 | $0.545/мин | $0.908/мин | Позвонить: Эквадор |
| Экваториальная Гвинея +240 | $2.043/мин | $1.583/мин | Позвонить: Экваториальная Гвинея |
| Эритрея +291 | $0.677/мин | $0.677/мин | Позвонить: Эритрея |
| Эсватини +268 | $0.759/мин | $0.599/мин | Позвонить: Эсватини |
| Эстония +372 | $0.132/мин | $0.978/мин | Позвонить: Эстония |
| Эфиопия +251 | $0.856/мин | $0.841/мин | Позвонить: Эфиопия |
| Южно-Африканская Республика +27 | $0.811/мин | $0.645/мин | Позвонить: Южно-Африканская Республика |
| Южный Судан +211 | $1.561/мин | $1.431/мин | Позвонить: Южный Судан |
| Ямайка +1-876 | $0.739/мин | $0.803/мин | Позвонить: Ямайка |
| Япония +81 | $0.134/мин | $0.322/мин | Позвонить: Япония |
Как устроена оплата
- Пополните баланс картой. Первое пополнение от $3 для новых аккаунтов, соответствующих условиям; в остальных случаях — от $5.
- Каждый звонок списывается поминутно по тарифу номера, который вы набираете. Без подписки и абонентской платы.
- Мобильные и городские номера могут стоить по-разному. Перед звонком набиратель показывает точный тариф.
Сколько стоит звонок
Стоимость звонка на 10, 30 и 60 минут в популярные страны, с округлением до цента вверх.
| Страна | Тип номера | 10 мин | 30 мин | 60 мин |
|---|---|---|---|---|
| Соединенные Штаты | Городской · $0.024/мин | $0.24 | $0.72 | $1.44 |
| Мобильный · $0.024/мин | $0.24 | $0.72 | $1.44 | |
| Индия | Городской · $0.126/мин | $1.26 | $3.78 | $7.56 |
| Мобильный · $0.092/мин | $0.92 | $2.76 | $5.52 | |
| Великобритания | Городской · $0.034/мин | $0.34 | $1.02 | $2.04 |
| Мобильный · $0.059/мин | $0.59 | $1.77 | $3.54 | |
| Доминиканская Республика | Городской · $0.204/мин | $2.04 | $6.12 | $12.24 |
| Мобильный · $0.204/мин | $2.04 | $6.12 | $12.24 | |
| Германия | Городской · $0.055/мин | $0.55 | $1.65 | $3.30 |
| Мобильный · $0.647/мин | $6.47 | $19.41 | $38.82 | |
| Россия | Городской · $0.746/мин | $7.46 | $22.38 | $44.76 |
| Мобильный · $0.591/мин | $5.91 | $17.73 | $35.46 | |
| Пакистан | Городской · $0.271/мин | $2.71 | $8.13 | $16.26 |
| Мобильный · $0.313/мин | $3.13 | $9.39 | $18.78 | |
| Канада | Городской · $0.031/мин | $0.31 | $0.93 | $1.86 |
| Мобильный · $0.031/мин | $0.31 | $0.93 | $1.86 |
Вопросы о ценах
Есть ли подписка или абонентская плата?
Нет. Calloza работает по предоплате: вы пополняете баланс, и каждый звонок списывается поминутно по тарифу страны назначения.
Почему звонки на мобильные дороже?
Во многих странах соединение с мобильной сетью стоит дороже, чем с городской, поэтому тариф зависит от типа номера, который вы набираете.
Сколько нужно, чтобы начать?
Первое пополнение от $3 для новых аккаунтов, соответствующих условиям; в остальных случаях — от $5.
Можно ли попробовать Calloza бесплатно?
Да. Новые аккаунты получают 1 бесплатную минуту после проверки карты через Stripe. Деньги не списываются.
Могут ли тарифы измениться?
Тарифы зависят от цен операторов и могут меняться. Перед звонком набиратель всегда показывает текущий тариф для конкретного номера.
Нужен формат набора для страны? Смотрите коды стран и как звонить.