อัตราค่าโทรต่างประเทศ
จ่ายเป็นนาที เฉพาะสายที่คุณโทร ไม่มีรายเดือน ไม่ต้องลงแอป นี่คือค่าโทรแยกตามประเทศและประเภทเบอร์ ใช้งานครั้งแรก? ลองโทรฟรี 1 นาที
| ประเทศ | เบอร์บ้าน | มือถือ | โทร |
|---|---|---|---|
| ปลายทางยอดนิยม | |||
| สหรัฐอเมริกา +1 | $0.024/นาที | $0.024/นาที | โทรไปสหรัฐอเมริกา |
| อินเดีย +91 | $0.126/นาที | $0.092/นาที | โทรไปอินเดีย |
| สหราชอาณาจักร +44 | $0.034/นาที | $0.059/นาที | โทรไปสหราชอาณาจักร |
| สาธารณรัฐโดมินิกัน +1-809 | $0.204/นาที | $0.204/นาที | โทรไปสาธารณรัฐโดมินิกัน |
| เยอรมนี +49 | $0.055/นาที | $0.647/นาที | โทรไปเยอรมนี |
| รัสเซีย +7 | $0.746/นาที | $0.591/นาที | โทรไปรัสเซีย |
| ปากีสถาน +92 | $0.271/นาที | $0.313/นาที | โทรไปปากีสถาน |
| แคนาดา +1 | $0.031/นาที | $0.031/นาที | โทรไปแคนาดา |
| ทุกประเทศ | |||
| กรีซ +30 | $0.32/นาที | $0.32/นาที | โทรไปกรีซ |
| กรีนแลนด์ +299 | $0.911/นาที | $1.349/นาที | โทรไปกรีนแลนด์ |
| กวม +1-671 | $0.107/นาที | $0.107/นาที | โทรไปกวม |
| กวาเดอลูป +590 | $0.13/นาที | $0.657/นาที | โทรไปกวาเดอลูป |
| กัมพูชา +855 | $0.232/นาที | $0.232/นาที | โทรไปกัมพูชา |
| กัวเตมาลา +502 | $0.567/นาที | $0.463/นาที | โทรไปกัวเตมาลา |
| กาตาร์ +974 | $0.52/นาที | $0.686/นาที | โทรไปกาตาร์ |
| กานา +233 | $0.843/นาที | $0.911/นาที | โทรไปกานา |
| กาบอง +241 | $1.399/นาที | $1.78/นาที | โทรไปกาบอง |
| กายอานา +592 | $0.61/นาที | $0.647/นาที | โทรไปกายอานา |
| กินี +224 | $1.338/นาที | $1.585/นาที | โทรไปกินี |
| กินี-บิสเซา +245 | $2.087/นาที | $2.087/นาที | โทรไปกินี-บิสเซา |
| เกรเนดา +1-473 | $0.68/นาที | $0.943/นาที | โทรไปเกรเนดา |
| เกาหลีใต้ +82 | $0.101/นาที | $0.096/นาที | โทรไปเกาหลีใต้ |
| เกาหลีเหนือ +850 | $1.274/นาที | $1.274/นาที | โทรไปเกาหลีเหนือ |
| เกาะนอร์ฟอล์ก +672 | $8.351/นาที | $8.351/นาที | โทรไปเกาะนอร์ฟอล์ก |
| แกมเบีย +220 | $2.105/นาที | $2.105/นาที | โทรไปแกมเบีย |
| โกตดิวัวร์ +225 | $1.303/นาที | $1.241/นาที | โทรไปโกตดิวัวร์ |
| เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน +853 | $1.509/นาที | $1.509/นาที | โทรไปเขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน |
| เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน +852 | $0.078/นาที | $0.10/นาที | โทรไปเขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน |
| คองโก - กินชาซา +243 | $1.551/นาที | $1.478/นาที | โทรไปคองโก - กินชาซา |
| คองโก - บราซซาวิล +242 | $1.537/นาที | $2.162/นาที | โทรไปคองโก - บราซซาวิล |
| คอโมโรส +269 | $2.261/นาที | $2.256/นาที | โทรไปคอโมโรส |
| คอสตาริกา +506 | $0.094/นาที | $0.217/นาที | โทรไปคอสตาริกา |
| คาซัคสถาน +7 | $0.547/นาที | $0.862/นาที | โทรไปคาซัคสถาน |
| คิริบาส +686 | $5.312/นาที | $5.312/นาที | โทรไปคิริบาส |
| คีร์กีซสถาน +996 | $0.626/นาที | $0.663/นาที | โทรไปคีร์กีซสถาน |
| คูเวต +965 | $0.182/นาที | $0.228/นาที | โทรไปคูเวต |
| เคนยา +254 | $0.65/นาที | $0.676/นาที | โทรไปเคนยา |
| เคปเวิร์ด +238 | $0.689/นาที | $0.989/นาที | โทรไปเคปเวิร์ด |
| แคนาดา +1 | $0.031/นาที | $0.031/นาที | โทรไปแคนาดา |
| แคเมอรูน +237 | $0.704/นาที | $1.346/นาที | โทรไปแคเมอรูน |
| โคโซโว +383 | $0.55/นาที | $1.999/นาที | โทรไปโคโซโว |
| โครเอเชีย +385 | $0.476/นาที | $1.545/นาที | โทรไปโครเอเชีย |
| โคลอมเบีย +57 | $0.126/นาที | $0.071/นาที | โทรไปโคลอมเบีย |
| จอร์เจีย +995 | $0.63/นาที | $0.811/นาที | โทรไปจอร์เจีย |
| จอร์แดน +962 | $0.462/นาที | $0.593/นาที | โทรไปจอร์แดน |
| จาเมกา +1-876 | $0.739/นาที | $0.803/นาที | โทรไปจาเมกา |
| จิบูตี +253 | $1.302/นาที | $1.302/นาที | โทรไปจิบูตี |
| จีน +86 | $0.557/นาที | $0.591/นาที | โทรไปจีน |
| ชาด +235 | $2.501/นาที | $1.564/นาที | โทรไปชาด |
| ชิลี +56 | $0.088/นาที | $0.088/นาที | โทรไปชิลี |
| เช็ก +420 | $0.082/นาที | $0.262/นาที | โทรไปเช็ก |
| ซานมาริโน +378 | $0.587/นาที | $0.587/นาที | โทรไปซานมาริโน |
| ซามัว +685 | $3.977/นาที | $3.977/นาที | โทรไปซามัว |
| ซาอุดีอาระเบีย +966 | $0.303/นาที | $0.303/นาที | โทรไปซาอุดีอาระเบีย |
| ซินต์มาร์เทน +1-721 | $0.34/นาที | $0.316/นาที | โทรไปซินต์มาร์เทน |
| ซิมบับเว +263 | $0.703/นาที | $1.476/นาที | โทรไปซิมบับเว |
| ซูดาน +249 | $1.86/นาที | $0.879/นาที | โทรไปซูดาน |
| ซูดานใต้ +211 | $1.561/นาที | $1.431/นาที | โทรไปซูดานใต้ |
| ซูรินาเม +597 | $0.914/นาที | $0.97/นาที | โทรไปซูรินาเม |
| เซเชลส์ +248 | $2.939/นาที | $2.939/นาที | โทรไปเซเชลส์ |
| เซนต์คิตส์และเนวิส +1-869 | $0.575/นาที | $0.651/นาที | โทรไปเซนต์คิตส์และเนวิส |
| เซนต์ลูเซีย +1-758 | $0.828/นาที | $1.224/นาที | โทรไปเซนต์ลูเซีย |
| เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ +1-784 | $0.772/นาที | $0.934/นาที | โทรไปเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
| เซเนกัล +221 | $1.237/นาที | $1.126/นาที | โทรไปเซเนกัล |
| เซอร์เบีย +381 | $1.022/นาที | $1.403/นาที | โทรไปเซอร์เบีย |
| เซียร์ราลีโอน +232 | $2.031/นาที | $2.031/นาที | โทรไปเซียร์ราลีโอน |
| แซงปีแยร์และมีเกอลง +508 | $1.571/นาที | $1.571/นาที | โทรไปแซงปีแยร์และมีเกอลง |
| แซมเบีย +260 | $1.244/นาที | $1.836/นาที | โทรไปแซมเบีย |
| โซมาเลีย +252 | $1.505/นาที | $1.505/นาที | โทรไปโซมาเลีย |
| ไซปรัส +357 | $0.361/นาที | $0.292/นาที | โทรไปไซปรัส |
| ญี่ปุ่น +81 | $0.134/นาที | $0.322/นาที | โทรไปญี่ปุ่น |
| ดินแดนปาเลสไตน์ +970 | $0.73/นาที | $0.738/นาที | โทรไปดินแดนปาเลสไตน์ |
| เดนมาร์ก +45 | $0.048/นาที | $0.048/นาที | โทรไปเดนมาร์ก |
| โดมินิกา +1-767 | $1.007/นาที | $1.007/นาที | โทรไปโดมินิกา |
| ตรินิแดดและโตเบโก +1-868 | $0.502/นาที | $0.585/นาที | โทรไปตรินิแดดและโตเบโก |
| ตองกา +676 | $5.087/นาที | $5.087/นาที | โทรไปตองกา |
| ติมอร์-เลสเต +670 | $1.53/นาที | $1.53/นาที | โทรไปติมอร์-เลสเต |
| ตุรกี +90 | $0.126/นาที | $0.496/นาที | โทรไปตุรกี |
| ตูนิเซีย +216 | $2.726/นาที | $2.169/นาที | โทรไปตูนิเซีย |
| เติร์กเมนิสถาน +993 | $0.714/นาที | $0.714/นาที | โทรไปเติร์กเมนิสถาน |
| โตโก +228 | $1.393/นาที | $1.393/นาที | โทรไปโตโก |
| ไต้หวัน +886 | $0.211/นาที | $0.345/นาที | โทรไปไต้หวัน |
| ทาจิกิสถาน +992 | $0.689/นาที | $0.501/นาที | โทรไปทาจิกิสถาน |
| แทนซาเนีย +255 | $1.024/นาที | $1.024/นาที | โทรไปแทนซาเนีย |
| ไทย +66 | $0.177/นาที | $0.177/นาที | โทรไปไทย |
| นครวาติกัน +379 | $0.036/นาที | $0.088/นาที | โทรไปนครวาติกัน |
| นอร์เวย์ +47 | $0.058/นาที | $0.138/นาที | โทรไปนอร์เวย์ |
| นามิเบีย +264 | $0.317/นาที | $0.321/นาที | โทรไปนามิเบีย |
| นิการากัว +505 | $0.713/นาที | $0.818/นาที | โทรไปนิการากัว |
| นิวแคลิโดเนีย +687 | $0.943/นาที | $0.943/นาที | โทรไปนิวแคลิโดเนีย |
| นิวซีแลนด์ +64 | $0.059/นาที | $0.15/นาที | โทรไปนิวซีแลนด์ |
| เนเธอร์แลนด์ +31 | $0.632/นาที | $0.477/นาที | โทรไปเนเธอร์แลนด์ |
| เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน +599 | $1.978/นาที | $0.415/นาที | โทรไปเนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
| เนปาล +977 | $0.514/นาที | $0.532/นาที | โทรไปเนปาล |
| ไนจีเรีย +234 | $0.399/นาที | $0.407/นาที | โทรไปไนจีเรีย |
| ไนเจอร์ +227 | $1.083/นาที | $1.036/นาที | โทรไปไนเจอร์ |
| บราซิล +55 | $0.06/นาที | $0.12/นาที | โทรไปบราซิล |
| บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี +246 | $5.349/นาที | $5.349/นาที | โทรไปบริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี |
| บรูไน +673 | $0.614/นาที | $0.614/นาที | โทรไปบรูไน |
| บอตสวานา +267 | $0.567/นาที | $0.794/นาที | โทรไปบอตสวานา |
| บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา +387 | $0.539/นาที | $1.097/นาที | โทรไปบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
| บังกลาเทศ +880 | $0.109/นาที | $0.109/นาที | โทรไปบังกลาเทศ |
| บัลแกเรีย +359 | $0.206/นาที | $0.206/นาที | โทรไปบัลแกเรีย |
| บาร์เบโดส +1-246 | $0.956/นาที | $0.80/นาที | โทรไปบาร์เบโดส |
| บาห์เรน +973 | $0.393/นาที | $0.392/นาที | โทรไปบาห์เรน |
| บาฮามาส +1-242 | $0.728/นาที | $0.789/นาที | โทรไปบาฮามาส |
| บุรุนดี +257 | $1.638/นาที | $1.932/นาที | โทรไปบุรุนดี |
| บูร์กินาฟาโซ +226 | $1.19/นาที | $1.175/นาที | โทรไปบูร์กินาฟาโซ |
| เบนิน +229 | $1.117/นาที | $1.038/นาที | โทรไปเบนิน |
| เบลเยียม +32 | $0.241/นาที | $0.241/นาที | โทรไปเบลเยียม |
| เบลารุส +375 | $1.059/นาที | $1.063/นาที | โทรไปเบลารุส |
| เบลีซ +501 | $0.608/นาที | $0.839/นาที | โทรไปเบลีซ |
| เบอร์มิวดา +1-441 | $0.107/นาที | $0.107/นาที | โทรไปเบอร์มิวดา |
| โบลิเวีย +591 | $0.522/นาที | $0.711/นาที | โทรไปโบลิเวีย |
| ปากีสถาน +92 | $0.271/นาที | $0.313/นาที | โทรไปปากีสถาน |
| ปานามา +507 | $0.113/นาที | $0.588/นาที | โทรไปปานามา |
| ปาปัวนิวกินี +675 | $3.063/นาที | $3.581/นาที | โทรไปปาปัวนิวกินี |
| ปารากวัย +595 | $0.165/นาที | $0.254/นาที | โทรไปปารากวัย |
| ปาเลา +680 | $1.036/นาที | $1.036/นาที | โทรไปปาเลา |
| เปรู +51 | $0.288/นาที | $0.133/นาที | โทรไปเปรู |
| เปอร์โตริโก +1-787 | $0.041/นาที | $0.041/นาที | โทรไปเปอร์โตริโก |
| โปรตุเกส +351 | $0.036/นาที | $0.849/นาที | โทรไปโปรตุเกส |
| โปแลนด์ +48 | $0.197/นาที | $0.382/นาที | โทรไปโปแลนด์ |
| ฝรั่งเศส +33 | $0.039/นาที | $0.28/นาที | โทรไปฝรั่งเศส |
| ฟิจิ +679 | $0.866/นาที | $0.867/นาที | โทรไปฟิจิ |
| ฟินแลนด์ +358 | $0.082/นาที | $0.082/นาที | โทรไปฟินแลนด์ |
| ฟิลิปปินส์ +63 | $0.359/นาที | $0.507/นาที | โทรไปฟิลิปปินส์ |
| เฟรนช์เกียนา +594 | $0.081/นาที | $0.468/นาที | โทรไปเฟรนช์เกียนา |
| เฟรนช์โปลินีเซีย +689 | $1.254/นาที | $1.254/นาที | โทรไปเฟรนช์โปลินีเซีย |
| ภูฏาน +975 | $0.326/นาที | $0.326/นาที | โทรไปภูฏาน |
| มองโกเลีย +976 | $0.097/นาที | $0.097/นาที | โทรไปมองโกเลีย |
| มอนต์เซอร์รัต +1-664 | $1.214/นาที | $1.214/นาที | โทรไปมอนต์เซอร์รัต |
| มอนเตเนโกร +382 | $0.867/นาที | $1.486/นาที | โทรไปมอนเตเนโกร |
| มอริเชียส +230 | $0.423/นาที | $0.498/นาที | โทรไปมอริเชียส |
| มอริเตเนีย +222 | $1.919/นาที | $1.775/นาที | โทรไปมอริเตเนีย |
| มอลโดวา +373 | $0.848/นาที | $0.848/นาที | โทรไปมอลโดวา |
| มอลตา +356 | $0.434/นาที | $0.973/นาที | โทรไปมอลตา |
| มัลดีฟส์ +960 | $2.595/นาที | $3.014/นาที | โทรไปมัลดีฟส์ |
| มาซิโดเนียเหนือ +389 | $0.706/นาที | $1.331/นาที | โทรไปมาซิโดเนียเหนือ |
| มาดากัสการ์ +261 | $2.038/นาที | $1.70/นาที | โทรไปมาดากัสการ์ |
| มาร์ตินีก +596 | $0.056/นาที | $0.533/นาที | โทรไปมาร์ตินีก |
| มาลาวี +265 | $1.356/นาที | $1.36/นาที | โทรไปมาลาวี |
| มาลี +223 | $1.232/นาที | $1.184/นาที | โทรไปมาลี |
| มาเลเซีย +60 | $0.102/นาที | $0.143/นาที | โทรไปมาเลเซีย |
| เม็กซิโก +52 | $0.034/นาที | $0.034/นาที | โทรไปเม็กซิโก |
| เมียนมา (พม่า) +95 | $0.628/นาที | $0.628/นาที | โทรไปเมียนมา (พม่า) |
| โมซัมบิก +258 | $0.77/นาที | $0.869/นาที | โทรไปโมซัมบิก |
| โมนาโก +377 | $0.392/นาที | $1.083/นาที | โทรไปโมนาโก |
| โมร็อกโก +212 | $0.909/นาที | $1.834/นาที | โทรไปโมร็อกโก |
| ไมโครนีเซีย +691 | $1.634/นาที | $1.634/นาที | โทรไปไมโครนีเซีย |
| ยิบรอลตาร์ +350 | $0.157/นาที | $0.612/นาที | โทรไปยิบรอลตาร์ |
| ยูกันดา +256 | $1.108/นาที | $1.089/นาที | โทรไปยูกันดา |
| ยูเครน +380 | $0.541/นาที | $0.704/นาที | โทรไปยูเครน |
| เยเมน +967 | $0.457/นาที | $0.589/นาที | โทรไปเยเมน |
| เยอรมนี +49 | $0.055/นาที | $0.647/นาที | โทรไปเยอรมนี |
| รวันดา +250 | $0.951/นาที | $0.947/นาที | โทรไปรวันดา |
| รัสเซีย +7 | $0.746/นาที | $0.591/นาที | โทรไปรัสเซีย |
| เรอูนียง +262 | $0.812/นาที | $1.098/นาที | โทรไปเรอูนียง |
| โรมาเนีย +40 | $0.029/นาที | $0.062/นาที | โทรไปโรมาเนีย |
| ลักเซมเบิร์ก +352 | $0.488/นาที | $0.565/นาที | โทรไปลักเซมเบิร์ก |
| ลัตเวีย +371 | $0.696/นาที | $0.911/นาที | โทรไปลัตเวีย |
| ลาว +856 | $0.236/นาที | $0.236/นาที | โทรไปลาว |
| ลิกเตนสไตน์ +423 | $0.352/นาที | $0.458/นาที | โทรไปลิกเตนสไตน์ |
| ลิทัวเนีย +370 | $0.439/นาที | $1.014/นาที | โทรไปลิทัวเนีย |
| ลิเบีย +218 | $1.062/นาที | $1.002/นาที | โทรไปลิเบีย |
| เลโซโท +266 | $1.88/นาที | $1.404/นาที | โทรไปเลโซโท |
| เลบานอน +961 | $0.287/นาที | $0.639/นาที | โทรไปเลบานอน |
| ไลบีเรีย +231 | $1.179/นาที | $1.271/นาที | โทรไปไลบีเรีย |
| วานูอาตู +678 | $5.303/นาที | $5.303/นาที | โทรไปวานูอาตู |
| วาลลิสและฟุตูนา +681 | $0.041/นาที | $0.041/นาที | โทรไปวาลลิสและฟุตูนา |
| เวเนซุเอลา +58 | $0.123/นาที | $0.303/นาที | โทรไปเวเนซุเอลา |
| เวียดนาม +84 | $0.338/นาที | $0.309/นาที | โทรไปเวียดนาม |
| ศรีลังกา +94 | $0.606/นาที | $0.498/นาที | โทรไปศรีลังกา |
| สเปน +34 | $0.038/นาที | $0.313/นาที | โทรไปสเปน |
| สโลวะเกีย +421 | $0.058/นาที | $0.204/นาที | โทรไปสโลวะเกีย |
| สโลวีเนีย +386 | $0.776/นาที | $1.135/นาที | โทรไปสโลวีเนีย |
| สวิตเซอร์แลนด์ +41 | $0.079/นาที | $0.314/นาที | โทรไปสวิตเซอร์แลนด์ |
| สวีเดน +46 | $0.039/นาที | $0.129/นาที | โทรไปสวีเดน |
| สหรัฐอเมริกา +1 | $0.024/นาที | $0.024/นาที | โทรไปสหรัฐอเมริกา |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ +971 | $0.625/นาที | $0.516/นาที | โทรไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| สหราชอาณาจักร +44 | $0.034/นาที | $0.059/นาที | โทรไปสหราชอาณาจักร |
| สาธารณรัฐโดมินิกัน +1-809 | $0.204/นาที | $0.204/นาที | โทรไปสาธารณรัฐโดมินิกัน |
| สาธารณรัฐแอฟริกากลาง +236 | $2.307/นาที | $2.456/นาที | โทรไปสาธารณรัฐแอฟริกากลาง |
| สิงคโปร์ +65 | $0.079/นาที | $0.106/นาที | โทรไปสิงคโปร์ |
| หมู่เกาะคุก +682 | $4.451/นาที | $4.451/นาที | โทรไปหมู่เกาะคุก |
| หมู่เกาะเคย์แมน +1-345 | $0.582/นาที | $0.714/นาที | โทรไปหมู่เกาะเคย์แมน |
| หมู่เกาะโซโลมอน +677 | $3.047/นาที | $5.681/นาที | โทรไปหมู่เกาะโซโลมอน |
| หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส +1-649 | $0.71/นาที | $1.159/นาที | โทรไปหมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
| หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา +1-670 | $0.186/นาที | $0.186/นาที | โทรไปหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา |
| หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ +500 | $5.617/นาที | $5.617/นาที | โทรไปหมู่เกาะฟอล์กแลนด์ |
| หมู่เกาะแฟโร +298 | $0.279/นาที | $0.115/นาที | โทรไปหมู่เกาะแฟโร |
| หมู่เกาะมาร์แชลล์ +692 | $0.851/นาที | $0.851/นาที | โทรไปหมู่เกาะมาร์แชลล์ |
| อเมริกันซามัว +1-684 | $0.785/นาที | $0.785/นาที | โทรไปอเมริกันซามัว |
| ออสเตรเลีย +61 | $0.05/นาที | $0.135/นาที | โทรไปออสเตรเลีย |
| ออสเตรีย +43 | $0.037/นาที | $0.091/นาที | โทรไปออสเตรีย |
| อันดอร์รา +376 | $0.107/นาที | $0.63/นาที | โทรไปอันดอร์รา |
| อัฟกานิสถาน +93 | $0.633/นาที | $0.736/นาที | โทรไปอัฟกานิสถาน |
| อาเซอร์ไบจาน +994 | $0.685/นาที | $1.071/นาที | โทรไปอาเซอร์ไบจาน |
| อาร์เจนตินา +54 | $0.11/นาที | $0.607/นาที | โทรไปอาร์เจนตินา |
| อาร์เมเนีย +374 | $0.589/นาที | $0.709/นาที | โทรไปอาร์เมเนีย |
| อารูบา +297 | $0.294/นาที | $0.682/นาที | โทรไปอารูบา |
| อิเควทอเรียลกินี +240 | $2.043/นาที | $1.583/นาที | โทรไปอิเควทอเรียลกินี |
| อิตาลี +39 | $0.036/นาที | $0.088/นาที | โทรไปอิตาลี |
| อินเดีย +91 | $0.126/นาที | $0.092/นาที | โทรไปอินเดีย |
| อินโดนีเซีย +62 | $0.19/นาที | $0.189/นาที | โทรไปอินโดนีเซีย |
| อิรัก +964 | $0.728/นาที | $0.795/นาที | โทรไปอิรัก |
| อิสราเอล +972 | $0.119/นาที | $0.325/นาที | โทรไปอิสราเอล |
| อียิปต์ +20 | $0.357/นาที | $0.357/นาที | โทรไปอียิปต์ |
| อุซเบกิสถาน +998 | $0.344/นาที | $0.343/นาที | โทรไปอุซเบกิสถาน |
| อุรุกวัย +598 | $0.185/นาที | $0.561/นาที | โทรไปอุรุกวัย |
| เอกวาดอร์ +593 | $0.545/นาที | $0.908/นาที | โทรไปเอกวาดอร์ |
| เอธิโอเปีย +251 | $0.856/นาที | $0.841/นาที | โทรไปเอธิโอเปีย |
| เอริเทรีย +291 | $0.677/นาที | $0.677/นาที | โทรไปเอริเทรีย |
| เอลซัลวาดอร์ +503 | $0.475/นาที | $0.50/นาที | โทรไปเอลซัลวาดอร์ |
| เอสโตเนีย +372 | $0.132/นาที | $0.978/นาที | โทรไปเอสโตเนีย |
| เอสวาตีนี +268 | $0.759/นาที | $0.599/นาที | โทรไปเอสวาตีนี |
| แองกวิลลา +1-264 | $0.921/นาที | $1.034/นาที | โทรไปแองกวิลลา |
| แองโกลา +244 | $1.389/นาที | $1.078/นาที | โทรไปแองโกลา |
| แอนติกาและบาร์บูดา +1-268 | $0.955/นาที | $0.84/นาที | โทรไปแอนติกาและบาร์บูดา |
| แอฟริกาใต้ +27 | $0.811/นาที | $0.645/นาที | โทรไปแอฟริกาใต้ |
| แอลจีเรีย +213 | $0.205/นาที | $3.129/นาที | โทรไปแอลจีเรีย |
| แอลเบเนีย +355 | $0.509/นาที | $1.242/นาที | โทรไปแอลเบเนีย |
| โอมาน +968 | $0.712/นาที | $0.704/นาที | โทรไปโอมาน |
| ไอซ์แลนด์ +354 | $0.062/นาที | $0.092/นาที | โทรไปไอซ์แลนด์ |
| ไอร์แลนด์ +353 | $0.089/นาที | $0.168/นาที | โทรไปไอร์แลนด์ |
| ฮอนดูรัส +504 | $0.577/นาที | $0.595/นาที | โทรไปฮอนดูรัส |
| ฮังการี +36 | $0.184/นาที | $0.204/นาที | โทรไปฮังการี |
| เฮติ +509 | $1.111/นาที | $1.503/นาที | โทรไปเฮติ |
การชำระเงินทำงานอย่างไร
- เติมเงินด้วยบัตร $3 first top-up for eligible new accounts; $5 otherwise.
- แต่ละสายคิดเงินเป็นนาทีตามอัตราของเบอร์ที่คุณโทร ไม่มีรายเดือน ไม่มีค่าบริการรายเดือน
- เบอร์มือถือและเบอร์บ้านอาจมีอัตราต่างกัน แป้นโทรจะแสดงอัตราที่แน่นอนก่อนโทร
ค่าโทรหนึ่งสายเท่าไร
ค่าโทร 10, 30 และ 60 นาทีไปยังปลายทางยอดนิยม ปัดขึ้นเป็นเซ็นต์
| ประเทศ | ประเภทเบอร์ | 10 นาที | 30 นาที | 60 นาที |
|---|---|---|---|---|
| สหรัฐอเมริกา | เบอร์บ้าน · $0.024/นาที | $0.24 | $0.72 | $1.44 |
| มือถือ · $0.024/นาที | $0.24 | $0.72 | $1.44 | |
| อินเดีย | เบอร์บ้าน · $0.126/นาที | $1.26 | $3.78 | $7.56 |
| มือถือ · $0.092/นาที | $0.92 | $2.76 | $5.52 | |
| สหราชอาณาจักร | เบอร์บ้าน · $0.034/นาที | $0.34 | $1.02 | $2.04 |
| มือถือ · $0.059/นาที | $0.59 | $1.77 | $3.54 | |
| สาธารณรัฐโดมินิกัน | เบอร์บ้าน · $0.204/นาที | $2.04 | $6.12 | $12.24 |
| มือถือ · $0.204/นาที | $2.04 | $6.12 | $12.24 | |
| เยอรมนี | เบอร์บ้าน · $0.055/นาที | $0.55 | $1.65 | $3.30 |
| มือถือ · $0.647/นาที | $6.47 | $19.41 | $38.82 | |
| รัสเซีย | เบอร์บ้าน · $0.746/นาที | $7.46 | $22.38 | $44.76 |
| มือถือ · $0.591/นาที | $5.91 | $17.73 | $35.46 | |
| ปากีสถาน | เบอร์บ้าน · $0.271/นาที | $2.71 | $8.13 | $16.26 |
| มือถือ · $0.313/นาที | $3.13 | $9.39 | $18.78 | |
| แคนาดา | เบอร์บ้าน · $0.031/นาที | $0.31 | $0.93 | $1.86 |
| มือถือ · $0.031/นาที | $0.31 | $0.93 | $1.86 |
คำถามเรื่องราคา
มีรายเดือนหรือค่าบริการรายเดือนไหม?
ไม่มี Calloza เป็นแบบเติมเงิน คุณเติมยอดเงิน แล้วแต่ละสายจะคิดเป็นนาทีตามอัตราของปลายทาง
ทำไมโทรเข้ามือถือแพงกว่า?
ในหลายประเทศ การต่อสายเข้าเครือข่ายมือถือมีต้นทุนสูงกว่าเบอร์บ้าน อัตราจึงขึ้นอยู่กับประเภทเบอร์ที่คุณโทร
ต้องใช้เงินเท่าไรถึงจะเริ่มได้?
$3 first top-up for eligible new accounts; $5 otherwise.
ทดลองใช้ Calloza ฟรีได้ไหม?
ได้ บัญชีใหม่รับ 1 นาทีฟรีหลังยืนยันบัตรกับ Stripe โดยไม่มีการตัดเงิน
อัตราเปลี่ยนแปลงได้ไหม?
อัตราขึ้นอยู่กับราคาของผู้ให้บริการเครือข่ายและอาจเปลี่ยนได้ แป้นโทรจะแสดงอัตราปัจจุบันของเบอร์นั้นก่อนโทรเสมอ
ต้องการรูปแบบการโทรของประเทศหนึ่ง? ดูรหัสประเทศและวิธีโทร