Uluslararası Arama Ücretleri
Dakika başına, yalnızca yaptığınız aramalar için ödersiniz: abonelik yok, uygulama yok. Bir aramanın ülkeye ve numara türüne göre ücreti burada. Yeni misiniz? 1 dakikalık ücretsiz aramayı deneyin.
| Ülke | Sabit hat | Mobil | Ara |
|---|---|---|---|
| Popüler yerler | |||
| Amerika Birleşik Devletleri +1 | $0.024/dk | $0.024/dk | Ara: Amerika Birleşik Devletleri |
| Hindistan +91 | $0.126/dk | $0.092/dk | Ara: Hindistan |
| Birleşik Krallık +44 | $0.034/dk | $0.059/dk | Ara: Birleşik Krallık |
| Dominik Cumhuriyeti +1-809 | $0.204/dk | $0.204/dk | Ara: Dominik Cumhuriyeti |
| Almanya +49 | $0.055/dk | $0.647/dk | Ara: Almanya |
| Rusya +7 | $0.746/dk | $0.591/dk | Ara: Rusya |
| Pakistan +92 | $0.271/dk | $0.313/dk | Ara: Pakistan |
| Kanada +1 | $0.031/dk | $0.031/dk | Ara: Kanada |
| Tüm ülkeler A–Z | |||
| Afganistan +93 | $0.633/dk | $0.736/dk | Ara: Afganistan |
| Almanya +49 | $0.055/dk | $0.647/dk | Ara: Almanya |
| Amerika Birleşik Devletleri +1 | $0.024/dk | $0.024/dk | Ara: Amerika Birleşik Devletleri |
| Amerikan Samoası +1-684 | $0.785/dk | $0.785/dk | Ara: Amerikan Samoası |
| Andorra +376 | $0.107/dk | $0.63/dk | Ara: Andorra |
| Angola +244 | $1.389/dk | $1.078/dk | Ara: Angola |
| Anguilla +1-264 | $0.921/dk | $1.034/dk | Ara: Anguilla |
| Antigua ve Barbuda +1-268 | $0.955/dk | $0.84/dk | Ara: Antigua ve Barbuda |
| Arjantin +54 | $0.11/dk | $0.607/dk | Ara: Arjantin |
| Arnavutluk +355 | $0.509/dk | $1.242/dk | Ara: Arnavutluk |
| Aruba +297 | $0.294/dk | $0.682/dk | Ara: Aruba |
| Avustralya +61 | $0.05/dk | $0.135/dk | Ara: Avustralya |
| Avusturya +43 | $0.037/dk | $0.091/dk | Ara: Avusturya |
| Azerbaycan +994 | $0.685/dk | $1.071/dk | Ara: Azerbaycan |
| Bahamalar +1-242 | $0.728/dk | $0.789/dk | Ara: Bahamalar |
| Bahreyn +973 | $0.393/dk | $0.392/dk | Ara: Bahreyn |
| Bangladeş +880 | $0.109/dk | $0.109/dk | Ara: Bangladeş |
| Barbados +1-246 | $0.956/dk | $0.80/dk | Ara: Barbados |
| Belarus +375 | $1.059/dk | $1.063/dk | Ara: Belarus |
| Belçika +32 | $0.241/dk | $0.241/dk | Ara: Belçika |
| Belize +501 | $0.608/dk | $0.839/dk | Ara: Belize |
| Benin +229 | $1.117/dk | $1.038/dk | Ara: Benin |
| Bermuda +1-441 | $0.107/dk | $0.107/dk | Ara: Bermuda |
| Birleşik Arap Emirlikleri +971 | $0.625/dk | $0.516/dk | Ara: Birleşik Arap Emirlikleri |
| Birleşik Krallık +44 | $0.034/dk | $0.059/dk | Ara: Birleşik Krallık |
| Bolivya +591 | $0.522/dk | $0.711/dk | Ara: Bolivya |
| Bosna-Hersek +387 | $0.539/dk | $1.097/dk | Ara: Bosna-Hersek |
| Botsvana +267 | $0.567/dk | $0.794/dk | Ara: Botsvana |
| Brezilya +55 | $0.06/dk | $0.12/dk | Ara: Brezilya |
| Britanya Hint Okyanusu Toprakları +246 | $5.349/dk | $5.349/dk | Ara: Britanya Hint Okyanusu Toprakları |
| Brunei +673 | $0.614/dk | $0.614/dk | Ara: Brunei |
| Bulgaristan +359 | $0.206/dk | $0.206/dk | Ara: Bulgaristan |
| Burkina Faso +226 | $1.19/dk | $1.175/dk | Ara: Burkina Faso |
| Burundi +257 | $1.638/dk | $1.932/dk | Ara: Burundi |
| Butan +975 | $0.326/dk | $0.326/dk | Ara: Butan |
| Cabo Verde +238 | $0.689/dk | $0.989/dk | Ara: Cabo Verde |
| Cayman Adaları +1-345 | $0.582/dk | $0.714/dk | Ara: Cayman Adaları |
| Cebelitarık +350 | $0.157/dk | $0.612/dk | Ara: Cebelitarık |
| Cezayir +213 | $0.205/dk | $3.129/dk | Ara: Cezayir |
| Cibuti +253 | $1.302/dk | $1.302/dk | Ara: Cibuti |
| Cook Adaları +682 | $4.451/dk | $4.451/dk | Ara: Cook Adaları |
| Côte d’Ivoire +225 | $1.303/dk | $1.241/dk | Ara: Côte d’Ivoire |
| Çad +235 | $2.501/dk | $1.564/dk | Ara: Çad |
| Çekya +420 | $0.082/dk | $0.262/dk | Ara: Çekya |
| Çin +86 | $0.557/dk | $0.591/dk | Ara: Çin |
| Çin Hong Kong ÖİB +852 | $0.078/dk | $0.10/dk | Ara: Çin Hong Kong ÖİB |
| Çin Makao ÖİB +853 | $1.509/dk | $1.509/dk | Ara: Çin Makao ÖİB |
| Danimarka +45 | $0.048/dk | $0.048/dk | Ara: Danimarka |
| Dominik Cumhuriyeti +1-809 | $0.204/dk | $0.204/dk | Ara: Dominik Cumhuriyeti |
| Dominika +1-767 | $1.007/dk | $1.007/dk | Ara: Dominika |
| Ekvador +593 | $0.545/dk | $0.908/dk | Ara: Ekvador |
| Ekvator Ginesi +240 | $2.043/dk | $1.583/dk | Ara: Ekvator Ginesi |
| El Salvador +503 | $0.475/dk | $0.50/dk | Ara: El Salvador |
| Endonezya +62 | $0.19/dk | $0.189/dk | Ara: Endonezya |
| Eritre +291 | $0.677/dk | $0.677/dk | Ara: Eritre |
| Ermenistan +374 | $0.589/dk | $0.709/dk | Ara: Ermenistan |
| Estonya +372 | $0.132/dk | $0.978/dk | Ara: Estonya |
| Esvatini +268 | $0.759/dk | $0.599/dk | Ara: Esvatini |
| Etiyopya +251 | $0.856/dk | $0.841/dk | Ara: Etiyopya |
| Falkland Adaları +500 | $5.617/dk | $5.617/dk | Ara: Falkland Adaları |
| Faroe Adaları +298 | $0.279/dk | $0.115/dk | Ara: Faroe Adaları |
| Fas +212 | $0.909/dk | $1.834/dk | Ara: Fas |
| Fiji +679 | $0.866/dk | $0.867/dk | Ara: Fiji |
| Filipinler +63 | $0.359/dk | $0.507/dk | Ara: Filipinler |
| Filistin Bölgeleri +970 | $0.73/dk | $0.738/dk | Ara: Filistin Bölgeleri |
| Finlandiya +358 | $0.082/dk | $0.082/dk | Ara: Finlandiya |
| Fransa +33 | $0.039/dk | $0.28/dk | Ara: Fransa |
| Fransız Guyanası +594 | $0.081/dk | $0.468/dk | Ara: Fransız Guyanası |
| Fransız Polinezyası +689 | $1.254/dk | $1.254/dk | Ara: Fransız Polinezyası |
| Gabon +241 | $1.399/dk | $1.78/dk | Ara: Gabon |
| Gambiya +220 | $2.105/dk | $2.105/dk | Ara: Gambiya |
| Gana +233 | $0.843/dk | $0.911/dk | Ara: Gana |
| Gine +224 | $1.338/dk | $1.585/dk | Ara: Gine |
| Gine-Bissau +245 | $2.087/dk | $2.087/dk | Ara: Gine-Bissau |
| Grenada +1-473 | $0.68/dk | $0.943/dk | Ara: Grenada |
| Grönland +299 | $0.911/dk | $1.349/dk | Ara: Grönland |
| Guadeloupe +590 | $0.13/dk | $0.657/dk | Ara: Guadeloupe |
| Guam +1-671 | $0.107/dk | $0.107/dk | Ara: Guam |
| Guatemala +502 | $0.567/dk | $0.463/dk | Ara: Guatemala |
| Guyana +592 | $0.61/dk | $0.647/dk | Ara: Guyana |
| Güney Afrika +27 | $0.811/dk | $0.645/dk | Ara: Güney Afrika |
| Güney Kore +82 | $0.101/dk | $0.096/dk | Ara: Güney Kore |
| Güney Sudan +211 | $1.561/dk | $1.431/dk | Ara: Güney Sudan |
| Gürcistan +995 | $0.63/dk | $0.811/dk | Ara: Gürcistan |
| Haiti +509 | $1.111/dk | $1.503/dk | Ara: Haiti |
| Hırvatistan +385 | $0.476/dk | $1.545/dk | Ara: Hırvatistan |
| Hindistan +91 | $0.126/dk | $0.092/dk | Ara: Hindistan |
| Hollanda +31 | $0.632/dk | $0.477/dk | Ara: Hollanda |
| Honduras +504 | $0.577/dk | $0.595/dk | Ara: Honduras |
| Irak +964 | $0.728/dk | $0.795/dk | Ara: Irak |
| İrlanda +353 | $0.089/dk | $0.168/dk | Ara: İrlanda |
| İspanya +34 | $0.038/dk | $0.313/dk | Ara: İspanya |
| İsrail +972 | $0.119/dk | $0.325/dk | Ara: İsrail |
| İsveç +46 | $0.039/dk | $0.129/dk | Ara: İsveç |
| İsviçre +41 | $0.079/dk | $0.314/dk | Ara: İsviçre |
| İtalya +39 | $0.036/dk | $0.088/dk | Ara: İtalya |
| İzlanda +354 | $0.062/dk | $0.092/dk | Ara: İzlanda |
| Jamaika +1-876 | $0.739/dk | $0.803/dk | Ara: Jamaika |
| Japonya +81 | $0.134/dk | $0.322/dk | Ara: Japonya |
| Kamboçya +855 | $0.232/dk | $0.232/dk | Ara: Kamboçya |
| Kamerun +237 | $0.704/dk | $1.346/dk | Ara: Kamerun |
| Kanada +1 | $0.031/dk | $0.031/dk | Ara: Kanada |
| Karadağ +382 | $0.867/dk | $1.486/dk | Ara: Karadağ |
| Karayip Hollandası +599 | $1.978/dk | $0.415/dk | Ara: Karayip Hollandası |
| Katar +974 | $0.52/dk | $0.686/dk | Ara: Katar |
| Kazakistan +7 | $0.547/dk | $0.862/dk | Ara: Kazakistan |
| Kenya +254 | $0.65/dk | $0.676/dk | Ara: Kenya |
| Kıbrıs +357 | $0.361/dk | $0.292/dk | Ara: Kıbrıs |
| Kırgızistan +996 | $0.626/dk | $0.663/dk | Ara: Kırgızistan |
| Kiribati +686 | $5.312/dk | $5.312/dk | Ara: Kiribati |
| Kolombiya +57 | $0.126/dk | $0.071/dk | Ara: Kolombiya |
| Komorlar +269 | $2.261/dk | $2.256/dk | Ara: Komorlar |
| Kongo - Brazavil +242 | $1.537/dk | $2.162/dk | Ara: Kongo - Brazavil |
| Kongo - Kinşasa +243 | $1.551/dk | $1.478/dk | Ara: Kongo - Kinşasa |
| Kosova +383 | $0.55/dk | $1.999/dk | Ara: Kosova |
| Kosta Rika +506 | $0.094/dk | $0.217/dk | Ara: Kosta Rika |
| Kuveyt +965 | $0.182/dk | $0.228/dk | Ara: Kuveyt |
| Kuzey Kore +850 | $1.274/dk | $1.274/dk | Ara: Kuzey Kore |
| Kuzey Makedonya +389 | $0.706/dk | $1.331/dk | Ara: Kuzey Makedonya |
| Kuzey Mariana Adaları +1-670 | $0.186/dk | $0.186/dk | Ara: Kuzey Mariana Adaları |
| Laos +856 | $0.236/dk | $0.236/dk | Ara: Laos |
| Lesotho +266 | $1.88/dk | $1.404/dk | Ara: Lesotho |
| Letonya +371 | $0.696/dk | $0.911/dk | Ara: Letonya |
| Liberya +231 | $1.179/dk | $1.271/dk | Ara: Liberya |
| Libya +218 | $1.062/dk | $1.002/dk | Ara: Libya |
| Liechtenstein +423 | $0.352/dk | $0.458/dk | Ara: Liechtenstein |
| Litvanya +370 | $0.439/dk | $1.014/dk | Ara: Litvanya |
| Lübnan +961 | $0.287/dk | $0.639/dk | Ara: Lübnan |
| Lüksemburg +352 | $0.488/dk | $0.565/dk | Ara: Lüksemburg |
| Macaristan +36 | $0.184/dk | $0.204/dk | Ara: Macaristan |
| Madagaskar +261 | $2.038/dk | $1.70/dk | Ara: Madagaskar |
| Malavi +265 | $1.356/dk | $1.36/dk | Ara: Malavi |
| Maldivler +960 | $2.595/dk | $3.014/dk | Ara: Maldivler |
| Malezya +60 | $0.102/dk | $0.143/dk | Ara: Malezya |
| Mali +223 | $1.232/dk | $1.184/dk | Ara: Mali |
| Malta +356 | $0.434/dk | $0.973/dk | Ara: Malta |
| Marshall Adaları +692 | $0.851/dk | $0.851/dk | Ara: Marshall Adaları |
| Martinik +596 | $0.056/dk | $0.533/dk | Ara: Martinik |
| Mauritius +230 | $0.423/dk | $0.498/dk | Ara: Mauritius |
| Meksika +52 | $0.034/dk | $0.034/dk | Ara: Meksika |
| Mısır +20 | $0.357/dk | $0.357/dk | Ara: Mısır |
| Mikronezya +691 | $1.634/dk | $1.634/dk | Ara: Mikronezya |
| Moğolistan +976 | $0.097/dk | $0.097/dk | Ara: Moğolistan |
| Moldova +373 | $0.848/dk | $0.848/dk | Ara: Moldova |
| Monako +377 | $0.392/dk | $1.083/dk | Ara: Monako |
| Montserrat +1-664 | $1.214/dk | $1.214/dk | Ara: Montserrat |
| Moritanya +222 | $1.919/dk | $1.775/dk | Ara: Moritanya |
| Mozambik +258 | $0.77/dk | $0.869/dk | Ara: Mozambik |
| Myanmar (Burma) +95 | $0.628/dk | $0.628/dk | Ara: Myanmar (Burma) |
| Namibya +264 | $0.317/dk | $0.321/dk | Ara: Namibya |
| Nepal +977 | $0.514/dk | $0.532/dk | Ara: Nepal |
| Nijer +227 | $1.083/dk | $1.036/dk | Ara: Nijer |
| Nijerya +234 | $0.399/dk | $0.407/dk | Ara: Nijerya |
| Nikaragua +505 | $0.713/dk | $0.818/dk | Ara: Nikaragua |
| Norfolk Adası +672 | $8.351/dk | $8.351/dk | Ara: Norfolk Adası |
| Norveç +47 | $0.058/dk | $0.138/dk | Ara: Norveç |
| Orta Afrika Cumhuriyeti +236 | $2.307/dk | $2.456/dk | Ara: Orta Afrika Cumhuriyeti |
| Özbekistan +998 | $0.344/dk | $0.343/dk | Ara: Özbekistan |
| Pakistan +92 | $0.271/dk | $0.313/dk | Ara: Pakistan |
| Palau +680 | $1.036/dk | $1.036/dk | Ara: Palau |
| Panama +507 | $0.113/dk | $0.588/dk | Ara: Panama |
| Papua Yeni Gine +675 | $3.063/dk | $3.581/dk | Ara: Papua Yeni Gine |
| Paraguay +595 | $0.165/dk | $0.254/dk | Ara: Paraguay |
| Peru +51 | $0.288/dk | $0.133/dk | Ara: Peru |
| Polonya +48 | $0.197/dk | $0.382/dk | Ara: Polonya |
| Portekiz +351 | $0.036/dk | $0.849/dk | Ara: Portekiz |
| Porto Riko +1-787 | $0.041/dk | $0.041/dk | Ara: Porto Riko |
| Reunion +262 | $0.812/dk | $1.098/dk | Ara: Reunion |
| Romanya +40 | $0.029/dk | $0.062/dk | Ara: Romanya |
| Ruanda +250 | $0.951/dk | $0.947/dk | Ara: Ruanda |
| Rusya +7 | $0.746/dk | $0.591/dk | Ara: Rusya |
| Saint Kitts ve Nevis +1-869 | $0.575/dk | $0.651/dk | Ara: Saint Kitts ve Nevis |
| Saint Lucia +1-758 | $0.828/dk | $1.224/dk | Ara: Saint Lucia |
| Saint Pierre ve Miquelon +508 | $1.571/dk | $1.571/dk | Ara: Saint Pierre ve Miquelon |
| Saint Vincent ve Grenadinler +1-784 | $0.772/dk | $0.934/dk | Ara: Saint Vincent ve Grenadinler |
| Samoa +685 | $3.977/dk | $3.977/dk | Ara: Samoa |
| San Marino +378 | $0.587/dk | $0.587/dk | Ara: San Marino |
| Senegal +221 | $1.237/dk | $1.126/dk | Ara: Senegal |
| Seyşeller +248 | $2.939/dk | $2.939/dk | Ara: Seyşeller |
| Sırbistan +381 | $1.022/dk | $1.403/dk | Ara: Sırbistan |
| Sierra Leone +232 | $2.031/dk | $2.031/dk | Ara: Sierra Leone |
| Singapur +65 | $0.079/dk | $0.106/dk | Ara: Singapur |
| Sint Maarten +1-721 | $0.34/dk | $0.316/dk | Ara: Sint Maarten |
| Slovakya +421 | $0.058/dk | $0.204/dk | Ara: Slovakya |
| Slovenya +386 | $0.776/dk | $1.135/dk | Ara: Slovenya |
| Solomon Adaları +677 | $3.047/dk | $5.681/dk | Ara: Solomon Adaları |
| Somali +252 | $1.505/dk | $1.505/dk | Ara: Somali |
| Sri Lanka +94 | $0.606/dk | $0.498/dk | Ara: Sri Lanka |
| Sudan +249 | $1.86/dk | $0.879/dk | Ara: Sudan |
| Surinam +597 | $0.914/dk | $0.97/dk | Ara: Surinam |
| Suudi Arabistan +966 | $0.303/dk | $0.303/dk | Ara: Suudi Arabistan |
| Şili +56 | $0.088/dk | $0.088/dk | Ara: Şili |
| Tacikistan +992 | $0.689/dk | $0.501/dk | Ara: Tacikistan |
| Tanzanya +255 | $1.024/dk | $1.024/dk | Ara: Tanzanya |
| Tayland +66 | $0.177/dk | $0.177/dk | Ara: Tayland |
| Tayvan +886 | $0.211/dk | $0.345/dk | Ara: Tayvan |
| Timor-Leste +670 | $1.53/dk | $1.53/dk | Ara: Timor-Leste |
| Togo +228 | $1.393/dk | $1.393/dk | Ara: Togo |
| Tonga +676 | $5.087/dk | $5.087/dk | Ara: Tonga |
| Trinidad ve Tobago +1-868 | $0.502/dk | $0.585/dk | Ara: Trinidad ve Tobago |
| Tunus +216 | $2.726/dk | $2.169/dk | Ara: Tunus |
| Turks ve Caicos Adaları +1-649 | $0.71/dk | $1.159/dk | Ara: Turks ve Caicos Adaları |
| Türkiye +90 | $0.126/dk | $0.496/dk | Ara: Türkiye |
| Türkmenistan +993 | $0.714/dk | $0.714/dk | Ara: Türkmenistan |
| Uganda +256 | $1.108/dk | $1.089/dk | Ara: Uganda |
| Ukrayna +380 | $0.541/dk | $0.704/dk | Ara: Ukrayna |
| Umman +968 | $0.712/dk | $0.704/dk | Ara: Umman |
| Uruguay +598 | $0.185/dk | $0.561/dk | Ara: Uruguay |
| Ürdün +962 | $0.462/dk | $0.593/dk | Ara: Ürdün |
| Vanuatu +678 | $5.303/dk | $5.303/dk | Ara: Vanuatu |
| Vatikan +379 | $0.036/dk | $0.088/dk | Ara: Vatikan |
| Venezuela +58 | $0.123/dk | $0.303/dk | Ara: Venezuela |
| Vietnam +84 | $0.338/dk | $0.309/dk | Ara: Vietnam |
| Wallis ve Futuna +681 | $0.041/dk | $0.041/dk | Ara: Wallis ve Futuna |
| Yemen +967 | $0.457/dk | $0.589/dk | Ara: Yemen |
| Yeni Kaledonya +687 | $0.943/dk | $0.943/dk | Ara: Yeni Kaledonya |
| Yeni Zelanda +64 | $0.059/dk | $0.15/dk | Ara: Yeni Zelanda |
| Yunanistan +30 | $0.32/dk | $0.32/dk | Ara: Yunanistan |
| Zambiya +260 | $1.244/dk | $1.836/dk | Ara: Zambiya |
| Zimbabve +263 | $0.703/dk | $1.476/dk | Ara: Zimbabve |
Ödeme nasıl çalışır
- Bakiyenizi kartla yükleyin. $3 first top-up for eligible new accounts; $5 otherwise.
- Her arama, çevirdiğiniz numaranın tarifesiyle dakika başına ücretlendirilir. Abonelik ve aylık ücret yok.
- Mobil ve sabit hat numaralarının ücreti farklı olabilir. Tuş takımı aramadan önce tam ücreti gösterir.
Bir arama ne kadar tutar
Popüler ülkelere 10, 30 ve 60 dakikalık aramanın ücreti, kuruşa yukarı yuvarlanmış.
| Ülke | Numara türü | 10 dk | 30 dk | 60 dk |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri | Sabit hat · $0.024/dk | $0.24 | $0.72 | $1.44 |
| Mobil · $0.024/dk | $0.24 | $0.72 | $1.44 | |
| Hindistan | Sabit hat · $0.126/dk | $1.26 | $3.78 | $7.56 |
| Mobil · $0.092/dk | $0.92 | $2.76 | $5.52 | |
| Birleşik Krallık | Sabit hat · $0.034/dk | $0.34 | $1.02 | $2.04 |
| Mobil · $0.059/dk | $0.59 | $1.77 | $3.54 | |
| Dominik Cumhuriyeti | Sabit hat · $0.204/dk | $2.04 | $6.12 | $12.24 |
| Mobil · $0.204/dk | $2.04 | $6.12 | $12.24 | |
| Almanya | Sabit hat · $0.055/dk | $0.55 | $1.65 | $3.30 |
| Mobil · $0.647/dk | $6.47 | $19.41 | $38.82 | |
| Rusya | Sabit hat · $0.746/dk | $7.46 | $22.38 | $44.76 |
| Mobil · $0.591/dk | $5.91 | $17.73 | $35.46 | |
| Pakistan | Sabit hat · $0.271/dk | $2.71 | $8.13 | $16.26 |
| Mobil · $0.313/dk | $3.13 | $9.39 | $18.78 | |
| Kanada | Sabit hat · $0.031/dk | $0.31 | $0.93 | $1.86 |
| Mobil · $0.031/dk | $0.31 | $0.93 | $1.86 |
Fiyatlarla ilgili sorular
Abonelik veya aylık ücret var mı?
Hayır. Calloza kullandıkça öde modelidir: bakiye yüklersiniz ve her arama varış ülkesinin tarifesiyle dakika başına ücretlendirilir.
Mobil numaraları aramak neden daha pahalı?
Birçok ülkede bir aramayı mobil şebekeye bağlamak sabit hatta bağlamaktan daha pahalıdır; bu yüzden ücret çevirdiğiniz numaranın türüne bağlıdır.
Başlamak için ne kadar gerekir?
$3 first top-up for eligible new accounts; $5 otherwise.
Calloza'yı ücretsiz deneyebilir miyim?
Evet. Yeni hesaplar, kartlarını Stripe ile doğruladıktan sonra 1 ücretsiz dakika alır. Ödeme alınmaz.
Ücretler değişebilir mi?
Ücretler operatörlerin fiyatlarına bağlıdır ve değişebilir. Tuş takımı her zaman aramadan önce o numaranın güncel ücretini gösterir.
Bir ülkenin arama formatına mı ihtiyacınız var? Ülke kodlarına ve nasıl aranacağına bakın.