Cước Gọi Quốc Tế
Trả theo phút, chỉ cho cuộc gọi bạn thực hiện: không thuê bao, không ứng dụng. Đây là chi phí một cuộc gọi theo quốc gia và loại số. Bạn mới dùng? Thử gọi miễn phí 1 phút.
| Quốc gia | Cố định | Di động | Gọi |
|---|---|---|---|
| Điểm đến phổ biến | |||
| Hoa Kỳ +1 | $0.024/phút | $0.024/phút | Gọi Hoa Kỳ |
| Ấn Độ +91 | $0.126/phút | $0.092/phút | Gọi Ấn Độ |
| Vương quốc Anh +44 | $0.034/phút | $0.059/phút | Gọi Vương quốc Anh |
| Cộng hòa Dominica +1-809 | $0.204/phút | $0.204/phút | Gọi Cộng hòa Dominica |
| Đức +49 | $0.055/phút | $0.647/phút | Gọi Đức |
| Nga +7 | $0.746/phút | $0.591/phút | Gọi Nga |
| Pakistan +92 | $0.271/phút | $0.313/phút | Gọi Pakistan |
| Canada +1 | $0.031/phút | $0.031/phút | Gọi Canada |
| Tất cả quốc gia A–Z | |||
| Ả Rập Xê-út +966 | $0.303/phút | $0.303/phút | Gọi Ả Rập Xê-út |
| Afghanistan +93 | $0.633/phút | $0.736/phút | Gọi Afghanistan |
| Ai Cập +20 | $0.357/phút | $0.357/phút | Gọi Ai Cập |
| Albania +355 | $0.509/phút | $1.242/phút | Gọi Albania |
| Algeria +213 | $0.205/phút | $3.129/phút | Gọi Algeria |
| Andorra +376 | $0.107/phút | $0.63/phút | Gọi Andorra |
| Angola +244 | $1.389/phút | $1.078/phút | Gọi Angola |
| Anguilla +1-264 | $0.921/phút | $1.034/phút | Gọi Anguilla |
| Antigua và Barbuda +1-268 | $0.955/phút | $0.84/phút | Gọi Antigua và Barbuda |
| Áo +43 | $0.037/phút | $0.091/phút | Gọi Áo |
| Argentina +54 | $0.11/phút | $0.607/phút | Gọi Argentina |
| Armenia +374 | $0.589/phút | $0.709/phút | Gọi Armenia |
| Aruba +297 | $0.294/phút | $0.682/phút | Gọi Aruba |
| Azerbaijan +994 | $0.685/phút | $1.071/phút | Gọi Azerbaijan |
| Ấn Độ +91 | $0.126/phút | $0.092/phút | Gọi Ấn Độ |
| Ba Lan +48 | $0.197/phút | $0.382/phút | Gọi Ba Lan |
| Bahamas +1-242 | $0.728/phút | $0.789/phút | Gọi Bahamas |
| Bahrain +973 | $0.393/phút | $0.392/phút | Gọi Bahrain |
| Bangladesh +880 | $0.109/phút | $0.109/phút | Gọi Bangladesh |
| Barbados +1-246 | $0.956/phút | $0.80/phút | Gọi Barbados |
| Bắc Macedonia +389 | $0.706/phút | $1.331/phút | Gọi Bắc Macedonia |
| Belarus +375 | $1.059/phút | $1.063/phút | Gọi Belarus |
| Belize +501 | $0.608/phút | $0.839/phút | Gọi Belize |
| Benin +229 | $1.117/phút | $1.038/phút | Gọi Benin |
| Bermuda +1-441 | $0.107/phút | $0.107/phút | Gọi Bermuda |
| Bhutan +975 | $0.326/phút | $0.326/phút | Gọi Bhutan |
| Bỉ +32 | $0.241/phút | $0.241/phút | Gọi Bỉ |
| Bolivia +591 | $0.522/phút | $0.711/phút | Gọi Bolivia |
| Bosnia và Herzegovina +387 | $0.539/phút | $1.097/phút | Gọi Bosnia và Herzegovina |
| Botswana +267 | $0.567/phút | $0.794/phút | Gọi Botswana |
| Bồ Đào Nha +351 | $0.036/phút | $0.849/phút | Gọi Bồ Đào Nha |
| Brazil +55 | $0.06/phút | $0.12/phút | Gọi Brazil |
| Brunei +673 | $0.614/phút | $0.614/phút | Gọi Brunei |
| Bulgaria +359 | $0.206/phút | $0.206/phút | Gọi Bulgaria |
| Burkina Faso +226 | $1.19/phút | $1.175/phút | Gọi Burkina Faso |
| Burundi +257 | $1.638/phút | $1.932/phút | Gọi Burundi |
| Ca-ri-bê Hà Lan +599 | $1.978/phút | $0.415/phút | Gọi Ca-ri-bê Hà Lan |
| Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất +971 | $0.625/phút | $0.516/phút | Gọi Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất |
| Cameroon +237 | $0.704/phút | $1.346/phút | Gọi Cameroon |
| Campuchia +855 | $0.232/phút | $0.232/phút | Gọi Campuchia |
| Canada +1 | $0.031/phút | $0.031/phút | Gọi Canada |
| Cape Verde +238 | $0.689/phút | $0.989/phút | Gọi Cape Verde |
| Chad +235 | $2.501/phút | $1.564/phút | Gọi Chad |
| Chile +56 | $0.088/phút | $0.088/phút | Gọi Chile |
| Colombia +57 | $0.126/phút | $0.071/phút | Gọi Colombia |
| Comoros +269 | $2.261/phút | $2.256/phút | Gọi Comoros |
| Congo - Brazzaville +242 | $1.537/phút | $2.162/phút | Gọi Congo - Brazzaville |
| Congo - Kinshasa +243 | $1.551/phút | $1.478/phút | Gọi Congo - Kinshasa |
| Costa Rica +506 | $0.094/phút | $0.217/phút | Gọi Costa Rica |
| Cộng hòa Dominica +1-809 | $0.204/phút | $0.204/phút | Gọi Cộng hòa Dominica |
| Cộng hòa Trung Phi +236 | $2.307/phút | $2.456/phút | Gọi Cộng hòa Trung Phi |
| Côte d’Ivoire +225 | $1.303/phút | $1.241/phút | Gọi Côte d’Ivoire |
| Croatia +385 | $0.476/phút | $1.545/phút | Gọi Croatia |
| Djibouti +253 | $1.302/phút | $1.302/phút | Gọi Djibouti |
| Dominica +1-767 | $1.007/phút | $1.007/phút | Gọi Dominica |
| Đài Loan +886 | $0.211/phút | $0.345/phút | Gọi Đài Loan |
| Đan Mạch +45 | $0.048/phút | $0.048/phút | Gọi Đan Mạch |
| Đảo Norfolk +672 | $8.351/phút | $8.351/phút | Gọi Đảo Norfolk |
| Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc +852 | $0.078/phút | $0.10/phút | Gọi Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc |
| Đặc khu Hành chính Macao, Trung Quốc +853 | $1.509/phút | $1.509/phút | Gọi Đặc khu Hành chính Macao, Trung Quốc |
| Đức +49 | $0.055/phút | $0.647/phút | Gọi Đức |
| Ecuador +593 | $0.545/phút | $0.908/phút | Gọi Ecuador |
| El Salvador +503 | $0.475/phút | $0.50/phút | Gọi El Salvador |
| Eritrea +291 | $0.677/phút | $0.677/phút | Gọi Eritrea |
| Estonia +372 | $0.132/phút | $0.978/phút | Gọi Estonia |
| Eswatini +268 | $0.759/phút | $0.599/phút | Gọi Eswatini |
| Ethiopia +251 | $0.856/phút | $0.841/phút | Gọi Ethiopia |
| Fiji +679 | $0.866/phút | $0.867/phút | Gọi Fiji |
| Gabon +241 | $1.399/phút | $1.78/phút | Gọi Gabon |
| Gambia +220 | $2.105/phút | $2.105/phút | Gọi Gambia |
| Georgia +995 | $0.63/phút | $0.811/phút | Gọi Georgia |
| Ghana +233 | $0.843/phút | $0.911/phút | Gọi Ghana |
| Gibraltar +350 | $0.157/phút | $0.612/phút | Gọi Gibraltar |
| Greenland +299 | $0.911/phút | $1.349/phút | Gọi Greenland |
| Grenada +1-473 | $0.68/phút | $0.943/phút | Gọi Grenada |
| Guadeloupe +590 | $0.13/phút | $0.657/phút | Gọi Guadeloupe |
| Guam +1-671 | $0.107/phút | $0.107/phút | Gọi Guam |
| Guatemala +502 | $0.567/phút | $0.463/phút | Gọi Guatemala |
| Guiana thuộc Pháp +594 | $0.081/phút | $0.468/phút | Gọi Guiana thuộc Pháp |
| Guinea +224 | $1.338/phút | $1.585/phút | Gọi Guinea |
| Guinea Xích Đạo +240 | $2.043/phút | $1.583/phút | Gọi Guinea Xích Đạo |
| Guinea-Bissau +245 | $2.087/phút | $2.087/phút | Gọi Guinea-Bissau |
| Guyana +592 | $0.61/phút | $0.647/phút | Gọi Guyana |
| Hà Lan +31 | $0.632/phút | $0.477/phút | Gọi Hà Lan |
| Haiti +509 | $1.111/phút | $1.503/phút | Gọi Haiti |
| Hàn Quốc +82 | $0.101/phút | $0.096/phút | Gọi Hàn Quốc |
| Hoa Kỳ +1 | $0.024/phút | $0.024/phút | Gọi Hoa Kỳ |
| Honduras +504 | $0.577/phút | $0.595/phút | Gọi Honduras |
| Hungary +36 | $0.184/phút | $0.204/phút | Gọi Hungary |
| Hy Lạp +30 | $0.32/phút | $0.32/phút | Gọi Hy Lạp |
| Iceland +354 | $0.062/phút | $0.092/phút | Gọi Iceland |
| Indonesia +62 | $0.19/phút | $0.189/phút | Gọi Indonesia |
| Iraq +964 | $0.728/phút | $0.795/phút | Gọi Iraq |
| Ireland +353 | $0.089/phút | $0.168/phút | Gọi Ireland |
| Israel +972 | $0.119/phút | $0.325/phút | Gọi Israel |
| Italy +39 | $0.036/phút | $0.088/phút | Gọi Italy |
| Jamaica +1-876 | $0.739/phút | $0.803/phút | Gọi Jamaica |
| Jordan +962 | $0.462/phút | $0.593/phút | Gọi Jordan |
| Kazakhstan +7 | $0.547/phút | $0.862/phút | Gọi Kazakhstan |
| Kenya +254 | $0.65/phút | $0.676/phút | Gọi Kenya |
| Kiribati +686 | $5.312/phút | $5.312/phút | Gọi Kiribati |
| Kosovo +383 | $0.55/phút | $1.999/phút | Gọi Kosovo |
| Kuwait +965 | $0.182/phút | $0.228/phút | Gọi Kuwait |
| Kyrgyzstan +996 | $0.626/phút | $0.663/phút | Gọi Kyrgyzstan |
| Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh +246 | $5.349/phút | $5.349/phút | Gọi Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh |
| Lãnh thổ Palestine +970 | $0.73/phút | $0.738/phút | Gọi Lãnh thổ Palestine |
| Lào +856 | $0.236/phút | $0.236/phút | Gọi Lào |
| Latvia +371 | $0.696/phút | $0.911/phút | Gọi Latvia |
| Lesotho +266 | $1.88/phút | $1.404/phút | Gọi Lesotho |
| Li-băng +961 | $0.287/phút | $0.639/phút | Gọi Li-băng |
| Liberia +231 | $1.179/phút | $1.271/phút | Gọi Liberia |
| Libya +218 | $1.062/phút | $1.002/phút | Gọi Libya |
| Liechtenstein +423 | $0.352/phút | $0.458/phút | Gọi Liechtenstein |
| Litva +370 | $0.439/phút | $1.014/phút | Gọi Litva |
| Luxembourg +352 | $0.488/phút | $0.565/phút | Gọi Luxembourg |
| Ma-rốc +212 | $0.909/phút | $1.834/phút | Gọi Ma-rốc |
| Madagascar +261 | $2.038/phút | $1.70/phút | Gọi Madagascar |
| Malawi +265 | $1.356/phút | $1.36/phút | Gọi Malawi |
| Malaysia +60 | $0.102/phút | $0.143/phút | Gọi Malaysia |
| Maldives +960 | $2.595/phút | $3.014/phút | Gọi Maldives |
| Mali +223 | $1.232/phút | $1.184/phút | Gọi Mali |
| Malta +356 | $0.434/phút | $0.973/phút | Gọi Malta |
| Martinique +596 | $0.056/phút | $0.533/phút | Gọi Martinique |
| Mauritania +222 | $1.919/phút | $1.775/phút | Gọi Mauritania |
| Mauritius +230 | $0.423/phút | $0.498/phút | Gọi Mauritius |
| Mexico +52 | $0.034/phút | $0.034/phút | Gọi Mexico |
| Micronesia +691 | $1.634/phút | $1.634/phút | Gọi Micronesia |
| Moldova +373 | $0.848/phút | $0.848/phút | Gọi Moldova |
| Monaco +377 | $0.392/phút | $1.083/phút | Gọi Monaco |
| Montenegro +382 | $0.867/phút | $1.486/phút | Gọi Montenegro |
| Montserrat +1-664 | $1.214/phút | $1.214/phút | Gọi Montserrat |
| Mozambique +258 | $0.77/phút | $0.869/phút | Gọi Mozambique |
| Mông Cổ +976 | $0.097/phút | $0.097/phút | Gọi Mông Cổ |
| Myanmar (Miến Điện) +95 | $0.628/phút | $0.628/phút | Gọi Myanmar (Miến Điện) |
| Na Uy +47 | $0.058/phút | $0.138/phút | Gọi Na Uy |
| Nam Phi +27 | $0.811/phút | $0.645/phút | Gọi Nam Phi |
| Nam Sudan +211 | $1.561/phút | $1.431/phút | Gọi Nam Sudan |
| Namibia +264 | $0.317/phút | $0.321/phút | Gọi Namibia |
| Nepal +977 | $0.514/phút | $0.532/phút | Gọi Nepal |
| New Caledonia +687 | $0.943/phút | $0.943/phút | Gọi New Caledonia |
| New Zealand +64 | $0.059/phút | $0.15/phút | Gọi New Zealand |
| Nga +7 | $0.746/phút | $0.591/phút | Gọi Nga |
| Nhật Bản +81 | $0.134/phút | $0.322/phút | Gọi Nhật Bản |
| Nicaragua +505 | $0.713/phút | $0.818/phút | Gọi Nicaragua |
| Niger +227 | $1.083/phút | $1.036/phút | Gọi Niger |
| Nigeria +234 | $0.399/phút | $0.407/phút | Gọi Nigeria |
| Oman +968 | $0.712/phút | $0.704/phút | Gọi Oman |
| Pakistan +92 | $0.271/phút | $0.313/phút | Gọi Pakistan |
| Palau +680 | $1.036/phút | $1.036/phút | Gọi Palau |
| Panama +507 | $0.113/phút | $0.588/phút | Gọi Panama |
| Papua New Guinea +675 | $3.063/phút | $3.581/phút | Gọi Papua New Guinea |
| Paraguay +595 | $0.165/phút | $0.254/phút | Gọi Paraguay |
| Peru +51 | $0.288/phút | $0.133/phút | Gọi Peru |
| Pháp +33 | $0.039/phút | $0.28/phút | Gọi Pháp |
| Phần Lan +358 | $0.082/phút | $0.082/phút | Gọi Phần Lan |
| Philippines +63 | $0.359/phút | $0.507/phút | Gọi Philippines |
| Polynesia thuộc Pháp +689 | $1.254/phút | $1.254/phút | Gọi Polynesia thuộc Pháp |
| Puerto Rico +1-787 | $0.041/phút | $0.041/phút | Gọi Puerto Rico |
| Qatar +974 | $0.52/phút | $0.686/phút | Gọi Qatar |
| Quần đảo Bắc Mariana +1-670 | $0.186/phút | $0.186/phút | Gọi Quần đảo Bắc Mariana |
| Quần đảo Cayman +1-345 | $0.582/phút | $0.714/phút | Gọi Quần đảo Cayman |
| Quần đảo Cook +682 | $4.451/phút | $4.451/phút | Gọi Quần đảo Cook |
| Quần đảo Falkland +500 | $5.617/phút | $5.617/phút | Gọi Quần đảo Falkland |
| Quần đảo Faroe +298 | $0.279/phút | $0.115/phút | Gọi Quần đảo Faroe |
| Quần đảo Marshall +692 | $0.851/phút | $0.851/phút | Gọi Quần đảo Marshall |
| Quần đảo Solomon +677 | $3.047/phút | $5.681/phút | Gọi Quần đảo Solomon |
| Quần đảo Turks và Caicos +1-649 | $0.71/phút | $1.159/phút | Gọi Quần đảo Turks và Caicos |
| Réunion +262 | $0.812/phút | $1.098/phút | Gọi Réunion |
| Romania +40 | $0.029/phút | $0.062/phút | Gọi Romania |
| Rwanda +250 | $0.951/phút | $0.947/phút | Gọi Rwanda |
| Saint Pierre và Miquelon +508 | $1.571/phút | $1.571/phút | Gọi Saint Pierre và Miquelon |
| Samoa +685 | $3.977/phút | $3.977/phút | Gọi Samoa |
| Samoa thuộc Mỹ +1-684 | $0.785/phút | $0.785/phút | Gọi Samoa thuộc Mỹ |
| San Marino +378 | $0.587/phút | $0.587/phút | Gọi San Marino |
| Séc +420 | $0.082/phút | $0.262/phút | Gọi Séc |
| Senegal +221 | $1.237/phút | $1.126/phút | Gọi Senegal |
| Serbia +381 | $1.022/phút | $1.403/phút | Gọi Serbia |
| Seychelles +248 | $2.939/phút | $2.939/phút | Gọi Seychelles |
| Sierra Leone +232 | $2.031/phút | $2.031/phút | Gọi Sierra Leone |
| Singapore +65 | $0.079/phút | $0.106/phút | Gọi Singapore |
| Sint Maarten +1-721 | $0.34/phút | $0.316/phút | Gọi Sint Maarten |
| Síp +357 | $0.361/phút | $0.292/phút | Gọi Síp |
| Slovakia +421 | $0.058/phút | $0.204/phút | Gọi Slovakia |
| Slovenia +386 | $0.776/phút | $1.135/phút | Gọi Slovenia |
| Somalia +252 | $1.505/phút | $1.505/phút | Gọi Somalia |
| Sri Lanka +94 | $0.606/phút | $0.498/phút | Gọi Sri Lanka |
| St. Kitts và Nevis +1-869 | $0.575/phút | $0.651/phút | Gọi St. Kitts và Nevis |
| St. Lucia +1-758 | $0.828/phút | $1.224/phút | Gọi St. Lucia |
| St. Vincent và Grenadines +1-784 | $0.772/phút | $0.934/phút | Gọi St. Vincent và Grenadines |
| Sudan +249 | $1.86/phút | $0.879/phút | Gọi Sudan |
| Suriname +597 | $0.914/phút | $0.97/phút | Gọi Suriname |
| Tajikistan +992 | $0.689/phút | $0.501/phút | Gọi Tajikistan |
| Tanzania +255 | $1.024/phút | $1.024/phút | Gọi Tanzania |
| Tây Ban Nha +34 | $0.038/phút | $0.313/phút | Gọi Tây Ban Nha |
| Thái Lan +66 | $0.177/phút | $0.177/phút | Gọi Thái Lan |
| Thành Vatican +379 | $0.036/phút | $0.088/phút | Gọi Thành Vatican |
| Thổ Nhĩ Kỳ +90 | $0.126/phút | $0.496/phút | Gọi Thổ Nhĩ Kỳ |
| Thụy Điển +46 | $0.039/phút | $0.129/phút | Gọi Thụy Điển |
| Thụy Sĩ +41 | $0.079/phút | $0.314/phút | Gọi Thụy Sĩ |
| Timor-Leste +670 | $1.53/phút | $1.53/phút | Gọi Timor-Leste |
| Togo +228 | $1.393/phút | $1.393/phút | Gọi Togo |
| Tonga +676 | $5.087/phút | $5.087/phút | Gọi Tonga |
| Triều Tiên +850 | $1.274/phút | $1.274/phút | Gọi Triều Tiên |
| Trinidad và Tobago +1-868 | $0.502/phút | $0.585/phút | Gọi Trinidad và Tobago |
| Trung Quốc +86 | $0.557/phút | $0.591/phút | Gọi Trung Quốc |
| Tunisia +216 | $2.726/phút | $2.169/phút | Gọi Tunisia |
| Turkmenistan +993 | $0.714/phút | $0.714/phút | Gọi Turkmenistan |
| Úc +61 | $0.05/phút | $0.135/phút | Gọi Úc |
| Uganda +256 | $1.108/phút | $1.089/phút | Gọi Uganda |
| Ukraina +380 | $0.541/phút | $0.704/phút | Gọi Ukraina |
| Uruguay +598 | $0.185/phút | $0.561/phút | Gọi Uruguay |
| Uzbekistan +998 | $0.344/phút | $0.343/phút | Gọi Uzbekistan |
| Vanuatu +678 | $5.303/phút | $5.303/phút | Gọi Vanuatu |
| Venezuela +58 | $0.123/phút | $0.303/phút | Gọi Venezuela |
| Việt Nam +84 | $0.338/phút | $0.309/phút | Gọi Việt Nam |
| Vương quốc Anh +44 | $0.034/phút | $0.059/phút | Gọi Vương quốc Anh |
| Wallis và Futuna +681 | $0.041/phút | $0.041/phút | Gọi Wallis và Futuna |
| Yemen +967 | $0.457/phút | $0.589/phút | Gọi Yemen |
| Zambia +260 | $1.244/phút | $1.836/phút | Gọi Zambia |
| Zimbabwe +263 | $0.703/phút | $1.476/phút | Gọi Zimbabwe |
Cách thanh toán
- Nạp tiền vào tài khoản bằng thẻ. $3 first top-up for eligible new accounts; $5 otherwise.
- Mỗi cuộc gọi được tính theo phút với cước của số bạn gọi. Không thuê bao, không phí hàng tháng.
- Số di động và số cố định có thể có cước khác nhau. Bàn phím hiển thị cước chính xác trước khi gọi.
Một cuộc gọi tốn bao nhiêu
Chi phí cuộc gọi 10, 30 và 60 phút đến các điểm đến phổ biến, làm tròn lên đến cent.
| Quốc gia | Loại số | 10 phút | 30 phút | 60 phút |
|---|---|---|---|---|
| Hoa Kỳ | Cố định · $0.024/phút | $0.24 | $0.72 | $1.44 |
| Di động · $0.024/phút | $0.24 | $0.72 | $1.44 | |
| Ấn Độ | Cố định · $0.126/phút | $1.26 | $3.78 | $7.56 |
| Di động · $0.092/phút | $0.92 | $2.76 | $5.52 | |
| Vương quốc Anh | Cố định · $0.034/phút | $0.34 | $1.02 | $2.04 |
| Di động · $0.059/phút | $0.59 | $1.77 | $3.54 | |
| Cộng hòa Dominica | Cố định · $0.204/phút | $2.04 | $6.12 | $12.24 |
| Di động · $0.204/phút | $2.04 | $6.12 | $12.24 | |
| Đức | Cố định · $0.055/phút | $0.55 | $1.65 | $3.30 |
| Di động · $0.647/phút | $6.47 | $19.41 | $38.82 | |
| Nga | Cố định · $0.746/phút | $7.46 | $22.38 | $44.76 |
| Di động · $0.591/phút | $5.91 | $17.73 | $35.46 | |
| Pakistan | Cố định · $0.271/phút | $2.71 | $8.13 | $16.26 |
| Di động · $0.313/phút | $3.13 | $9.39 | $18.78 | |
| Canada | Cố định · $0.031/phút | $0.31 | $0.93 | $1.86 |
| Di động · $0.031/phút | $0.31 | $0.93 | $1.86 |
Câu hỏi về giá
Có thuê bao hoặc phí hàng tháng không?
Không. Calloza là trả trước: bạn nạp tiền, và mỗi cuộc gọi được tính theo phút với cước của nơi đến.
Vì sao gọi di động đắt hơn?
Ở nhiều quốc gia, kết nối cuộc gọi vào mạng di động tốn kém hơn vào mạng cố định, nên cước phụ thuộc vào loại số bạn gọi.
Cần bao nhiêu tiền để bắt đầu?
$3 first top-up for eligible new accounts; $5 otherwise.
Tôi có thể dùng thử Calloza miễn phí không?
Có. Tài khoản mới nhận 1 phút miễn phí sau khi xác minh thẻ qua Stripe. Không bị trừ tiền.
Cước có thể thay đổi không?
Cước phụ thuộc vào giá của nhà mạng và có thể thay đổi. Bàn phím luôn hiển thị cước hiện tại cho đúng số đó trước khi gọi.
Cần định dạng quay số của một quốc gia? Xem mã quốc gia và cách gọi.